Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha (UKM) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Kristen Maranatha
Sejarah panjang Universitas Kristen Maranatha dimulai pada tahun 1965 dengan didirikannya Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, yang dirintis oleh Badan Pendidikan Kristen Komisi Pembantu Setempat dari Gereja Kristen Indonesia dan Badan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Kristen dari Gereja Kristen Pasundan, atas anjuran Perkumpulan Intelegensia Kristen Indonesia cabang Bandung. Fakultas Kedokteran mengawali berdirinya Universitas Kristen Maranatha pada masa itu.
Gedung kampus pertama yang terletak di jalan Cihampelas, dibangun pada tahun 1970. Kemudian gedung kampus kedua mulai dibangun pada tahun 1983, berlokasi di jalan Surya Sumantri. Hingga saat ini, pengembangan sarana dan prasarana perkuliahan terus dilakukan di area kampus kedua dengan luas bangunan saat ini 130 ribu meter persegi, seiring dengan rencana pengembangan fisik di lokasi-lokasi strategis lainnya di kota Bandung. Perintisan pada tanggal 11 September 1965 menjadi hari berdirinya Universitas Kristen Maranatha.
Visi dan Misi
Visi
Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus.
Misi
Mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.
Jurusan Universitas Kristen Maranatha
Program D3
- Bahasa Mandarin
- Seni Rupa Dan Disain
Program Profesi
- Profesi Dokter
- Profesi Dokter Gigi
- Psikologi Profesi
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Desain Interior
- Desain Komunikasi Visual
- Ilmu Hukum
- Kedokteran
- Manajemen
- Pendidikan Dokter Gigi
- Psikologi
- Sastra Cina
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Sistem Komputer
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Akuntansi
- Ilmu Komputer
- Manajemen
- Penuaan Kulit dan Estetika
- Psikologi
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Kristen Maranatha TA 2026/2027
Program Sarjana
| Program Studi | Pembayaran Awal | Biaya Pengenalan Kampus & Jas Almamater | Total Pembayaran Awal Masuk | Pembayaran Semester 2 | BKT per Semester (3 S/D 8) | BKT per Semester (2 S/D 8) | Total Hingga Lulus |
| Fakultas Kedokteran | |||||||
| Kedokteran Umum | 225.000.000 | 2.200.000 | 227.200.000 | 150.000.000 | 54.645.000 | – | 705.070.000 |
| Bioteknologi | 53.000.000 | 2.200.000 | 55.200.000 | – | 26.705.000 | – | 215.430.000 |
| Fakultas Kedokteran Gigi | |||||||
| Kedokteran Gigi | 150.000.000 | 2.200.000 | 152.200.000 | 150.000.000 | 47.375.000 | – | 586.450.000 |
| Fakultas Psikologi | |||||||
| Psikologi | 43.000.000 | 2.200.000 | 45.200.000 | – | – | 17.415.000 | 167.105.000 |
| Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas | |||||||
| T. Sipil | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 14.795.000 | 140.765.000 |
| T. Elektro | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 14.795.000 | 140.765.000 |
| T. Industri | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 14.795.000 | 140.765.000 |
| Sistem Komputer | 30.000.000 | 2.200.000 | 32.200.000 | – | – | 15.200.000 | 138.600.000 |
| T. Informatika | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 16.380.000 | 151.860.000 |
| S. Informasi | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 15.650.000 | 146.750.000 |
| Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif | |||||||
| Sastra Inggris | 25.000.000 | 2.200.000 | 27.200.000 | – | – | 14.435.000 | 128.245.000 |
| Sastra Jepang | 25.000.000 | 2.200.000 | 27.200.000 | – | – | 14.375.000 | 127.825.000 |
| Sastra Cina | 25.000.000 | 2.200.000 | 27.200.000 | – | – | 14.375.000 | 127.825.000 |
| Desain Interior | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 16.880.000 | 155.360.000 |
| Desain Komunikasi Visual | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 16.880.000 | 155.360.000 |
| Arsitektur | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 17.480.000 | 159.560.000 |
| Desain Mode | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 18.710.000 | 168.710.000 |
| Fakultas Hukum dan Bisnis Digital | |||||||
| Akuntansi | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 15.370.000 | 144.790.000 |
| Manajemen* | 35.000.000 | 2.200.000 | 37.200.000 | – | – | 19.055.000 | 132.475.000 |
| Ilmu Hukum | 25.000.000 | 2.200.000 | 27.200.000 | – | – | 14.890.000 | 131.430.000 |
TABEL BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) 2026/2027
| Program Studi | BKT per Semester (3 s/d 8) | BKT per Bulan (Semester 3 s/d 8) | BKT per Semester (2 s/d 8) | BKT per Bulan (Semester 2 s/d 8) |
| Fakultas Kedokteran | ||||
| Kedokteran Umum | 54.645.000 | 9.290.000 | – | – |
| Bioteknologi | 26.705.000 | 4.675.000 | – | – |
| Fakultas Kedokteran Gigi | ||||
| Kedokteran Gigi | 47.375.000 | 8.055.000 | – | – |
| Fakultas Psikologi | ||||
| Psikologi | – | – | 17.415.000 | 3.050.000 |
| Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas | ||||
| T. Sipil | – | – | 14.795.000 | 2.590.000 |
| T. Elektro | – | – | 14.795.000 | 2.590.000 |
| T. Industri | – | – | 14.795.000 | 2.590.000 |
| Sistem Komputer | – | – | 15.200.000 | 2.665.000 |
| T. Informatika | – | – | 16.380.000 | 2.870.000 |
| S. Informasi | – | – | 15.650.000 | 2.740.000 |
| Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif | ||||
| Sastra Inggris | – | – | 14.435.000 | 2.530.000 |
| Sastra Jepang | – | – | 14.375.000 | 2.520.000 |
| Sastra Cina | – | – | 14.375.000 | 2.520.000 |
| Desain Interior | – | – | 16.880.000 | 2.955.000 |
| Desain Komunikasi Visual | – | – | 16.880.000 | 2.955.000 |
| Arsitektur | – | – | 17.480.000 | 3.060.000 |
| Desain Mode | – | – | 18.710.000 | 3.275.000 |
| Fakultas Hukum dan Bisnis Digital | ||||
| Akuntansi | – | – | 15.370.000 | 2.690.000 |
| Manajemen | – | – | 19.055.000 | 3.335.000 |
| Ilmu Hukum | – | – | 14.890.000 | 2.610.000 |
Keterangan:
- Biaya pendaftaran Kedokteran Umum & Kedokteran Gigi Rp 400.000,-
- Biaya pendaftaran Bioteknologi, Psikologi, FTRC, FHIK dan FHBD Rp 250.000,-
- Total Pembayaran Awal Masuk merupakan gabungan dari Pembayaran Awal dan Biaya Pengenalan Kampus & Jas Almamater
- Total Pembayaran Awal Masuk harus dibayarkan di awal ketika calon mahasiswa melakukan Daftar Ulang
- Total Pembayaran Awal Masuk sudah termasuk Biaya Kuliah Semester 1
- Pembayaran Semester 2 pada Prodi Kedokteran Umum dan Prodi Kedokteran Gigi sudah termasuk pembayaran biaya kuliah Semester 2
- Untuk Prodi Kedokteran Umum dan Prodi Kedokteran Gigi BKT Semester 8 akan disesuaikan dengan paket Blok yang tersisa
- Untuk Prodi selain Prodi Kedokteran Umum dan Prodi Kedokteran Gigi, BKT Semester 8 akan disesuaikan berdasarkan sisa kuliah atau Skripsi/Tugas Akhir
- BKT dapat dibayarkan bulanan setelah bulan ke-13 (untuk FK dan FKG) dan setelah bulan ke-7 (untuk FTRC, FHIK, FHBD)
- Prodi Manajemen ditempuh dalam 6 Semester
Program Profesi, Magister, dan Doktoral 2026/2027
| Program Studi | Total Semester | Biaya per Semester | Biaya Matrikulasi | Total Biaya Semester Awal |
|---|---|---|---|---|
| Profesi Psikologi | 3 | 18.835.000 | 3.000.000 | 21.835.000 |
| Magister Psikologi Sains | 4 | 17.375.000 | 2.500.000 | 19.875.000 |
| Magister Manajemen | 3 | 18.850.000 | – | 18.850.000 |
| Magister Akuntansi | 3 | 19.850.000 | – | 19.850.000 |
| Magister Ilmu Komputer | 3 | 19.850.000 | – | 19.850.000 |
| Magister Penyuakan Kulit & Estetika | 4 | 19.750.000 | – | 19.750.000 |
| Magister Teknik Sipil | 4 | 15.350.000 | – | 15.350.000 |
| Doktor Ilmu Manajemen | 6 | 15.000.000 | – | 15.000.000 |
Keterangan:
- Biaya pendaftaran Program Profesi dan Magister sebesar Rp 400.000,-
- Program Doktor Ilmu Manajemen sebesar Rp 1.000.000,-
- Matrikulasi wajib bagi Profesi Psikologi dan Magister Psikologi Sains
- Biaya matrikulasi hanya dibayarkan di semester awal
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
