Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018 sebagai berikut:

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018


RINCIAN BIAYA MAHASISWA BARU GELOMBANG I
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
KELAS PAGI GELOMBANG I
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total
1   Pertanian   Agroteknologi 2.260.000 550.000 4.410.000 0 1.000.000 8.220.000
2 5.240.000 550.000 5.770.000 0 1.000.000 12.560.000
3   Teknik   Teknik Industri 5.980.000 550.000 6.190.000 0 1.000.000 13.720.000
4   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Guru Sekolah Dasar 5.040.000 550.000 5.980.000 0 1.000.000 12.570.000
5   Agama Islam   PGRA 3.140.000 550.000 4.200.000 0 1.000.000 8.890.000
6   Psikologi   Psikologi 4.520.000 550.000 6.090.000 0 1.000.000 12.160.000
7   Ekonomi   Akuntansi 5.880.000 550.000 6.140.000 0 1.000.000 13.570.000
8   Teknik   Teknik Elektro 4.520.000 550.000 5.880.000 0 1.000.000 11.950.000
9   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Matematika 4.720.000 550.000 5.770.000 0 1.000.000 12.040.000
10   Teknik   Teknik Informatika 6.200.000 550.000 6.250.000 0 1.000.000 14.000.000
11   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Bahasa Inggris 588.000 550.000 6.140.000 0 1.000.000 8.278.000
12   Ekonomi   Manajemen 5.560.000 550.000 6.090.000 0 1.000.000 13.200.000

 

KELAS SORE GELOMBANG I
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total
1   Ekonomi   Akuntansi 7.380.000 550.000 7.640.000 0 0 15.570.000
2   Teknik   Teknik Industri 7.480.000 550.000 7.690.000 0 0 15.720.000
3   Agama Islam   Pendidikan Agama Islam 3.640.000 550.000 5.700.000 0 0 9.890.000
4   Psikologi   Psikologi 6.020.000 550.000 7.590.000 0 0 14.160.000
5   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Guru Sekolah Dasar 6.540.000 550.000 480.000 0 0 7.570.000
6   Pertanian   Agroteknologi 3.760.000 550.000 5.910.000 0 0 10.220.000
7   Pertanian   Budidaya Perikanan 3.760.000 550.000 5.910.000 0 0 10.220.000
8   Teknik   Teknik Informatika 7.700.000 550.000 7.750.000 0 0 16.000.000
9   Teknik   Teknik Elektro 6.020.000 550.000 7.380.000 0 0 13.950.000
10   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Bahasa Inggris 7.380.000 550.000 7.640.000 0 0 15.570.000
11   Ekonomi   Manajemen 7.060.000 550.000 7.590.000 0 0 15.200.000
12 6.740.000 550.000 7.270.000 0 0 14.560.000
13   Keguruan dan Ilmu Pendidikan   Pendidikan Matematika 6.220.000 550.000 7.270.000 0 0 14.040.000
14   Agama Islam   PGRA 4.640.000 550.000 6.700.000 0 0 11.890.000

 

RINCIAN BIAYA MAHASISWA BARU GELOMBANG II
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
KELAS PAGI GELOMBANG II
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total

 

KELAS SORE GELOMBANG II
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total

 

RINCIAN BIAYA MAHASISWA BARU GELOMBANG III
TAHUN AKADEMIK 2017/2018
KELAS PAGI GELOMBANG III
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total

 

KELAS SORE GELOMBANG III
No   Fakultas   Jurusan Dana Pembangunan Daftar Ulang SPP Infaq Dikti Litbang DI Bhs Inggris Total

 

  Informasi :

  1. Biaya Perkuliahan Adalah Biaya Satu Tahun Akademik Bukan Satu Semester.
  2. Biaya Perkuliahan dapat diangsur 4 kali.
  3. Biaya Perkuliahan yang Berwarna Kuning itu biaya yang Aktif Sesuai Gelombang.
  4. Hal Hal yang Terkait dengan Biaya Dapat Menghubungi Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

 

Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG).

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018 semoga informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) TA 2017-2018 ini bermanfaat.