Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional (ISTN) Tahun 2022/2023 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional (ISTN) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional (ISTN) Tahun 2022/2023
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Sains Dan Teknologi Nasional (ISTN) Tahun 2022/2023 sebagai berikut:
Tentang Institut Sains Dan Teknologi Nasional Jakarta
Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) (dahulu ATN/STTN) merupakan perguruan tinggi bidang sains dan teknologi swasta tertua di Indonesia dan telah berkiprah sejak tahun 1950. Badan Penyelenggara ISTN adalah Yayasan Perguruan “Cikini”.
BIAYA PENDIDIKAN PER SEMESTER TAHUN 2022/2023
PROGRAM STUDI | REGULER | KARYAWAN |
DIPLOMA | ||
Teknik Sipil | 6,000,000 | 7,000,000 |
Teknik Mesin | 6,000,000 | 7,000,000 |
Teknik Elektro | 6,000,000 | 7,000,000 |
SARJANA | ||
Teknik Sipil | 11,000,000 | 14,500,000 |
Teknik Arsitektur | 8,500,000 | 10,500,000 |
Arsitektur Lanskap | 6,000,000 | 7,000,000 |
Teknik Mesin | 11,000,000 | 14,500,000 |
Teknik Elektro | 11,000,000 | 14,500,000 |
Teknik Industri | 7,000,000 | 7,500,000 |
Matematika | 6,000,000 | 7,000,000 |
Fisika | 6,000,000 | 7,000,000 |
Farmasi | 13,000,000 | 16,000,000 |
Sistem Informasi | 5,500,000 | 6,500,000 |
Teknik Informatika | 6,000,000 | 7,000,000 |
MAGISTER | ||
Teknik Mesin | – | 12,500,000 |
Teknik Elektro | – | 12,500,000 |
Teknik Industri | – | 12,500,000 |
Teknik Sipil | – | 12,500,000 |
PROFESI | ||
Apoteker | 40,000,000 | 50,000,000 |
BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PER SEMESTER (LANJUTAN D3 KE S1)
PROGRAM STUDI | KELAS REGULER | KELAS KARYAWAN | ||||
REGULER 2022 | TOTAL SEMESTER | TOTAL BIAYA SEMESTER LANJUTAN D3 KE S1 REGULER 2022 | KARYAWAN 2022 | TOTAL SEMESTER | TOTAL BIAYA SEMESTER LANJUTAN D3 KE S1 KARYAWAN 2022 | |
Farmasi | 16,500,000 | 4 | 66,000,000 | 18,500,000 | 4 | 74,000,000 |
Teknik Sipil | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 |
Teknik Mesin | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 |
Teknik Elektro | 10,600,000 | 3 | 31,800,000 | 13,200,000 | 3 | 39,600,000 |
Teknik Industri | 6,600,000 | 3 | 19,800,000 | 8,200,000 | 3 | 24,600,000 |
Teknik Informatika | 6,000,000 | 3 | 18,000,000 | 7,500,000 | 3 | 22,500,000 |
Sistem Informasi | 5,500,000 | 3 | 16,500,000 | 7,000,000 | 3 | 21,000,000 |
Teknik Arsitektur | 8,000,000 | 3 | 24,000,000 | 10,000,000 | 3 | 30,000,000 |
Keterangan
- Untuk mendapatkan (Nomor Pokok Mahasiswa) NPM, mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi dengan membayar cicilan I (Pertama) di awal.
- Mahasiswa diwajibkan melunasi Uang Kuliah semester berjalan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS), Khusus Program Studi Profesi Apoteker wajib melunasi sebelum Ujian Tengah Semester (UTS), apa bila tidak LULUS UKAI maka dikenakan biaya HER REGESTRARI KEMBALI (RETEKER) Semester Berikutnya sebesar Rp. 5.000.000.
- Semester berikutnya, mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah minimal cicilan I (pertama) tiap semester untuk dapat melakukan registrasi.
- Potongan 5% non alumni apabila melakukan pelunasan pembayaran langsung pada semester I saja.
Biaya Kuliah Termasuk
- Biaya Jaket Almamater bagi mahasiswa baru
- Biaya Kerja Praktek
- Biaya Praktikum
- Biaya Studio
- Biaya Surat Keterangan Lulus dan
- Biaya Kartu Mahasiswa
- Biaya SKS
- Biaya Gedung
Biaya Kuliah Belum Termasuk
- Biaya Ujian Tugas Akhir Komprehensif
- Biaya Semester Antara (Remedial dan atau Akselerasi)
- Biaya Wisuda
- Sidang Tugas Akhir
- Biaya Sumpah Apoteker (Program Profesi Apoteker)
- Biaya Ijasah dan Legalisir Ijasah
- Biaya Jas Apoteker
- Biaya Ujian Komprehensif Apoteker
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini