Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Pertiwi (UNPERTI)

Memasuki era abad ke 21 ini, semuanya menjadi serba canggih, cepat dan sangat dinamis. Perubahan terjadi pada semua sektor, baik dunia bisnis, kehidupan sehari-hari hingga dunia pendidikan. Siapa saja yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat dan lincah, tentu akan tergerus, dimakan serta dilahap habis oleh para pesaing, yang kali ini tidak hanya datang dari dalam negeri, juga datang dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepantasnyalah kita semua, sebagai bagian dari SDM yang besar, harus mampu memiliki skill dan kecapakan emosi lainnya, guna menyongsong hari esok yang lebih baik.

Menjawab tantangan masa depan tersebut, itulah yang dilakukan oleh STBA, STIE dan AKPAR Pertiwi. Tiga kampus yang telah berdiri selama kurang lebih 40 tahun, yang sudah menghasilkan ribuan alumni, berkarir di dunia swasta maupun pemerintahan, kini bertransformasi, berubah, meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, menjadi sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi yang semakin besar dan juga berkembang. Basis awalnya yang merupakan Sekolah Tinggi dan Akademi, sekarang telah melebur, menjadi satu kesatuan, yakni Universitas Pertiwi.

Visi & Misi

Menjadi perguruan tinggi terpercaya yang menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul

  • Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkualitas untuk menghasilkan lulusan berkarakter dan berkompetensi unggul;
  • Melaksanakan dan meningkatkan penelitian, pengabdian masyarakat di bidang keahlian ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan pariwisata dalam penyiapan lulusan yang memiliki kemampuan bersaing dalam dunia kerja;
  • Meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan;
  • Menyelenggarakan pendidikan dan keahlian pada bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi dan pariwisata yang berbasis kompetensi, profesional, berkarakter dan berahlak mulia;
  • Menjalin hubungan kerja sama yang strategis dengan dunia usaha/industri, lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah;
  • Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan berbasis ICT;
  • Meningkatkan kualitas layanan sistem administrasi dan informasi Perguruan Tinggi berbasis ICT.

Jurusan

Program D3

  • Bahasa Inggris
  • Pengelolaan Hotel
  • Pengelolaan Konvensi Dan Acara/ Mice
  • Perhotelan

Program S1 

  • Informatika
  • Sistem Informasi
  • Disain Komunikas Visual
  • Manajemen
  • Akutansi
  • Sastra Inggris

Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026

Fakultas Pariwisata & Bahasa

S1 Sastra Inggris

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 0 0 0 0 0 0
Biaya BPP Reguler 3.350.000 1.050.000 500.000 800.000 250.000 0 0 0
Karyawan 3.700.000 1.000.000 500.000 1.000.000 500.000 0 0 0
Potongan Gelombang 1 Semua Program (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.050.000) (1.050.000) (1.050.000)
Beasiswa Reguler (S&K) Reguler (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)
Biaya PKM Semua Program 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
Biaya Kuliah Reguler 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Karyawan 3.150.000 3.150.000 3.150.000 4.150.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000 3.950.000
Total Biaya Reguler 5.300.000 6.050.000 5.050.000 6.250.000 6.450.000 6.700.000 6.450.000 6.400.000
Karyawan 5.300.000 6.050.000 5.550.000 5.950.000 4.950.000 4.700.000 4.650.000 4.400.000

D4 Pengelolaan Acara / MICE

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 0 0 0 0 0 0
Biaya BPP Reguler 3.350.000 700.000 250.000 500.000 250.000 450.000 0 0
Kelas Karyawan 3.700.000 750.000 250.000 500.000 250.000 500.000 0 0
Potongan Gelombang 1 Semua Program (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.050.000) (1.050.000)
Beasiswa Merdeka (S&K) Semua Program (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)
Biaya PKM Semua Program 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
Biaya Kuliah Reguler 3.500.000 3.500.000 3.500.000 4.500.000 4.250.000 4.250.000 4.750.000 4.750.000
Karyawan 3.150.000 3.150.000 3.150.000 4.150.000 3.950.000 3.950.000 4.750.000 4.750.000
Total Biaya Reguler 4.350.000 4.450.000 4.700.000 6.200.000 6.450.000 6.650.000 7.700.000 7.750.000
Karyawan 4.600.000 4.650.000 4.900.000 5.900.000 5.900.000 6.400.000 7.650.000 7.650.000

D4 Pengelolaan Perhotelan

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0
Biaya BPP Reguler 3.350.000 700.000 500.000 250.000 350.000 450.000 0 0
Karyawan 3.600.000 750.000 600.000 900.000 500.000 450.000 0 0
Potongan Gelombang 1 Semua Program (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.050.000) (1.050.000) (1.050.000)
Beasiswa Reg Pagi (S&K) Reg Pagi (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)
Biaya PKM Semua Program 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0
Seragam Semua Program 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Kuliah Reguler 3.500.000 3.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.750.000 4.750.000
Karyawan 3.150.000 3.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 4.500.000 4.500.000
Total Biaya Reguler 5.800.000 6.100.000 5.900.000 5.700.000 6.450.000 6.200.000 7.250.000 7.750.000
Karyawan 5.800.000 6.100.000 6.200.000 6.550.000 5.200.000 6.200.000 7.250.000 7.500.000

D3 Perhotelan

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 250.000 0 250.000 0
Biaya BPP Reguler 3.350.000 700.000 500.000 800.000 350.000 450.000
Karyawan 3.700.000 750.000 600.000 900.000 350.000 450.000
Potongan Gelombang 1 Semua Program (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.550.000) (1.050.000)
Beasiswa Reg Pagi (S&K) Reg Pagi (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000) (1.500.000)
Biaya PKM Semua Program 0 0 0 0 1.500.000 0
Seragam Semua Program 1.000.000 0 0 0 0 0
Biaya Kuliah Reguler 3.500.000 3.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 3.950.000
Karyawan 3.150.000 3.150.000 4.150.000 4.150.000 4.150.000 3.950.000
Total Biaya Reguler 5.300.000 5.450.000 5.150.000 5.500.000 6.050.000 6.850.000
Karyawan 5.300.000 5.450.000 5.450.000 5.500.000 4.950.000 4.650.000

D3 Bahasa Inggris

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 250.000 0 250.000 0
Biaya BPP Reguler 3.100.000 1.150.000 600.000 600.000 150.000 150.000
Karyawan 3.350.000 1.500.000 700.000 700.000 150.000 300.000
Potongan Gelombang 1 Semua Program (3.000.000) (3.000.000) 0 0 0 0
Beasiswa Merdeka Semua Program (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000) (1.000.000)
Beasiswa Reguler (S&K) Reguler (250.000) (250.000) (250.000) 0 0 0
Biaya PKM Semua Program 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0
Biaya Kuliah Reguler 3.050.000 3.050.000 3.200.000 3.200.000 3.350.000 3.350.000
Karyawan 3.250.000 3.250.000 3.400.000 3.400.000 3.350.000 3.550.000
Total Biaya Reguler 2.550.000 3.250.000 3.800.000 2.900.000 2.750.000 2.500.000
Karyawan 3.250.000 4.050.000 4.000.000 3.200.000 3.050.000 2.850.000

Fakultas Bisnis & Teknologi

S1 Manajemen dan S1 Akuntansi

Komponen Biaya Jenis Program Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 0 0 200.000 0 200.000 0
Biaya BPP Reguler 3.450.000 1.450.000 600.000 600.000 400.000 400.000 200.000 200.000
Karyawan 3.750.000 1.750.000 900.000 900.000 700.000 700.000 500.000 500.000
Potongan Gelombang 1 Semua Program (3.000.000) (3.000.000) 0 0 0 0 0 0
Beasiswa Reguler (S&K) Reguler (1.950.000) (1.950.000) (1.950.000) (1.950.000) (1.450.000) (1.450.000) (1.450.000) (1.450.000)
Biaya PKM Semua Program 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0 0 0
Biaya Kuliah Reguler 3.350.000 3.350.000 3.450.000 3.450.000 3.650.000 3.650.000 3.750.000 3.750.000
Karyawan 3.550.000 3.550.000 3.650.000 3.650.000 3.850.000 3.850.000 4.050.000 4.050.000
Total Biaya Reguler 4.450.000 2.850.000 2.300.000 2.200.000 2.800.000 2.600.000 2.700.000 2.500.000
Karyawan 4.950.000 5.750.000 4.800.000 4.050.000 4.250.000 4.550.000 4.400.000 4.000.000

S1 Informatika; S1 Sistem Informasi; S1 DKV

Deskripsi Pilihan Kelas Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Biaya Pendaftaran Semua Program 250.000 0 750.000 0 250.000 0 200.000 0
Biaya BPP Reguler 3.750.000 1.500.000 900.000 600.000 600.000 300.000 400.000 200.000
Karyawan 3.850.000 1.750.000 1.100.000 800.000 800.000 600.000 600.000 400.000
Potongan Gelombang 1 Semua Program (5.000.000) (5.000.000) 0 0 0 0 0 0
Beasiswa Merdeka Semua Program (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000) (2.000.000)
Beasiswa Reg Pag! (S&K) Reguler (850.000) (850.000) (850.000) (850.000) (850.000) (850.000) (850.000) (850.000)
Biaya PKM Semua Program 400.000 300.000 200.000 100.000 0 0 0 0
Biaya Kuliah Reguler 4.500.000 4.500.000 4.700.000 4.700.000 4.900.000 4.900.000 5.000.000 5.250.000
Karyawan 4.700.000 4.700.000 4.900.000 4.900.000 5.100.000 5.100.000 5.350.000 5.350.000
Total Biaya Reguler 4.200.000 3.300.000 3.900.000 3.500.000 3.700.000 3.200.000 3.200.000 2.950.000
Karyawan 4.400.000 3.600.000 4.100.000 3.700.000 3.900.000 3.500.000 3.550.000 3.200.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Pertiwi (UNPERTI) TA 2025/2026 ini bermanfaat.