Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Bina Nusantara (BINUS) TA 2023/2024 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Bina Nusantara (BINUS) TA 2023/2024 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Bina Nusantara (BINUS) TA 2023/2024
Bersama ini kami Kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Bina Nusantara (BINUS) TA 2023/2024, Sebagai berikut:
Universitas Bina Nusantara
Universitas Bina Nusantara, atau juga dikenal dengan Binus University, merupakan salah satu universitas swasta yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Berawal dari sebuah institusi pelatihan komputer Modern Computer Course pada 21 Oktober 1974, dan berkembang dan akhirnya berubah menjadi Universitas pada 8 Agustus 1996, Universitas Bina Nusantara.
Program kuliah, Fakultas dan program studi Universitas Bina Nusantara – Binus University: fakultas Ekonomi dan Komunikasi: Akuntansi, Keuangan, Manajemen Hotel (D4) serta Komunikasi Pemasaran. Fakultas Teknik: Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Sipil serta Teknik Komputer. Sekolah Desain: Desain Komunikasi Visual Media Baru, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual Animasi dan Desain Komunikasi Visual Periklanan Kreatif. Sekolah Ilmu Komputer: Teknik Informatika, Teknologi dan Aplikasi Bergerak (Mobile Application and Technology) serta Teknologi dan Aplikasi Permainan (Game Application and Technology).
Sekolah Bisnis dan Manajemen: Manajemen, Bisnis & Manajemen Internasional serta Pemasaran Internasional. Sekolah Sistem Informasi: Sistem Informasi Audit, Sistem Informasi dan Komputerisasi Akuntansi. Fakultas Humaniora: Sastra Inggris, Sastra Jepang, Hukum Bisnis, Hubungan Internasional, Psikologi serta Sastra Cina.
Program kuliah ganda Binus University: Manajemen dan Teknik Industri, Manajemen dan Sistem Informasi, Teknik Informatika dan Matematika, Teknik Informatika dan Statistika serta Akuntansi dan Sistem Informasi.
Biaya Kuliah Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta TA 2023/2024
Fakultas | Program Studi | Syarat Pendidikan | Biaya Kuliah Semester 1 | Biaya Lab | Biaya Peralatan (hanya 1x) | Biaya Sumbangan (DP3) |
School Computer Science | Cyber Security (S1) | SMA (IPA), SMK | Rp22.800.000 | Rp2.850.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Game Application and Technology (S1) | ||||||
Mobile Application and Technology (S1) | ||||||
Computer Science (S1) | ||||||
Data Science (S1) | ||||||
School Information Systems | Information Systems Accounting and Auditing (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp22.800.000 | Rp2.850.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Information Systems (S1) | ||||||
Business Analytics (S1) | ||||||
School Of Design | Interior Design (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp22.800.000 | Rp2.850.000 | Rp9.500.000 | Rp47.000.000 |
Visual Communication Design – Animation (S1) | ||||||
Visual Communication Design – Creative Advertising (S1) | ||||||
Visual Communication Design – New Media (S1) | ||||||
Film (S1) | ||||||
BINUS Business School Under Graduate Program | Business Creation (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp20.400.000 | Rp4.250.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
International Business Management (S1) | Rp1.875.000 | |||||
Global Business Marketing (S1) | ||||||
Management (S1) | ||||||
School Of Accounting | Accounting (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp20.400.000 | Rp1.875.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Taxation (S1) | ||||||
Finance (S1) | ||||||
Faculty of Digital Commnunication and Hotel & Tourism | Communication – Mass Communication (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp26.500.000 | Rp2.850.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Communication – Marketing Communication (S1) | ||||||
Hotel Management (D4) | Rp26.500.000 | Rp4.250.000 | Rp38.000.000 | |||
Tourism (S1) | Rp24.500.000 | |||||
Faculty of Humanitas | Law – Business Law (S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp20.000.000 | Rp1.875.000 | Rp9.500.000 | Rp38.000.000 |
Psychology (S1) | ||||||
Chinese Literature (S1) | ||||||
Japanese Literature (S1) | ||||||
English Literature S1) | ||||||
International Relations (S1) | ||||||
International Relations -Global Class (S1) | Rp26.600.000 | |||||
Primary Teacher Education (S1) | Rp21.400.000 | Rp1.750.000 | Rp35.000.000 | |||
Faculty of Engineering | Architecture (S1) | SMA (IPA), SMK | Rp20.400.000 | Rp3.250.000 | Rp9.500.000 | Rp38.000.000 |
Civil Engineering (S1) | ||||||
Industrial Engineering (S1) | ||||||
Computer Engineering (S1) | Rp22.200.000 | Rp3.250.000 | Rp41.000.000 | |||
Food Technology (S1) | Rp20.400.000 | Rp4.250.000 | ||||
Biotechnology (S1) | ||||||
Double Programs | Computer Science and Mathematics (S1 + S1) | SMA (IPA), SMK | Rp22.800.000 | Rp2.850.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Computer Science and Statistics (S1 + S1) | ||||||
Accounting and Information Systems (S1 + S1) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | |||||
Management and Information Systems (S1 +S1) | ||||||
Master Track Programs | Master of Management (S1 + S2) | SMTA/SMK Sederajat (Semua Jurusan) | Rp24.000.000 | Rp2.625.000 | Rp9.500.000 | Rp41.000.000 |
Master of Information Systems Management (S1 + S2) | Rp23.400.000 | Rp3.500.000 | ||||
Master of Information Technology (S1 + S2) | SMA (IPA), SMK |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini