Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2025/2026, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Gagasan mendirikan Yayasan Pendidikan Tinggi Katolik telah dimulai sejak Perang Dunia I sekitar tahun 1914-1919. Pada saat itu, banyak lulusan HBS (Hogere Burger School/Sekolah Menengah Atas), tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi mereka ke Nederland, karena keadaan dan hambatan transportasi ke Eropa. Kemudian tahun 1950-an dikenal sebagai “Era Kebangkitan Perguruan Tinggi Katolik”. Pada tahun 1958, setelah didirikan beberapa universitas Katolik di kota-kota di Indonesia, Mgr. J. Klooster, CM selaku Uskup Surabaya mendirikan Yayasan Widya Mandala.
Widya Mandala berasal dari bahasa Jawa kuno; Mandala artinya gedung atau tempat dalam arti tidak hanya fisik dan Widya artinya sarjana. Jadi Widya Mandala dapat diartikan sebagai tempat pendidikan untuk orang bijaksana dan sukses (sarjana). Beberapa orang juga menyerderhanakan arti Widya Mandala sebagai tempat atau wadah ilmu pengetahuan.
Yayasan Widya Mandala Surabaya bertujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia dengan menyelenggarakan, memelihara, dan mengembangkan Perguruan Tinggi agar terbentuk manusia Indonesia yang bermoral dan berpendidikan serta berpengetahuan tinggi.
Tanggal 20 September 1960 ditetapkan sebagai hari jadi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS). Pada saat didirikan, UKWMS hanya memiliki satu fakultas dan berlokasi di Jalan Dr. Soetomo, Surabaya. Kini ada sepuluh fakultas, program pascasarjana (S2 dan S3), serta Akademi Sekretari (D3). Kegiatan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Sebagai salah satu universitas swasta tertua di Surabaya, UKWMS memiliki lima gedung kampus untuk menunjang proses belajar mengajar. Kampus utama berlokasi di Jalan Dinoyo 42-44, dihuni oleh Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kewirausahaan, dan Fakultas Vokasi. Kampus kedua berlokasi di Jalan Kalijudan 37, dihuni oleh Fakultas Teknik dan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan. Kampus ketiga berlokasi di Jalan Dinoyo 48, dihuni oleh Sekolah Pascasarjana. Gedung kampus terbaru yang diresmikan pada tahun 2013 adalah Integrated and Comprehensive Health Sciences Campus dan berlokasi di Jalan Raya Kalisari Selatan 1 Pakuwon City. Mengusung metode pembelajaran terpadu lintas ilmu kesehatan; di kampus keempat ini terdapat Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Filsafat, dan Fakultas Kedokteran. Lalu, kampus kelima ada di Jalan Manggis 15-17 Madiun.
Visi dan Misi
Visi
Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah.
Jurusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Program D3
- Administrasi Perkantoran
- Akuntansi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Farmasi
- Filsafat
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Kedokteran
- Keperawatan
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknologi Pangan
Program S2
- Akuntansi
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Teknik Kimia
Program S3
- Ilmu Manajemen
Rincian Biaya Kuliah S2 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya TA 2026/2027
UANG SUMBANGAN PENDIDIKAN (USP) DAN UK (UANG KULIAH) 2026/2027
USP : Uang Sumbangan Pendidikan
UK : Uang Kuliah per Semester (termasuk SKS, Ujian, Laboratorium, dll)
TARIF KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN
| PERIODE | USP NORMAL | USP NETT | UK |
|---|---|---|---|
| 1 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.300.000.000 + sukarela | Rp.30.000.000 |
| 2 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.325.000.000 + sukarela | |
| 3 | Rp.350.000.000 + sukarela | Rp.350.000.000 + sukarela |
DOUBLE DEGREE SUPER TRACK PROGRAM (S1 + S1)
| PROGRAM STUDI | USP NORMAL | UK NORMAL |
|---|---|---|
| Teknik Elektro x Informatika | 19.200.000 | 12.400.000 |
| Teknik Kimia x Informatika | 20.400.000 | 16.040.000 |
| Teknik Industri x Informatika | 20.400.000 | 14.780.000 |
| Psikologi x Manajemen | 25.500.000 | 18.190.000 |
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA KERJASAMA)
| PROGRAM STUDI (S1) | PROGRAM STUDI (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK NETT (Kategori 0) |
UK NETT (Kategori 1,2,3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Fisika | Magister Manajemen | 7.700.000 | 14.000.000 | 11.000.000 | 12.500.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 21.400.000 | 15.440.000 | 18.420.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.900.000 | 11.540.000 | 13.220.000 | |
| Management | 27.500.000 | 26.000.000 | 17.800.000 | 21.900.000 | |
| International Business Management (IBM) | 36.300.000 | 34.300.000 | 22.860.000 | 28.580.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.500.000 | 21.780.000 | 27.140.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 30.800.000 | 20.680.000 | 25.740.000 | |
| Akuntansi | 27.500.000 | 27.000.000 | 18.800.000 | 22.900.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 30.700.000 | 21.020.000 | 25.860.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 30.700.000 | 21.020.000 | 25.860.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.900.000 | 13.940.000 | 16.420.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 24.100.000 | 17.060.000 | 20.580.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 22.300.000 | 15.980.000 | 19.140.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.900.000 | 13.940.000 | 16.420.000 | |
| Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28.600.000 | 26.300.000 | 18.380.000 | 22.340.000 | |
| Teknologi Pangan (Culinary & Nutrition) | 28.600.000 | 26.300.000 | 18.380.000 | 22.340.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 23.700.000 | 16.820.000 | 20.260.000 | |
| Ilmu Komunikasi | 25.500.000 | 26.300.000 | 18.380.000 | 22.340.000 | |
| Filsafat | 10.900.000 | 17.300.000 | 12.980.000 | 15.140.000 | |
| Pendidikan Fisika | Magister Akuntansi | 7.700.000 | 13.250.000 | 10.250.000 | 11.750.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 20.650.000 | 14.690.000 | 17.670.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.150.000 | 10.790.000 | 12.470.000 | |
| Manajemen | 27.500.000 | 26.250.000 | 18.050.000 | 22.150.000 | |
| International Business Management | 36.300.000 | 34.350.000 | 22.910.000 | 28.630.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.550.000 | 21.830.000 | 27.190.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 31.050.000 | 20.930.000 | 25.990.000 | |
| Accounting | 27.500.000 | 25.200.000 | 17.000.000 | 21.100.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 29.100.000 | 19.420.000 | 24.260.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 29.100.000 | 19.420.000 | 24.260.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.150.000 | 13.190.000 | 15.670.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 23.350.000 | 16.310.000 | 19.830.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 21.550.000 | 15.230.000 | 18.390.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.150.000 | 13.190.000 | 15.670.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 22.950.000 | 16.070.000 | 19.510.000 | |
| Teknik Kimia | Magister Teknik Kimia | 20.400.000 | 21.900.000 | 14.860.000 | 18.380.000 |
| Psikologi | Magister Pendidikan Bhs. Inggris | 25.500.000 | 21.800.000 | 14.920.000 | 18.360.000 |
| Filsafat | 10.900.000 | 15.400.000 | 11.080.000 | 13.240.000 |
DOUBLE DEGREE MASTER TRACK PROGRAM S1 + S2 (SMA UMUM)
| PROGRAM STUDI (S1) | PROGRAM STUDI (S2) | USP NORMAL | UK NORMAL | UK NETT (Kategori 1,2,3) |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan Fisika | Magister Manajemen | 7.700.000 | 14.000.000 | 12.875.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 21.400.000 | 19.165.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.900.000 | 13.640.000 | |
| Management | 27.500.000 | 26.000.000 | 22.925.000 | |
| International Business Management (IBM) | 36.300.000 | 34.300.000 | 30.010.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.500.000 | 28.480.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 30.800.000 | 27.005.000 | |
| Akuntansi | 27.500.000 | 27.000.000 | 23.925.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 30.700.000 | 27.070.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 30.700.000 | 27.070.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.900.000 | 17.040.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 24.100.000 | 21.460.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 22.300.000 | 19.930.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.900.000 | 17.040.000 | |
| Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 28.600.000 | 26.300.000 | 23.330.000 | |
| Teknologi Pangan (Culinary & Nutrition) | 28.600.000 | 26.300.000 | 23.330.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 23.700.000 | 21.120.000 | |
| Ilmu Komunikasi | 25.500.000 | 26.300.000 | 23.330.000 | |
| Filsafat | 10.900.000 | 17.300.000 | 15.680.000 | |
| Pendidikan Fisika | Magister Akuntansi | 7.700.000 | 13.250.000 | 12.125.000 |
| Pendidikan B. Inggris | 19.900.000 | 20.650.000 | 18.415.000 | |
| Pendidikan PAUD | 7.700.000 | 14.150.000 | 12.890.000 | |
| Manajemen | 27.500.000 | 26.250.000 | 23.175.000 | |
| International Business Management | 36.300.000 | 34.350.000 | 30.060.000 | |
| Digital Business Management | 32.900.000 | 32.550.000 | 28.530.000 | |
| Kewirausahaan | 37.400.000 | 31.050.000 | 27.255.000 | |
| Accounting | 27.500.000 | 25.200.000 | 22.125.000 | |
| Accounting & Taxation | 24.200.000 | 29.100.000 | 25.470.000 | |
| Digital Accounting | 24.200.000 | 29.100.000 | 25.470.000 | |
| Teknik Elektro | 19.200.000 | 18.150.000 | 16.290.000 | |
| Teknik Kimia | 20.400.000 | 23.350.000 | 20.710.000 | |
| Teknik Industri | 20.400.000 | 21.550.000 | 19.180.000 | |
| Informatika | 19.200.000 | 18.150.000 | 16.290.000 | |
| Psikologi | 25.500.000 | 22.950.000 | 20.370.000 | |
| Teknik Kimia | Magister Teknik Kimia | 20.400.000 | 21.900.000 | 19.260.000 |
| Psikologi | Magister Pendidikan Bhs. Inggris | 25.500.000 | 21.800.000 | 19.220.000 |
| Filsafat | 10.900.000 | 15.400.000 | 13.780.000 |
PANDUAN PENDAFTARAN :
- Klik tombol “DAFTAR SEKARANG”
- Mengisi data di halaman order formulir
- Klik order formulir sekarang
- Mendapat notifikasi email link aktivasi (harus klik link agar dapat diaktivasi)
- Mendapat notifikasi email nomor formulir, password dan langkah-langkah mengisi formulir secara online di website
- Masukkan nomor formulir dan password yang telah diterima di halaman login
- Mengisi Biodata, Pilih Program Studi, Data Sekolah, Pernyataan Data Benar (harus Klik simpan pada setiap halaman yang diisi agar data ter-record)
- Setiap data akan diverifikasi oleh petugas
- Mohon cek email secara berkala untuk melanjutkan proses pembayaran registrasi. Registrasi Rp3.000.000 (termasuk Almamater, atribut Pekan Pengenalan Kampus, dll)
PANDUAN PEMBAYARAN USP & UK SEMESTER 1 (SELAIN FAKULTAS KEDOKTERAN)
USP & UK Semester 1 akan dibayarkan diawal setelah melakukan pembayaran registrasi sebesar Rp 3.000.000,-. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara :
1) Pembayaran Lunas
– Mendapat potongan 5% dari jumlah yang telah ditetapkan sesuai kategori
– Pelunasan wajib dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Surat Penetapan Lolos
Seleksi dengan cara dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan menggunakan
nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan dikenakan biaya Bank
Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
2) Pembayaran Angsuran
– Melakukan pembayaran angsuran sebanyak 10x (dalam 10 bulan)
– Pembayaran angsuran dibayarkan melalui virtual account Bank Mandiri dengan
menggunakan nomor pokok mahasiswa/NRP sebagai nomor virtual account, dengan
dikenakan biaya Bank Rp 1.500,- untuk setiap kali transaksi
– Angsuran yang tidak dibayarkan sesuai jadwal akan diakumulasikan pada jadwal pembayaran
angsuran berikutnya
PANDUAN PEMBAYARAN KHUSUS FAKULTAS KEDOKTERAN
Biaya khusus Fakultas Kedokteran meliputi :
1) Seleksi Tahap 1 (Tes Potensi Akademik) – Rp 500.000,-
2) Seleksi Tahap 2 (Tes Kesehatan, Psikotest dan Wawancara) – Rp 2.500.000,-
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
