
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STT Duta Bangsa) TA 2025/2026 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STT Duta Bangsa) TA 2025/2026 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STT Duta Bangsa) TA 2025/2026
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa (STT Duta Bangsa) TA 2025/2026, Sebagai berikut :
Jurusan Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa
Program Studi S1
- Teknik Informatika
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
Rincian Biaya Kuliah Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa TA 2025/2026
SARJANA TEKNIK MESIN
No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
5 | SPP | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
8 | Biaya Praktikum | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.800.000 |
9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 8.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 37.550.000 |
SARJANA TEKNIK INFORMATIKA
No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
5 | SPP BEASISWA | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
8 | Biaya Praktikum | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | – | – | – | – | 1.200.000 |
9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 8.200.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.150.000 | 3.850.000 | 3.750.000 | 35.950.000 |
SARJANA TEKNIK ELEKTRO
No | Jenis Biaya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendaftaran | 200.000 | – | – | – | – | – | – | – | 200.000 |
2 | Kemahasiswaan | 800.000 | – | – | – | – | – | – | – | 800.000 |
3 | Pengembangan | 2.000.000 | – | – | – | – | – | – | – | 2.000.000 |
4 | Pelatihan Leader Ship (Outbond) | 1.500.000 | – | – | – | – | – | – | – | 1.500.000 |
5 | SPP | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 24.000.000 |
6 | Ujian (UTS & UAS) | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 5.200.000 |
7 | Biaya Registrasi Ulang | – | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.050.000 |
8 | Biaya Praktikum | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 2.800.000 |
9 | Biaya Sidang Skripsi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Biaya Wisuda | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TOTAL | 8.200.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.250.000 | 4.150.000 | 3.950.000 | 37.550.000 |
Keterangan:
-
Tarif KKN, Skripsi, Pendadaran sesuai tarif tahun pelaksanaan.
-
Biaya SPP dan pengembangan bisa diangsur per bulan.
-
Jika pindahan/lanjutan/RPL dikenakan biaya konversi Rp 50.000/SKS × jumlah SKS yang diakui.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini