 
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Indonesia (UKI) T.A. 2016/2017 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Kristen Indonesia (UKI) T.A. 2016/2017 sebagai berikut:
Biaya Kuliah Universitas Kristen Indonesia (UKI) T.A. 2016/2017
Biaya Kuliah Mahasiswa Baru UKI
| Fakultas | Program Studi (kategori) | DPMB | SPP | Beban Tetap | Beban Variabel | SKS/smt. | Her Registrasi | |
| Ganjil | Genap | |||||||
| FK | Peringkat 1 | 1.000.000 | 175.000.000 | 9.500.000 | 440.000 | 20 | 20 | 300.000 | 
| Peringkat 2 | 1.000.000 | 195.000.000 | 9.500.000 | 440.000 | 20 | 20 | 300.000 | |
| Peringkat 3 | 1.000.000 | 205.000.000 | 9.500.000 | 440.000 | 20 | 20 | 300.000 | |
| FKIP | S1 Bimbingan & Konseling | 1.000.000 | 2.600.000 | 1.800.000 | 120.000 | 20 | 18 | 300.000 | 
| S1 Pend. Bahasa Inggris | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.000.000 | 180.000 | 20 | 18 | 300.000 | |
| S1 Pend. Matematika | 1.000.000 | 4.400.000 | 2.000.000 | 180.000 | 21 | 18 | 300.000 | |
| S1 Pend. Biologi | 1.000.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 120.000 | 19 | 18 | 300.000 | |
| S1 Pend. Agama Kristen | 1.000.000 | 1.200.000 | 900.000 | 60.000 | 20 | 18 | 300.000 | |
| S1 Pend. Bahasa Mandarin | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 150.000 | 22 | 18 | 300.000 | |
| F. Sastra | S1 Bahasa Inggris | 1.000.000 | 3.850.000 | 2.000.000 | 165.000 | 20 | 18 | 300.000 | 
| Bahasa Inggris ( Alih Program.) | 1.000.000 | 3.850.000 | 2.200.000 | 165.000 | 18 | 18 | 300.000 | |
| D3 Bahasa Inggris | 1.000.000 | 1.650.000 | 900.000 | 90.000 | 20 | 18 | 300.000 | |
| F. Ekonomi | S1 Manajemen | 1.000.000 | 5.200.000 | 2.600.000 | 210.000 | 18 | 18 | 300.000 | 
| S1 Akuntansi | 1.000.000 | 5.500.000 | 2.600.000 | 230.000 | 18 | 18 | 300.000 | |
| D3 M.Perpajakan | 1.000.000 | 1.800.000 | 900.000 | 100.000 | 20 | 18 | 300.000 | |
| D3 Akuntansi | 1.000.000 | 1.800.000 | 900.000 | 100.000 | 20 | 18 | 300.000 | |
| Alih Program | 1.000.000 | 5.500.000 | 2.200.000 | 200.000 | 17 | 18 | 300.000 | |
| F. Hukum | S1 Ilmu Hukum | 1.000.000 | 5.500.000 | 3.000.000 | 250.000 | 21 | 18 | 300.000 | 
| F. Teknik | S1 Elektro | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 250.000 | 20 | 18 | 300.000 | 
| S1 Mesin | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 250.000 | 21 | 18 | 300.000 | |
| S1 Arsitektur | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 250.000 | 18 | 18 | 300.000 | |
| S1 Sipil | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 250.000 | 19 | 18 | 300.000 | |
| Alih Program | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.200.000 | 210.000 | 17 | 18 | 300.000 | |
| Ak. Fisio | D3 Fisioterapi | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.400.000 | 140.000 | 20 | 18 | 300.000 | 
| Fisipol | S1 H.lternasional | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.300.000 | 190.000 | 21 | 18 | 300.000 | 
| S1 Ilmu Komunikasi | 1.000.000 | 4.500.000 | 2.300.000 | 190.000 | 21 | 18 | 300.000 | |
| PPS | S2 M.Pendidikan | 1.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 380.000 | 15 | 15 | 300.000 | 
| S2 M. Ilmu Hukum | 1.000.000 | 4.500.000 | 1.700.000 | 350.000 | 15 | 15 | 300.000 | |
| S2 M. PAK | 1.000.000 | 2.200.000 | 900.000 | 180.000 | 14 | 14 | 300.000 | |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini




