
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah UWMY 2019/2020 (Universitas Widya Mataram), Yogyakarta maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Biaya Kuliah UWMY 2019/2020 (Universitas Widya Mataram), Yogyakarta sebagai berikut:
Biaya Kuliah UWMY 2019/2020 (Universitas Widya Mataram), Yogyakarta
Universitas Widya Mataram Yogyakarta (selanjutnya disingkat UWMY) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Yogyakarta. Universitas ini didirikan pada tahun 1982 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan KGPH Mangkubumi dengan Akta Notaris No. 153 tanggal 28 Mei 1982. UWMY dikelola oleh Yayasan Mataram Yogyakarta. Saat ini, Rektor UWMY dijabat oleh Prof. DR. Muchsan, SH.
BIAYA PERKULIAHAN KELAS PAGI
UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
- FAKULTAS EKONOMI
No | Keterangan | Program Studi | ||
Akuntansi | Manajemen | Kewirausahaan/Bisnis | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.325.000 | Rp 7.325.000 | Rp 7.625.000 |
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No | Keterangan | Program Studi | ||
Sosiologi | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Komunikasi | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 | Rp 2.000.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 | Rp 6.825.000 | Rp 7.625.000 |
- FAKULTAS HUKUM
No | Keterangan | Program Studi |
Ilmu Hukum | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 |
6 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 |
- FAKULTAS TEKNIK
No | Keterangan | Program Studi | |
Teknik Industri | Arsitektur | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 | Rp 950.000 |
5 | Praktikum | – | Rp 150.000 |
6 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 6.825.000 | Rp 7.475.000 |
- FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
No | Keterangan | Program Studi |
Teknologi Pangan | ||
1 | Pendaftaran | Rp 175.000 |
2 | SPP Tetap/Semester | Rp 1.000.000 |
3 | SPP Variabel (20 SKS) | Rp 1.700.000 |
4 | Dana Kemahasiswaan | Rp 950.000 |
5 | Praktikum | Rp 400.000 |
6 | Jas Laboratorium dan Petunjuk Praktikum | Rp 350.000 |
7 | Dana Pengembangan Akademik | Rp 3.000.000 |
TOTAL BIAYA | Rp 7.575.000 |
Keterangan:
1. Dana Kemahasiswaan: Asuransi Mahasiswa, Dana Pengembangan Kampus, Dana IT Kampus, Jaket Almamater, Tas Mahasiswa.
2. Biaya Administrasi untuk Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp 1.000.000 per Semester
3. Total Biaya tiap Program Studi dapat diangsur sebanyak tiga kali.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini