Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (UHAMKA) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Pada saat berdirinya, lembaga pendidikan ini bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Para tokoh pendirinya antara lain adalah Arso Sosroatmojo sebagai Ketua dan H.S. Prodjokusumo sebagai Sekretaris. Pada tahun 1958, PTPG berubah nama menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKIP UMJ).
Pada tahun 1965, FKIP UMJ memperoleh izin dari pemerintah untuk berdiri sendiri dengan nama IKIP Muhammadiyah Jakarta (IKIP MJ). Konversi menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) terjadi pada tahun 1997, tepatnya berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997. Menggunakan nama Hamka seorang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat. Pimpinan lembaga dari sejak berdirinya sampai sekarang.
Periode IKIP Muhammadiyah Jakarta :
- 1. H. Moebangid Ronohandjojo, Dekan FKIP UMJ (1957 – 1959)
- 2. Sa’adoeddin Djambek, Dekan FKIP UMJ (1959 – 1962)
- 3. Mr. Soeroto Kartosoedarmo, Dekan FKIP (1962 – 1963)
- 4. Drs. A.S. Broto, Dekan FKIP UMJ (1963 – 1965) dan Rektor IKIP MJ (1965-1969)
- 5. Sa’adoeddin Djambek, Rektor IKIP MJ (1969 – 1974)
- 6. Drs. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1977 – 1979)
- 7. Drs. Aya Sofia, M.Ed., Rektor IKIP MJ (1979 – 1983)
- 8. Dr. H. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1983 – 1991) 2 periode
- 9. Prof. Dr. Mochtar Buchori, M.Ed., M.A., Rektor IKIP MJ (1991 – 1995)
- 10. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor IKIP MJ (1995 – 1997)
Periode Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :
- 1. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor UHAMKA (1997 – 2005) 2 periode
- 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., Rektor UHAMKA (2005 – 2018) 2 periode lebih
- 3. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Rektor UHAMKA (2018 – Sekarang)
Visi dan Misi
Visi
Sekolah Pascasarjana Utama unggul dalam mendidik sumer daya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan berbasis disiplin ilmu.
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan pengembangan IPTEKS.
- Melaksanakan pembekalan dakwah amar ma’ruf nahi munkar melalui pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
- Menyelenggarakan pengelolaan lembaga yang terarah, sistematis, dan tertib.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Program D3
- Akuntansi
- Perpajakan
- Teknik Kardiovaskuler
Program D4
- Analis Kesehatan
- Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Apoteker
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Ekonomi Islam
- Farmasi
- Ilmu Gizi
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Sejarah
- Perbankan Syariah
- Psikologi
- Sistem dan Teknologi Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
Program S3
- Pendidikan Bahasa Indonesia
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2026/2027
| Fakultas dan Program Studi | Program | Total Biaya Kuliah (Normal) | Total Biaya Kuliah per Semester (Sem 1 s.d 8) | Total Biaya Kuliah per Bulan (Sem 1 s.d 4) | Total Biaya Perkuliahan per Semester (Sem 5 s.d 8) | Total Biaya Kuliah per Bulan (Sem 5 s.d 8) |
| FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN | ||||||
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 18.640.000 | 8.169.250 | 1.361.542 | 6.500.000 | 1.083.333 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 26.810.000 | 10.086.125 | 1.681.021 | 7.420.000 | 1.236.667 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 17.640.000 | 8.424.875 | 1.404.146 | 6.950.000 | 1.159.167 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 19.585.000 | 8.665.750 | 1.444.292 | 6.925.000 | 1.154.167 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 23.020.000 | 9.700.875 | 1.616.813 | 7.450.000 | 1.241.667 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 19.840.000 | 8.569.250 | 1.428.208 | 6.700.000 | 1.116.667 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 16.890.000 | 7.669.875 | 1.278.313 | 6.200.000 | 1.033.333 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 17.999.000 | 8.447.125 | 1.407.854 | 6.950.000 | 1.159.167 |
| Pendidikan Geografi | S1 | 16.920.000 | 7.717.125 | 1.286.188 | 6.250.000 | 1.041.667 |
| Pendidikan Matematika | S1 | 22.993.000 | 8.875.000 | 1.479.267 | 6.625.000 | 1.104.167 |
| Pendidikan Biologi | S1 | 20.872.000 | 8.584.375 | 1.430.729 | 6.625.000 | 1.104.167 |
| Pendidikan Fisika | S1 | 17.695.000 | 8.147.125 | 1.357.854 | 6.625.000 | 1.104.167 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
| Akuntansi | S1 | 20.450.000 | 9.553.000 | 1.592.167 | 7.815.000 | 1.302.500 |
| Manajemen | S1 | 18.910.000 | 9.342.625 | 1.557.104 | 7.825.000 | 1.303.500 |
| Ekonomi Islam | S1 | 17.715.000 | 7.725.125 | 1.287.521 | 6.225.000 | 1.037.500 |
| Perbankan | D3 | 12.735.000 | 6.516.375 | 1.086.063 | 5.525.000 | 920.833 |
| FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA | ||||||
| Teknik Informatika | S1 | 19.280.000 | 8.498.750 | 1.416.458 | 6.780.000 | 1.130.000 |
| Teknik Elektro | S1 | 14.625.000 | 7.293.750 | 1.215.625 | 6.125.000 | 1.020.833 |
| Teknik Mesin | S1 | 14.625.000 | 7.293.750 | 1.215.625 | 6.125.000 | 1.020.833 |
| Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 12.500.000 | 6.678.125 | 1.113.021 | 5.750.000 | 958.333 |
| Teknologi Rekayasa Mekatronika | D4 | 13.000.000 | 7.825.000 | 1.304.167 | 7.000.000 | 1.166.667 |
| FAKULTAS FARMASI DAN SAINS | ||||||
| Farmasi | S1 | 48.760.000 | 19.375.000 | 3.229.167 | 14.750.000 | 2.458.333 |
| Analis Kesehatan | D4 | 35.000.000 | 15.953.750 | 2.598.958 | 12.000.000 | 2.000.000 |
| Profesi Apoteker | Profesi (1) | – | 42.000.000 | – | – | – |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ||||||
| Kesehatan Masyarakat | S1 | 23.230.000 | 10.525.375 | 1.754.229 | 8.500.000 | 1.416.667 |
| Gizi | S1 | 25.660.000 | 11.246.250 | 1.874.375 | 8.950.000 | 1.491.667 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
| Ilmu Komunikasi | S1 | 23.450.000 | 10.512.500 | 1.752.083 | 8.450.000 | 1.408.333 |
| FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||||
| Pendidikan Agama Islam | S1 | 13.820.000 | 6.679.000 | 1.113.167 | 5.700.000 | 950.000 |
| Perbankan Syariah | S1 | 14.860.000 | 7.466.250 | 1.244.375 | 6.300.000 | 1.050.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 8.900.000 | 4.156.250 | 692.708 | 3.400.000 | 566.667 |
| FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||||
| Psikologi | S1 | 34.550.000 | 10.534.375 | 1.755.729 | 8.300.000 | 1.383.333 |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
| Teknik Kardiovaskuler | D3 | 41.490.000 | 17.780.975 | 2.963.496 | 14.000.000 | 2.333.333 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | – | 33.000.000 | – | – | – |
| FAKULTAS HUKUM | ||||||
| Ilmu Hukum Bisnis | S1 | 23.450.000 | 10.512.500 | 1.752.083 | 8.450.000 | 1.408.333 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
