Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UK Petra) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UK Petra) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UK Petra) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra (UK Petra) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Kristen Petra
Berdirinya Universitas Kristen Petra diasosiasikan dengan Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra atau PPPK Petra ( Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen ). PPPK Petra merupakan sebuah yayasan pendidikan berbasis Kristen yang berdiri pada tanggal 12 April 1951 di Surabaya , Jawa Timur , dengan tujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas .
Gagasan mendirikan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bagi alumni SMA PPPK Petra sudah ada sejak tahun 1956.
Pada tanggal 21 September 1960 dibentuklah suatu panitia yang dikenal dengan nama Panitia Persiapan Perencanaan Pendirian Universitas, yang bertugas untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dalam rangka pendirian suatu universitas. Panitia tersebut beranggotakan: drg. Tan Tjiaw Yong, Gouw Loe Liong, drg. Tan Gie Djien, Tjoa Siok Tjoen, Lie Ping Lioe dan Kwee Djien Kian. Pada tanggal 8 Agustus 1961, para koordinator memutuskan untuk mendirikan Universitas Kristen Petra dengan jurusan pertamanya, Fakultas Sastra.
Pada tanggal 22 September 1961, bertepatan dengan HUT PPPK Petra ke-10, diresmikan berdirinya Universitas Kristen Petra. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 28 September 1961, para koordinator PPPK Petra membentuk Direktorat Urusan Universitas yang bertugas mengelola universitas dan untuk sementara bertindak sebagai Badan Pengurus Yayasan. Anggota direktorat tersebut adalah drg. Tan Tjiaw Yong, Ir. OF Patty, dr. Mesakh Wignjohoesodo, Gouw Loe Liong, dan JA Sereh. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 September 1962, berdirilah fakultas kedua, yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
Menyadari pertumbuhan universitas tersebut, para koordinator mengevaluasi kembali peraturan internal PPPK. Pada tanggal 18 Juli 1964, dibentuk panitia pendirian Yayasan Universitas Kristen Petra dengan anggota panitia Jacob Elfinus Sahetapy , drg. Tan Tjiaw Yong, dr. M. Wignjohoesodo, Kho Hong Pie, RMS Kertonadi dan PH Saroinsong. Konsep Yayasan Universitas Kristen Petra (YPTK Petra) diterima pada tanggal 22 Oktober 1964, dan secara hukum berdiri pada tanggal 7 Januari 1965.
Saat ini, Universitas Kristen Petra memiliki sekitar 10.000 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Tujuh fakultas di Universitas Kristen Petra menawarkan program sarjana (S1-sarjana) dan pascasarjana (S2-magister dan S3-doktoral). Selain program pendidikan akademik, Universitas Kristen Petra juga menyelenggarakan beberapa program profesi yang memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis bagi para profesional dan siswa sekolah menengah atas.
VISI dan MISI
Visi
- Menjadi Universitas Kristen terkemuka di dunia yang mentransformasi masyarakat untuk Kemuliaan Tuhan.
Misi
- Mempertahankan INTEGRITAS UK Petra sebagai perguruan tinggi Kristen.
- Meningkatkan KREDIBILITAS UK Petra menjadi perguruan tinggi kelas dunia.
- Membangun CIVILITAS kehidupan berbangsa dan bernegara di UK Petra dalam rangka pembentukan, pengembangan dan penguatan Civil Society.
Jurusan Universitas Kristen Petra
- S1 Akuntansi
- S1 Arsitektur
- S1 Bahasa Mandarin
- S1 Desain Interior
- S1 Desain Komunikasi Visual
- S1 Ilmu Komunikasi
- S1 Informatika
- S1 Kedokteran
- S1 Manajemen
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1 Sastra Inggris
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Industri
- S1 Teknik Mesin
- S1 Teknik Sipil
- S2 Arsitektur
- S2 Manajemen
- S2 Sastra
- S2 Teknik Industri
- S2 Teknik Sipil
- S3 Ilmu Manajemen
- S3 Teknik Sipil
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Insinyur
Biaya Kuliah Universitas Kristen Petra TA 2026/2027
Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif
| Category | Program | Regular Track | Master Track | ||
| Semester Fee | Course Fee | Semester Fee | Course Fee | ||
| High Distinction 1 Average score ≥ 90 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp0 | Rp880.000 | Rp0 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | – | – | |||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp940.000 | Rp0 | Rp1.260.000 | ||
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
| High Distinction 2 Average score 85–89 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp900.000 | Rp880.000 | Rp898.000 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | Rp2.640.000 | – | – | ||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp2.750.000 | Rp940.000 | Rp2.750.000 | Rp1.260.000 | |
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
| Distinction 1 Average score 80–84 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp1.800.000 | Rp880.000 | Rp1.750.000 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | Rp5.280.000 | – | – | ||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp5.500.000 | Rp940.000 | Rp1.795.000 | Rp1.205.000 | |
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
| Distinction 2 Average score 75–79 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp2.690.000 | Rp880.000 | Rp1.795.000 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | Rp7.920.000 | – | – | ||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp8.250.000 | Rp940.000 | Rp5.500.000 | Rp1.260.000 | |
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
| Qualified 1 Average score 70–74 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp3.590.000 | Rp880.000 | Rp3.590.000 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | Rp10.650.000 | – | – | ||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp11.000.000 | Rp940.000 | Rp11.000.000 | Rp1.260.000 | |
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
| Qualified 2 Average score < 70 | English for Creative Industry English for Business Chinese | Rp4.490.000 | Rp880.000 | Rp4.488.000 | Rp1.205.000 |
| Strategic Communication Creative Media Communication Interactive Media & Imagineering | Rp13.200.000 | – | – | ||
| Interior Design Visual Communication Design Textile and Fashion Design | Rp13.750.000 | Rp940.000 | Rp13.750.000 | Rp1.260.000 | |
| International Program in Digital Media | Rp1.350.000 | – | – | ||
Faculty of Teacher Education
| PROGRAM | SEMESTER FEE | COURSE FEE (per SKS) |
|---|---|---|
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Guru – Sekolah Dasar |
Rp6.600.000 | Rp330.000 |
Faculty of Industrial Technologi (FTI)
| Category | Program | Regular Track | Master Track | ||
| Semester Fee | Course Fee (per SKS) | Semester Fee | Course Fee (per SKS) | ||
| High Distinction X 1 Average score ≥ 91 | Electrical EngineeringInternet of ThingsAutomotiveSustainable Mechanical Engineering & Design | Rp0 | Rp940.000 | Rp0 | Rp1.260.000 |
| Industrial EngineeringGlobal Logistics & Supply Chain | Rp0 | Rp940.000 | Rp0 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information SystemData Science & AnalyticsArtificial Intelligence | Rp0 | Rp940.000 | Rp0 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp0 | Rp1.090.000 | – | – | |
| High Distinction X 2 Average score 88–90 | Electrical Engineering Internet of Things Automotive Sustainable Mechanical Engineering & Design | Rp920.000 | Rp940.000 | Rp915.000 | Rp1.260.000 |
| Industrial EngineeringGlobal Logistics & Supply Chain | Rp2.140.000 | Rp940.000 | Rp2.138.000 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information SystemData Science & AnalyticsArtificial Intelligence | Rp2.750.000 | Rp940.000 | Rp2.750.000 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp920.000 | Rp1.090.000 | – | – | |
| Distinction X 1 Average score 84–87 | Electrical Engineering Internet of Things Automotive Sustainable Mechanical Engineering & Design | Rp1.830.000 | Rp940.000 | Rp1.830.000 | Rp1.260.000 |
| Industrial Engineering Global Logistics & Supply Chain | Rp4.280.000 | Rp940.000 | Rp4.277.000 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information SystemData Science & Analytics Artificial Intelligence | Rp5.500.000 | Rp940.000 | Rp5.500.000 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp1.830.000 | Rp1.090.000 | – | – | |
| Distinction X 2 Average score 80–83 | Electrical Engineering Internet of Things Automotive Sustainable Mechanical Engineering & Design | Rp2.750.000 | Rp940.000 | Rp2.746.000 | Rp1.260.000 |
| Industrial Engineering Global Logistics & Supply Chain | Rp6.420.000 | Rp940.000 | Rp6.415.000 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information SystemData Science & AnalyticsArtificial Intelligence | Rp8.250.000 | Rp940.000 | Rp8.250.000 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp2.750.000 | Rp1.090.000 | – | – | |
| Qualified X 1 Average score 76–79 | Electrical Engineering Internet of Things Automotive Sustainable Mechanical Engineering & Design | Rp3.660.000 | Rp940.000 | Rp3.661.000 | Rp1.260.000 |
| Industrial Engineering Global Logistics & Supply Chain | Rp8.550.000 | Rp940.000 | Rp8.554.000 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information System Data Science & AnalyticsArtificial Intelligence | Rp11.000.000 | Rp940.000 | Rp11.000.000 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp3.660.000 | Rp1.090.000 | – | – | |
| Qualified X 2 Average score < 76 | Electrical Engineering Internet of Things Automotive Sustainable Mechanical Engineering & Design | Rp4.580.000 | Rp940.000 | Rp4.576.000 | Rp1.260.000 |
| Industrial Engineering Global Logistics & Supply Chain | Rp10.690.000 | Rp940.000 | Rp10.692.000 | Rp1.260.000 | |
| Informatics Business Information System Data Science & Analytics Artificial Intelligence | Rp13.750.000 | Rp940.000 | Rp13.750.000 | Rp1.260.000 | |
| Food Technology | Rp4.580.000 | Rp1.090.000 | – | – | |
Faculty of Civil Engineering and Planning
| Category | Program | Regular Track | Master Track | ||
| Semester Fee | Course Fee (per SKS) | Semester Fee | Course Fee (per SKS) | ||
| High Distinction X 1 Average score ≥ 91 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp0 | Rp1.050.000 | Rp0 | Rp1.370.000 |
| High Distinction X 2 Average score 88–90 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp3.520.000 | Rp1.050.000 | Rp3.520.000 | Rp1.370.000 |
| Distinction X 1 Average score 84–87 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp7.040.000 | Rp1.050.000 | Rp7.040.000 | Rp1.370.000 |
| Distinction X 2 Average score 80–83 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp10.560.000 | Rp1.050.000 | Rp10.560.000 | Rp1.370.000 |
| Qualified X 1 Average score 76–79 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp14.080.000 | Rp1.050.000 | Rp14.080.000 | Rp1.370.000 |
| Qualified X 2Average score < 76 | Civil Engineering Architecture Sustainable Housing & Real Estate | Rp17.600.000 | Rp1.050.000 | Rp17.600.000 | Rp1.370.000 |
Faculty of Medicine
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Uang Sumbangan Masuk (USM) | Rp250.000.000 |
| Uang Sumbangan Masuk (USM) Sukarela | Sesuai sumbangan calon mahasiswa |
| Tuition Fee (per semester) | Rp32.500.000 |
Petra Business School (PBS)
| Tuition Fee by Scholarship | Report Card Score | International Pathway Programs – Dual Degree* | International Pathway Programs – Study Abroad** | Installment per Semester for 4 Semesters – Dual Degree* | Installment per Semester for 4 Semesters – Study Abroad** |
|---|---|---|---|---|---|
| Proto+ | > 91 and portfolio*** | Rp165.000.000 | Rp205.000.000 | Rp41.250.000 | Rp51.250.000 |
| Proto | > 91 | Rp231.000.000 | Rp287.000.000 | Rp57.750.000 | Rp71.750.000 |
| Defteros | 86–91 | Rp280.500.000 | Rp348.500.000 | Rp70.125.000 | Rp87.125.000 |
| Tritos | 80–85 | Rp297.000.000 | Rp359.000.000 | Rp74.250.000 | Rp89.750.000 |
Faculty of Dentistry
| Keterangan | Biaya |
|---|---|
| Uang Sumbangan Masuk (USM) | Rp200.000.000 |
| Uang Sumbangan Masuk (USM) Sukarela | Sesuai sumbangan calon mahasiswa |
| Tuition fee (per semester) | Rp27.500.000 |
| Uang Praktikum (per semester) | Rp3.000.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
