Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Institut Teknologi Nasional

Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung merupakan perguruan tinggi yang terletak di Jl. PH.H. Mustopa No. 23 – Bandung. Area yang mudah dijangkau dari berbagai arah Kota Bandung menjadikan lokasi Kampus Itenas cukup strategis. Dikelilingi oleh berbagai pusat perbelanjaan, pusat kuliner, percetakan, dan juga perumahan, Itenas menjadi salah satu kampus yang sangat hidup dan menyenangkan.

Institut Teknologi Nasional Bandung didirikan oleh Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Itenas pada awalnya merupakan Akademi, yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1972 (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1972) dengan nama Akademi Teknologi Nasional (Atenas) yang terdiri dari jurusan Arsitektur, Sipil, Elektro, dan Teknik. Pada saat itu Prof R. Soetodjo, Ir., diangkat sebagai Direktur Atenas.

Pada tahun 1984 Atenas berubah menjadi Itenas (Institut Teknologi Nasional) dan pada saat itu, R. Mansoer Wiratmadja, Ir., diangkat sebagai Rektor Itenas (SK Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi No. 01/Kep/DS/1984 tanggal 3 Januari 1984).

Hingga saat ini Itenas terus berkembang menjadi perguruan tinggi yang unggul di tataran nasional dan internasional. Pada Tahun 2019 Itenas masuk ke dalam 100 perguruan tinggi terbaik nonvokasi terbaik nasional dengan menduduki peringkat ke-70 berdasarkan klasterisasi kinerja perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti.

Visi dan Misi

Visi

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains, dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai-nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

Misi

  1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas.
  2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
  3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
  4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen  yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif

Jurusan Institut Teknologi Nasional

Program S1

  • Arsitektur
  • Desain Interior
  • Desain Komunikasi Visual
  • Desain Produk
  • Informatika
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Geodesi
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil

Program S2

  • Teknik Industri
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil

Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional TA 2026/2027

Biaya Jalur UTBK/TKA/ODT

Program Studi UKT SKS Biaya/SKS Total UKV Uang Prakt/Studio Uang Kuliah DPP Wajib*) Total Biaya**)
Teknik Elektro 2.500.000 18 300.000 5.400.000 250.000 8.150.000 12.500.000 20.650.000
Teknik Mesin 2.500.000 20 350.000 7.000.000 0 9.500.000 15.000.000 24.500.000
Teknik Industri 2.500.000 19 350.000 6.650.000 195.000 9.345.000 15.000.000 24.345.000
Teknik Kimia 2.500.000 18 300.000 5.400.000 840.000 8.740.000 12.500.000 21.240.000
Informatika 2.500.000 18 350.000 6.300.000 0 8.800.000 17.500.000 26.300.000
Sistem Informasi 2.500.000 18 300.000 5.400.000 0 7.900.000 12.500.000 20.400.000
Teknik Sipil 2.500.000 20 350.000 7.000.000 310.000 9.810.000 17.500.000 27.310.000
Teknik Geodesi 2.500.000 20 350.000 7.000.000 140.000 9.640.000 12.500.000 22.140.000
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 20 300.000 6.000.000 300.000 8.800.000 12.500.000 21.300.000
Teknik Lingkungan 2.500.000 20 350.000 7.000.000 1.430.000 10.930.000 15.000.000 25.930.000
Desain Interior 2.500.000 20 350.000 7.000.000 600.000 10.100.000 15.000.000 25.100.000
Desain Produk 2.500.000 20 350.000 7.000.000 480.000 9.980.000 15.000.000 24.980.000
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 18 350.000 6.300.000 720.000 9.520.000 17.500.000 27.020.000
Arsitektur 2.500.000 19 300.000 5.700.000 400.000 8.600.000 15.000.000 23.600.000

Biaya Jalur PMDK (Gabungan)

Program Studi Periode 1*(Potongan 100% UKT)Potongan Total Biaya Periode 2*(Potongan 50% UKT)Potongan Total Biaya Periode 3*(Potongan 25% UKT)Potongan Total Biaya
Teknik Elektro 2.500.000 18.150.000 1.250.000 19.400.000 625.000 20.025.000
Teknik Mesin 2.500.000 22.000.000 1.250.000 23.250.000 625.000 23.875.000
Teknik Industri 2.500.000 21.845.000 1.250.000 23.095.000 625.000 23.720.000
Teknik Kimia 2.500.000 18.740.000 1.250.000 19.990.000 625.000 20.615.000
Informatika 2.500.000 23.800.000 1.250.000 25.050.000 625.000 25.675.000
Sistem Informasi 2.500.000 17.900.000 1.250.000 19.150.000 625.000 19.775.000
Teknik Sipil 2.500.000 24.810.000 1.250.000 26.060.000 625.000 26.685.000
Teknik Geodesi 2.500.000 19.640.000 1.250.000 20.890.000 625.000 21.515.000
Perencanaan Wilayah & Kota 2.500.000 18.800.000 1.250.000 20.050.000 625.000 20.675.000
Teknik Lingkungan 2.500.000 23.430.000 1.250.000 24.680.000 625.000 25.305.000
Desain Interior 2.500.000 22.600.000 1.250.000 23.850.000 625.000 24.475.000
Desain Produk 2.500.000 22.480.000 1.250.000 23.730.000 625.000 24.355.000
Desain Komunikasi Visual 2.500.000 24.520.000 1.250.000 25.770.000 625.000 26.395.000
Arsitektur 2.500.000 21.100.000 1.250.000 22.350.000 625.000 22.975.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi Nasional (ITENAS) TA 2026/2027 ini bermanfaat.