Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta atau yang disingkat dengan UPY merupakan Institusi Pendidikan yang berdiri pada tanggal 05 Maret 1962, dibawah yayasan YP UPY, yang merupakan yayasan yang menginduk PGRI secara nasional. Universitas terdiri atas unsur-unsur senat, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

Rektor mempunyai tiga pembantu rektor dan rektor sekaligus sebagai ketua senat. Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, program studi, lembaga-lembaga, pusat-pusat dan bentuk lain yang dianggap perlu.

UPY mempunyai Program Sarjana (S1) yang terdiri dari empat Fakultas, dan Program Pasca sarjana P-IPS (S2). Program Sarjana (S1), terdiri dari; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, dan Fakultas Pertanian.

Visi dan Misi

Visi

Pada tahun 2043 UPY menjadi perguruan tinggi unggul, menghasilkan lulusan yang bertaqwa, profesional, inovatif, memiliki komitmen nasional, dan berwawasan global.

Misi

  1. Mengembangkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, demokratis, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan organisasi yang sehat, otonom, dan mempunyai daya saing yangtinggi.
  2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki untuk mendukung : (a) penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional agar menghasilkan lulusan yang bertaqwa, profesional, inovatif, memiliki komitmen nasional dan berwawasan global, (b) penyelenggaraan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (c) penyelenggaraan kegiatan pada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.

Jurusan di Universitas PGRI Yogyakarta

Program D4

  • Teknologi Rekayasa Elektro-Medis
  • Profesi
  • Pendidikan Profesi Guru

Program S1

  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Bisnis Digital
  • Farmasi
  • Gizi
  • Ilmu Keolahragaan
  • Informatika
  • Manajemen
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
  • Teknik Biomedis
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknologi Hasil Pertanian

Program S2

  • Manajemen
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta TA 2026/2027

PROGRAM S1

Program Studi BIAYA UKT
Semester 1  Semester 2 Semester 3 Semester 4
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Bimbingan Dan Konseling (S1) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pend. Pkn (S1) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pend. Guru Paud (S1) 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Pend. Luar Biasa (S1) 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Pend. Matematika (S1) 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Sejarah (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Bahasa Inggris (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Vokasional Teknologi Otomotif (S1) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Akuntansi (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Manajemen (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Bisnis Digital (S1) 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Hukum Bisnis (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Informatika (S1) 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000
Teknik Industri (S1) 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Farmasi (S1) 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000
Teknik Biomedis (S1) 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Gizi (S1) 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
Teknologi Rekayasa Elektromedis (D4) 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
Arsitektur (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Ilmu Keolahragaan (S1) 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
Sistem Informasi (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Agroteknologi (S1) 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Teknologi Hasil Pertanian (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
PAKET KELAS RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) Rp 20.000.000

 

Program Studi BIAYA UKT
Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Bimbingan Dan Konseling (S1) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pend. Pkn (S1) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pend. Guru Paud (S1) 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Pend. Luar Biasa (S1) 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
Pend. Guru Sekolah Dasar (S1) 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Pend. Matematika (S1) 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000 3.175.000
Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Sejarah (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Bahasa Inggris (S1) 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000 3.225.000
Pend. Vokasional Teknologi Otomotif (S1) 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Akuntansi (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Manajemen (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Bisnis Digital (S1) 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Hukum Bisnis (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Informatika (S1) 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000
Teknik Industri (S1) 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000
Farmasi (S1) 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000
Teknik Biomedis (S1) 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Gizi (S1) 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
Teknologi Rekayasa Elektromedis (D4) 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
Arsitektur (S1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Ilmu Keolahragaan (S1) 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000
Sistem Informasi (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Agroteknologi (S1) 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000
Teknologi Hasil Pertanian (S1) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
PAKET KELAS RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) Rp 20.000.000

Keterangan

  1. Jika Masa Studi S1 melebihi 8 semester maka semester 9 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester
  2. Jika Masa Studi S2 melebihi 4 semester maka semester 5 dan seterusnya dikenakan biaya kuliah sebesar 50% dari UKT persemester
  3. Biaya UKT per semester sudah termasuk BPP, DPP, dan SPA
  4. Biaya UKT per semester belum termasuk biaya Keahlian Penciri Prodi, KKN, Magang, PLP 1, PLP 2, Skripsi/Thesis, dan Wisuda
  5. Biaya UKT per semester belum termasuk biaya praktikum, EPT (English Proficiency Test) dan AP (Action Program)
  6. Biaya UKT Kelas Global terdapat tambahan biaya sebesar Rp 3.000.000 per semester
Rincian Biaya Pendidikan S2
Program Studi BIAYA UKT
Semester 1  Semester 2 Semester 3 Semester 4
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 1 Tahap 2
Pendidikan IPS (S2) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Pendidikan Dasar (S2) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
Manajemen (S2) 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
PAKET KELAS RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) Rp 20.000.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Yogyakarta (UPY) TA 2026/2027 ini bermanfaat.