Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (UNIPA Surabaya) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Pada tahun 1971, didirikan perguruan tinggi yang diberi nama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Sarmidi Mangunsarkoro disingkat IKIP Sarmidi Mangunsarkoro berkedudukan di Surabaya. Pada waktu diresmikan, IKIP Sarmidi Mangunsarkoro memiliki Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dengan jurusan Pendidikan Umum.
Pada tahun 1974, diubah namanya menjadi IKIP-PGRI Sarmidi Mangunsarkoro Surabaya.
Kemudian pada tahun 1976, IKIP PGRI Sarmidi Mangunsarkoro berada di bawah pembinaan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan namanya diubah menjadi IKIP PGRI Jawa Timur dengan beberapa cabang yang tersebar di kota atau kabupaten di provinsi Jawa Timur dengan kantor pusat di Surabaya. IKIP PGRI di Surabaya bernama IKIP PGRI Jawa Timur Koordinator Surabaya.
Selanjutnya pada tahun 1985 IKIP PGRI Jawa Timur di Surabaya diubah manjadi IKIP PGRI Surabaya berdasarkan SK. MENDIKBUD RI No. 070/1985, tertanggal 18 Februari 1985 dan berada di bawah naungan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi IKIP PGRI Surabaya (YPLP-PT IKIP PGRI Surabaya).
Akhirnya pada tahun 1998-sekarang IKIP PGRI Surabaya memperoleh perluasan mandat untuk dapat menyelenggarakan program kependidikan maupun non-kependidikan. IKIP PGRI Surabaya berubah menjadi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (Unipa Surabaya) setelah merger dengan Sekolah Tinggi Teknik Adi Buana Surabaya (STT Adi Buana Surabaya) yang dikuatkan dengan SK MENDIKBUD RI No. 47/D/O/1998 tertanggal 23 Juni 1998.
VISI dan MISI
Visi
Menghasilkan ahli madya kebidanan yg memiliki sikap profesional, beretika serta berjiwa wirausaha.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan & pembelajaran yg berbasis kompetensi & berorientasi pd pengembangan kreatifitas, etika, & berperilaku profesional, serta sesuai perkembangan paradigma kebidanan.
- Melaksanakan program akademik & non akademik yg menunjang penguasaan standar kompetensi bidan.
- Mengembangkan kegiatan penelitian kesehatan reproduksi yg berkelanjutan.
- Mengembangkan jaringan dan kerjasama kemitraan dg berbagai lembaga pemerintah, swasta, organisasi profesi, institusi pelayanan kesehatan, dlm upaya meningkatkan derajat kesehatan perempuan dan anak.
- Mengembangkan program2 bidan berkelanjutan dlm upaya meningkatkan kompetensi bidan dan mutu pelayanan kesehatan.
Jurusan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Program D3
- D3 Kebidanan
Program S1
- S1 Akuntansi
- S1 Bimbingan Dan Konseling
- S1 Biologi
- S1 Farmasi
- S1 Kebidanan
- S1 Manajemen
- S1 Pendidikan Bahasa Indonesia
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- S1 Pendidikan Jasmani
- S1 Pendidikan Khusus
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- S1 Pendidikan Seni Rupa
- S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- S1 Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga
- S1 Perencanaan Wilayah Dan Kota
- S1 Statistika
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Industri
- S1 Teknik Lingkungan
Program S2
- S2 Manajemen
- S2 Pendidikan Bahasa Inggris
- S2 Pendidikan Dasar
- S2 Pendidikan Jasmani
- S2 Teknologi Pendidikan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Guru
Rincian Biaya Kuliah Universitas PGRI Adi Buana Surabaya TA 2026/2027
Biaya Kuliah per-bulan Program Sarjana (S1) Semester I & II
| Program Studi | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III |
|---|---|---|---|
| PGSD | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Pend. Jasmani | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Manajemen | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Bimbingan dan Konseling | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Pend. Bhs. Indonesia | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Pend. Bhs. Inggris | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Akuntansi | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Teknik Industri | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Teknik Elektro | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| PVKK | Rp 1.780.000 | Rp 1.865.000 | Rp 1.950.000 |
| PG-PAUD | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Pendidikan Khusus/PLB | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Pend. Matematika | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| PPKn | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Perencanaan Wil. & Kota | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Biologi | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Statistika | Rp 1.660.000 | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 |
| Farmasi | Rp 2.075.000 | Rp 2.160.000 | Rp 2.240.000 |
| Kebidanan | Rp 2.075.000 | Rp 2.160.000 | Rp 2.240.000 |
| Pend. Profesi Bidan | Rp 1.740.000 | Rp 1.825.000 | Rp 1.905.000 |
| RPL / Hybrid | Rp 935.000 | Rp 1.020.000 | Rp 1.100.000 |
Biaya Kuliah per-bulan Program Sarjana (S1) untuk Semester III dan seterusnya
| Program Studi | Biaya |
|---|---|
| PGSD | Rp 1.100.000 |
| Pend. Jasmani | Rp 1.100.000 |
| Manajemen | Rp 1.100.000 |
| Bimbingan dan Konseling | Rp 1.100.000 |
| Pend. Bhs. Indonesia | Rp 1.100.000 |
| Pend. Bhs. Inggris | Rp 1.100.000 |
| Akuntansi | Rp 1.100.000 |
| Teknik Industri | Rp 1.100.000 |
| Teknik Elektro | Rp 1.100.000 |
| Teknik Lingkungan | Rp 1.100.000 |
| PVKK | Rp 1.100.000 |
| PG-PAUD | Rp 1.060.000 |
| Pendidikan Khusus/PLB | Rp 1.060.000 |
| Pend. Matematika | Rp 1.060.000 |
| Pendidikan Seni Rupa | Rp 1.060.000 |
| PPKn | Rp 1.060.000 |
| Perencanaan Wil. & Kota | Rp 1.060.000 |
| Biologi | Rp 1.060.000 |
| Statistika | Rp 1.060.000 |
| Farmasi | Rp 1.310.000 |
| Kebidanan | Rp 1.310.000 |
| Pend. Profesi Bidan | Rp 1.350.000 |
| RPL / Hybrid | Rp 670.000 |
Biaya Kuliah Program Magister
Uraian Pembayaran 3 Semester (Reguler)
(Magister Pend. B. Inggris, Manajemen, Pendidikan Dasar, Pendidikan Jasmani)
| Semester | Angsuran | Biaya |
|---|---|---|
| Semester 1 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 2.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 2.000.000 | |
| Total Smt 1 | Rp 7.000.000 | |
| Semester 2 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 1.750.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 1.750.000 | |
| Total Smt 2 | Rp 6.500.000 | |
| Semester 3 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 1.750.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 1.750.000 | |
| Total Smt 3 | Rp 6.500.000 | |
| Total Sampai Lulus | Rp 20.000.000 |
Uraian Pembayaran 3 Semester (Reguler)
(Magister Teknologi Pendidikan)
| Semester | Angsuran | Biaya |
|---|---|---|
| Semester 1 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 3.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 3.000.000 | |
| Total Smt 1 | Rp 9.000.000 | |
| Semester 2 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 3.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 3.000.000 | |
| Total Smt 2 | Rp 9.000.000 | |
| Semester 3 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 3.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 3.000.000 | |
| Total Smt 3 | Rp 9.000.000 | |
| Total Sampai Lulus | Rp 27.000.000 |
Uraian Pembayaran 2 Semester (RPL)
(Magister Pend. B. Inggris, Manajemen, Pendidikan Dasar, Pendidikan Jasmani)
| Semester | Angsuran | Biaya |
|---|---|---|
| Semester 1 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 2.250.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 2.250.000 | |
| Total Smt 1 | Rp 7.500.000 | |
| Semester 2 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 2.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 2.000.000 | |
| Total Smt 2 | Rp 7.000.000 | |
| Total Sampai Lulus | Rp 14.500.000 |
Uraian Pembayaran 2 Semester (RPL)
(Magister Teknologi Pendidikan)
| Semester | Angsuran | Biaya |
|---|---|---|
| Semester 1 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 3.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 3.000.000 | |
| Total Smt 1 | Rp 9.000.000 | |
| Semester 2 | Angsuran 1 | Rp 3.000.000 |
| Angsuran 2 | Rp 3.000.000 | |
| Angsuran 3 | Rp 3.000.000 | |
| Total Smt 2 | Rp 9.000.000 | |
| Total Sampai Lulus | Rp 18.000.000 |
Promo Potongan:
- Gelombang I (10 November 2025 s.d. 31 Maret 2026)
Mendapat potongan Rp. 3.600.000 dibayar 12 kali (Semester I & II) (tidak berlaku bagi program RPL/Hybrid & Magister). - Gelombang II (01 April s.d. 30 Juni 2026)
Mendapat potongan Rp. 1.800.000 dibayar 12 kali (Semester I & II) (tidak berlaku bagi program RPL/Hybrid & Magister). - Gelombang III (01 Juli s.d. 31 Agustus 2026)
Mendapat potongan Rp. 900.000 dibayar 12 kali (Semester I & II) (tidak berlaku bagi program RPL/Hybrid & Magister). - Guru, Anak Guru, Tenaga Teknis Diknas (FC SK, KK), Anak Alumni Adi Buana (FC Ijazah Ortu) dan Alumni SMA/SMK PGRI mendapat potongan total Rp. 1.000.000 pada Semester pertama (tidak berlaku untuk Program Magister).
- Bebas DPP untuk Program Sarjana bagi Alumni SMA ITP dan D-III Adi Buana.
- Alumni Adi Buana yang mendaftar sebagai Mahasiswa Program Magister mendapat Potongan Biaya Kuliah Rp. 1.000.000 per semester (selama masa studi aktif).
Catatan:
- Formulir Pendaftaran Rp. 500.000
- Jalur RPL/Hybrid tidak menerima mahasiswa Farmasi
- Biaya Magang/PLP, PKL, KKN, PPL, UHAP, Praktik Klinik, Perencanaan Penelitian, KTI, TA/Skripsi/Tesis (Bimb. & Ujian), Sumpah Profesi, Yudisium, Wisuda, dll ditetapkan sesuai aturan yang berlaku
- Mahasiswa mendapat jaminan kesehatan dalam kampus selama masa studi normal (aktif) di Klinik Utama Usada Buana Surabaya
- Informasi Jalur RPL / Hybrid bisa diakses pada laman pmb
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
