Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
UNUSA didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (YARSIS). Embrio berdirinya berawal sejak tahun 1979, yakni berupa berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) YARSIS. Kemudian dalam perjalannannya berdiri pula Akademi Keperawatan YARSIS (tahun 1985), sedangkan SPK berubah menjadi Akademi Kebidanan YARSIS (tahun 1997). Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2006, 2 institusi tersebut (AKPER-AKBID) YARSIS melakukan penyatuan institusi dan konversi menjadi STIKES YARSIS sampai dengan saat ini dengan penambahan Prodi S1 Keperawatan dan Program Profesi Ners. STIKES YARSIS yang ada di Surabaya ini dengan bekal pengalaman lebih dari 33 tahun dalam mengelola institusi pendidikan dan dorongan dari Muslimat NU, PC NU Surabaya, PW NU dan PB NU, maka sejak tahun 2012 mulai diajukan proses legalitas peralihan bentuk institusi ke DIKTI menjadi Universitas. Sebuah lompatan besar namun terarah dari proses yang panjang tersebut, akhirnya pada tanggal 2 Juli 2013 terbentuklah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA). Meskipun baru berusia 10 tahun, pada 21 November 2023 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan penilaian Akreditasi Institusi kepada Unusa Terakreditasi Unggul sesuai SK bernomor 946.
Untuk memfasilitasi 20 program studi yang saat ini telah dibuka, UNUSA telah memiliki 3 kampus dengan fasilitas lengkap dan modern. Ditunjang laboratorium yang lengkap untuk tiap program studi, memiliki 3 rumah sakit sendiri (RS. Islam Surabaya A. Yani, RS. Islam Surabaya Jemursari dan RSIA Nyai Ageng Pinatih Gresik). Fungsi rumah sakit tersebut selain sebagai fasilitas layanan kesehatan sivitas akademika UNUSA juga diperuntukan bagi kegiatan sarana praktek bagi seluruh program studi yang ada dalam menunjang pencapaian target kompetensi mahasiswa. Mempunyai laboratorium Studio Audio Visual untuk praktik micro teaching bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta berbagai sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar lainnya.
VISI dan MISI
VISI
“Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dan unggul di ASEAN, berjiwa wirausaha serta berjati diri Islami”.Nilai Utama pada Visi Unusa yaitu:
- Terkemuka; Unusa terdepan sebagai pelopor dalam mengembangkan jejaring dan pembaruan guna mewujudkan keberhasilan bersama.
- Unggul; Unusa memiliki kapabilitas dalam mewujudkan jati diri baik sebagai individu, tim maupun organisasi secara optimal.
- Berjiwa Wirausaha; Unusa mampu melakukan tindakan yang kreatif, inovatif, mandiri, tangguh dan bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan.
- Berjati Diri Islami; Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, dapat dipercaya, kerja keras, disiplin, berkomitmen, menyeimbangkan antara kepentingan organisasi dan masyarakat.
MISI
- Melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi berdasarkan sumber daya dan atmosfer yang kolaboratif untuk memacu keinginan belajar, berpikir analitis, kritis, dan inovatif.
- Melaksanakan penelitian di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi IPTEKS.
- Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat di berbagai bidang keilmuan melalui penguatan hilirisasi hasil-hasil penelitian dan ide kreatif Sivitas Akademika dan Mitra Kerja untuk mendapatkan inovasi dan keuntungan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan sumber daya manusia profesional yang kolaboratif dan kompetitif serta mampu menguasai, dan menerapkan IPTEKS berbasis Rahmatan LilÁlamiin.
- Melaksanakan good university governance yang didasari jiwa wirausaha dan nilai-nilai islami.
- Memperkuat budaya Ahlus Sunnah Wal Jama’ah An-Nahdliyah dalam kehidupan.
Jurusan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- D3 Keperawatan
- D4 Analis Kesehatan
- D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- S1 Kesehatan Masyarakat
- S1 GIZI
- S1 Keperawatan
- S1 Kebidanan
- S1 Pendidikan Dokter
- S1 Pendidikan Guru SD
- S1 Pendidikan Guru Paud
- S1 Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 Akutansi
- S1 Manajemen
- S1 Sistem Informasi
- S2 Terapan Keperawatan
- S2 Pendidikan Dasar
- Pendidikan Profesi Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
- Prodi Pendidikan Profesi Dokter
- Profesi Pendidikan Profesi Guru SD
Rincian Biaya Kuliah Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya TA 2026/2027
Biaya
| Fakultas Kedokteran | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | – | – | – | – | |||||
| Kartanu | Umum | Kartanu | Umum | Kartanu | Umum | |||||||
| – S1 Pendidikan Dokter | Rp. 750,000 | Rp 330,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 40,000,000 | Rp 45,000,000 | Rp 35,000,000 | Rp – | Rp – | Rp 29,500,000 | per semester | Rp 850,000 | Rp 400,000 |
| – Profesi Dokter (khusus alumni FK UNUSA) | – | – | – | – | – | – | – | – | Rp 32,000,000 | per semester | Rp 850,000 | – |
Catatan :
1. Biaya Pendidikan Diatas Meliputi Semua Biaya Kecuali, Biaya Asuransi, Biaya Skripsi, Biaya Uji kompetensi (UKMPPD), Biaya Wisuda.
2. Biaya Asuransi untuk S1 Sebesar : Rp. 200.000 ( 8 Semester )
3. Biaya Asuransi untuk Profesi Sebesar : Rp. 100.000 ( 4 Semester )
4. PKKMB adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
5. UKMPPD adalah Uji kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
6. Calon Penerima Beasiswa Kartanu Harus dapat Membuktikan dengan Kepemilikan Kartanu
7. Biaya Daftar Ulang Dibayarkan Secara LUNAS
Biaya Non Kedokteran
|
Fakultas/ Prodi |
DPP | Beasiswa | DOP | Keterangan DOP | |||||
| Gel. I | Gel. III | ||||||||
| Kartanu | Umum | Kartanu | Umum | ||||||
| Fakultas Keperawatan & Kebidanan | |||||||||
| D III Keperawatan (Reguler) | Rp 12,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 7,000,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Keperawatan (Reguler) | Rp 18,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,500,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Keperawatan (Kelas Internasional) | Rp 20,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 12,500,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Keperawatan Lintas Jalur (Alumni) | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp 8,500,000 | per semester | Rp850,00 | – |
| S1 Keperawatan Lintas Jalur (Non Alumni) | Rp 18,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,500,000 | per semester | Rp850,00 | – |
| S1 Keperawatan (RPL) | Rp 18,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp400,00 | per SKS | Rp850,00 | – |
| Profesi Ners (Alumni) | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp 9,500,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| Profesi Ners (Non Alumni) | Rp 7,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 9,500,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| S2 Keperawatan (Alumni) | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp 10,000,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| S2 Keperawatan (Non Alumni) | Rp 22,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 10,000,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| S1 Kebidanan (Reguler) | Rp 16,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Kebidanan Lintas Jalur (Alumni) | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp 8,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Kebidanan Lintas Jalur (Non Alumni) | Rp 16,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Kebidanan (RPL) | Rp 16,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp350,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| Profesi Bidan (Alumni) | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp -, | Rp 8,500,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| Profesi Bidan (Non Alumni) | Rp 8,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,500,000 | per Semester | Rp850,00 | – |
| Fakultas Kesehatan | |||||||||
| S1 Kesehatan Masyarakat | Rp 9,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 7,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Gizi | Rp 9,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,000,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Gizi Lintas Jalur | Rp 9,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 6,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Gizi (RPL) | Rp 9,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp385,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| D IV Analis Kesehatan | Rp 9,500,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 8,750,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| D IV Analis Kesehatan Alih Jenjang | Rp 9,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 10,000,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| D IV Analis Kesehatan (RPL) | Rp 9,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp435,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| D IV Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Rp 9,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 7,500,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||||
| S1 PGSD | Rp 5,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp500,00 | – | Rp 6,000,000 | per Semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 PGSD (RPL) | Rp 5,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp500,00 | – | Rp200,00 | per SKS | Rp850,00 | – |
| S1 PG PAUD (Reguler) | Rp 5,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp500,00 | Rp 5,500,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 PG PAUD (RPL) | – | – | – | – | – | Rp162,00 | per SKS | Rp850,00 | – |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp 5,000,000 | Rp 2,500,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp500,00 | Rp 5,500,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S2 Pendidikan Dasar | Rp 6,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 10,000,000 | per semester | Rp850,00 | – |
| Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital | |||||||||
| S1 Akuntansi | Rp 6,600,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 6,250,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Akuntansi (RPL) | Rp 6,600,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp318,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Manajemen | Rp 6,600,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 6,250,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Manajemen (RPL) | Rp 6,600,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp320,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Sistem Informasi | Rp 6,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 6,500,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Sistem Informasi (RPL) | Rp 6,600,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp334,00 | per SKS | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S1 Bisnis Digital | Rp 6,600,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 6,250,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
| S2 Manajemen | Rp 7,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 | Rp500,00 | Rp 10,000,000 | per semester | Rp850,00 | Rp400,00 |
– Biaya pendaftaran Free
– Biaya Pendidikan diatas meliputi semua biaya kecuali biaya asuransi, biaya skripsi, biaya uji kompetensi, biaya wisuda dan pelantikan
– Biaya asuransi untuk S2 sebesar Rp 100.000,- (4 semester)
– Biaya asuransi untuk S1 sebesar Rp 200.000,- (8 semester)
– Biaya asuransi untuk Profesi dan RPL sebesar Rp 50,000 (2 semester)
– PKKMB adalah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru
– Calon penerima beasiswa kartanu harus dapat membuktikan dengan kepemilikan Kartanu.
– Biaya daftar ulang dibayarkan secara LUNAS
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
