Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah RPL Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah RPL Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah RPL Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah RPL Universitas Mohammad Husni Thamrin (UMHT) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas MH. Thamrin
Universitas MH Thamrin merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Jakarta yang dikenal memiliki keunggulan di bidang kesehatan, teknologi informasi, dan pendidikan. Berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan MH Thamrin, universitas ini berkomitmen mencetak lulusan yang profesional, berkarakter, dan siap bersaing di era global.
Universitas MH Thamrin berkomitmen mencetak lulusan berkualitas, profesional, dan berdaya saing global, khususnya di bidang kesehatan, teknologi, dan ilmu sosial. Berlokasi strategis di Jakarta Timur, Universitas MH Thamrin hadir sebagai wadah pendidikan tinggi yang mengintegrasikan teori, praktik, dan pengembangan karakter.
Dengan pengalaman panjang dan reputasi yang terus berkembang, Universitas MH Thamrin menawarkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta didukung oleh tenaga pengajar profesional, fasilitas modern, dan sistem pembelajaran inovatif.
Dalam proses pembelajaran, Universitas MH Thamrin menyediakan fasilitas yang lengkap dan modern, antara lain:
- Laboratorium keperawatan, OSCE dan gizi
- Perpustakaan digital dan ruang baca interaktif
- Kelas multimedia ber-AC
- Akses e-learning dan sistem akademik online.
Universitas MH Thamrin hadir sebagai pilihan terbaik bagi calon mahasiswa yang ingin meniti karier di bidang kesehatan, teknologi, dan pendidikan. Dengan pendekatan praktis, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kampus ini siap mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten, tapi juga berdaya saing global dan berjiwa sosial tinggi.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia, berwawasan kewirausahaan, mampu bersaing secara Nasional dan Internasional, serta mampu mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Misi
- Menyelenggarakanpendidikan yang bermutu berwawasan kewirausahaan yang diakui di tingkat nasional maupun internasional.
- Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.
- Melakukan kerjasama dengan berbagai mitra terkait baik ditingkat nasional maupun internasional.
Jurusan Universitas MH. Thamrin
Program D3
- Administrasi Rumah Sakit
- Analis Farmasi dan Makanan
- Analis Kesehatan
- Gizi
- Kebidanan
- Keperawatan
- Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Alih
- Teknik Komputer
- Teknologi Laboratorium Medis
Program D4
- Teknik Elektromedik
- Teknologi Laboratorium Medis
Program Profesi
- Ners
- Pendidikan Profesi Bidan
Program S1
- Akuntansi
- Gizi
- Kebidanan
- Keperawatan
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Sekolah dasar
- Sistem Informasi
- Teknik Informatika
Program S2
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
Rincian Biaya Kuliah RPL Universitas MH. Thamrin TA 2026/2027
BIAYA KULIAH RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)
| Program Studi | RPL Alih Jenjang (Jadwal Kuliah) | RPL Perolehan (Jadwal Kuliah) | Biaya Asesmen | Semester 1 | Semester 2 dan seterusnya |
| FAKULTAS KESEHATAN | |||||
| Program Sarjana Terapan (D4) | |||||
| Teknik Elektromedik | Senin – Jum’at (16.00 – 22.00) / Sabtu (08.00 – 17.00) | – | – | Rp. 17.000.000 | Rp. 12.500.000 |
| Program Sarjana (S1) | |||||
| Keperawatan dan Profesi Ners | Jum’at (13.00 – 21.00) / Sabtu (08.00 – 21.00) | – | – | Rp. 20.000.000 | Rp. 11.500.000 |
| Kebidanan | Kamis – Sabtu (08.00 – 17.00) | – | – | Rp. 17.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| Gizi | – | – | – | Rp. 13.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| Kesehatan Masyarakat | Senin – Jum’at (16.00 – 17.40) & 19.00 – 20.40 | – | – | Rp. 13.000.000 | Rp. 10.000.000 |
| Program Pascasarjana (S2) | |||||
| Kesehatan Masyarakat | Jum’at (13.30 – 21.30) / Sabtu (08.00 – 21.30) | Senin – Sabtu (15.00 – 21.00) | Rp. 3.700.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.500.000 |
| Kesehatan Masyarakat | Sabtu (08.00 – 21.30) | Sabtu (08.00 – 16.30) | Rp. 3.700.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 13.000.000 |
| FAKULTAS KOMPUTER | |||||
| Program Sarjana (S1) | |||||
| Teknik Informatika | Senin – Jum’at (09.00 – 21.30) / Sabtu (09.00 – 16.30) | Senin – Jum’at (09.00 – 21.30) / Sabtu (09.00 – 16.30) | Rp. 3.700.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 5.000.000 |
| Sistem Informasi | Sabtu (09.00 – 16.30) | Senin – Jum’at (09.00 – 21.30) / Sabtu (09.00 – 12.00) | Rp. 3.700.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 5.000.000 |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
| Program Sarjana (S1) | |||||
| Akuntansi | Jum’at (18.30 – 21.00) / Sabtu (13.30 – 21.00) | – | – | Rp. 7.500.000 | Rp. 5.000.000 |
| Manajemen | Jum’at (18.30 – 21.00) | Sabtu (13.30 – 21.00) | Rp. 3.700.000 | Rp. 8.500.000 | Rp. 6.000.000 |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||
| Program Sarjana (S1) | |||||
| Pendidikan Anak Usia Dini | – | Kamis – Jum’at (14.00 – 18.00) / Sabtu (09.00 – 17.00) | Rp. 3.700.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Senin – Jum’at (09.00 – 16.40) / Sabtu (09.00 – 16.40) | Senin – Jum’at (09.00 – 16.40) | Rp. 3.700.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.500.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | Senin – Jum’at (09.00 – 16.40) / Sabtu (09.00 – 16.40) | Senin – Jum’at (09.00 – 16.40) | Rp. 3.700.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
