Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Periode 1959 – 1965 bernama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran Cabang Surabaya. Pada tahun 1968 berubah nama menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional (PTPN) Veteran Cabang Jawa Timur.

Periode 1976 – 1994 terjadi peralihan status PTPN Veteran Cabang Jawa Timur sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah pembinaan Departemen Pertahanan Keamanan RI. Pada tahun 1977 berubah nama menjadi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Cabang Jawa Timur.

Pada tahun 1995 berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta dengan nama UPN Veteran Jawa Timur yang secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman dan secara fungsional di bawah pembinaan Departemen Pertahanan dan Keamanan RI.

Pada tahun 2007 UPN Veteran secara operasional di bawah pembinaan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang secara fungsional di bawah pembinaan Kementrian Pertahanan RI. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang telah diraih, maka UPN Veteran Jawa Timur diproyeksikan oleh Kementrian Pertahanan untuk menjadi Perguruang Tinggi Negeri (PTN).

Senin 6 Oktober 2014, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani prasasti yang menandai pengesahan UPN “Veteran” Jawa Timur menjadi PTN.

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara”

Misi

  1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkarakter bela negara;
  2. Meningkatkan budaya riset dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat  berbasis riset dan kearifan lokal;
  4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
  5. Mengembangkankualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
  6. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
  7. Meningkatkan kerjasama institusional dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

Jurusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Program D4

  • Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Dokter

Program S1

  • Administrasi Bisnis
  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Bisnis Digital
  • Desain Interior
  • Desain Komunikasi Visual
  • Ekonomi Pembangunan
  • Fisika
  • Hubungan Internasional
  • Hukum
  • Ilmu Administrasi Bisnis
  • Ilmu Administrasi Negara
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Informatika
  • Kedokteran
  • Kewirausahaan
  • Linguistik Indonesia
  • Manajemen
  • Pariwisata
  • Sains Data
  • Sistem Informasi
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pangan

Program S2

  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Manajemen
  • Teknologi Informasi

Program S3

  • Agribisnis

Rincian Biaya Kuliah UPN Veteran Jawa Timur TA 2026/2027

Jalur SNBP

No Program Nama Program Studi BKT/Smt UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
1 S1 Agribisnis Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
2 S1 Agroteknologi Rp14.081.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
3 S1 Ekonomi Pembangunan Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.000.000
4 S1 Manajemen Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
5 S1 Akuntansi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
6 S1 Kewirausahaan Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
7 S1 Teknik Kimia Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
8 S1 Teknik Industri Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
9 S1 Teknologi Pangan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
10 S1 Teknik Lingkungan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
11 S1 Teknik Sipil Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
12 S1 Teknik Mesin Rp19.273.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
13 S1 Fisika Rp16.927.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
14 S1 Ilmu Administrasi Publik Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
15 S1 Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
18 S1 Pariwisata Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
19 S1 Linguistik Indonesia Rp8.303.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
20 S1 Hukum Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000
21 S1 Arsitektur Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
22 S1 Desain Komunikasi Visual Rp27.919.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
23 S1 Desain Interior Rp25.686.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
24 S1 Informatika Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
25 S1 Sistem Informasi Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
26 S1 Sains Data Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
27 S1 Bisnis Digital Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
28 S1 Pendidikan Dokter Rp32.334.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp18.000.000 Rp21.000.000 Rp23.500.000
29 D4 Bahasa Inggris Rp13.298.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000

No Program Nama Program Studi BKT/Smt UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
1 S1 Agribisnis Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
2 S1 Agroteknologi Rp14.081.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
3 S1 Ekonomi Pembangunan Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.000.000
4 S1 Manajemen Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
5 S1 Akuntansi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
6 S1 Kewirausahaan Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
7 S1 Teknik Kimia Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
8 S1 Teknik Industri Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
9 S1 Teknologi Pangan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
10 S1 Teknik Lingkungan Rp19.112.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
11 S1 Teknik Sipil Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
12 S1 Teknik Mesin Rp19.273.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
13 S1 Fisika Rp16.927.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
14 S1 Ilmu Administrasi Publik Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
15 S1 Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp9.025.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
18 S1 Pariwisata Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
19 S1 Linguistik Indonesia Rp8.303.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
20 S1 Hukum Rp14.667.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000
21 S1 Arsitektur Rp18.315.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
22 S1 Desain Komunikasi Visual Rp27.919.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
23 S1 Desain Interior Rp25.686.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
24 S1 Informatika Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
25 S1 Sistem Informasi Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
26 S1 Sains Data Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
27 S1 Bisnis Digital Rp13.494.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
28 S1 Pendidikan Dokter Rp32.334.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp18.000.000 Rp21.000.000 Rp23.500.000
29 D4 Bahasa Inggris Rp13.298.000 Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000

No Program Nama Program Studi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
1 S1 Agribisnis Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
2 S1 Agroteknologi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
3 S1 Ekonomi Pembangunan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.500.000 Rp7.000.000
4 S1 Manajemen Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
5 S1 Akuntansi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
6 S1 Kewirausahaan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
7 S1 Teknik Kimia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
8 S1 Teknik Industri Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
9 S1 Teknologi Pangan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.500.000 Rp4.000.000 Rp4.500.000 Rp5.000.000
10 S1 Teknik Lingkungan Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
11 S1 Teknik Sipil Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.500.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
12 S1 Teknik Mesin Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
13 S1 Fisika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
14 S1 Ilmu Administrasi Publik Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
15 S1 Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
16 S1 Ilmu Komunikasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000 Rp6.500.000
17 S1 Hubungan Internasional Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
18 S1 Pariwisata Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
19 S1 Linguistik Indonesia Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000
20 S1 Hukum Rp500.000 Rp1.000.000 Rp2.500.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000
21 S1 Arsitektur Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
22 S1 Desain Komunikasi Visual Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
23 S1 Desain Interior Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
24 S1 Informatika Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
25 S1 Sistem Informasi Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000
26 S1 Sains Data Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
27 S1 Bisnis Digital Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.500.000 Rp5.000.000 Rp6.000.000 Rp7.000.000 Rp8.000.000
28 S1 Pendidikan Dokter Rp500.000 Rp1.000.000 Rp12.000.000 Rp15.000.000 Rp18.000.000 Rp21.000.000 Rp23.500.000
29 D4 Bahasa Inggris Rp500.000 Rp1.000.000 Rp3.000.000 Rp4.000.000 Rp5.000.000 Rp5.500.000 Rp6.000.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Veteran Jatim) TA 2026/2027 ini bermanfaat.