Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) TA 2026/2027, Sebagai berikut:
Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Universitas Hang Tuah Pekanbaru Merupakan perguruan tinggi di Pekanbaru dengan tenaga pengajar yang mumpuni, memiliki fasilitas lengkap dan lokasi kampus yang strategis berada ditengah perkotaan.
Visi & Misi
Visi
Menjadi Universitas Unggul dibidang Kesehatan, Lingkungan dan Teknologi di tingkat Asia Tenggara Tahun 2024
Misi
- Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kesehatan, lingkungan dan teknologi berskala Asia Tenggara.
- Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang inovatif.
- Menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berskala nasional dan internasional.
Jurusan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Program Studi
- D3 Kebidanan
- D3 Rekam Medis
- D4 Manajemen Informasi Kesehatan
- S1 Hukum
- S1 Ilmu Komunikasi
- S1 Kebidanan dan Profesi Bidan
- S1 Keperawatan dan Ners
- S1 Sistem Informasi
- S1 Teknik Informatika
- S2 Kesehatan Masyaraka
Biaya Kuliah Universitas Hang Tuah Pekanbaru TA 2026/2027
| Prodi | Registrasi | PKKMB | TOEFL | Jas Almamater | Jurnal | Asuransi | BPP | SPP | Seragam | Total |
| Program Pasca Sarjana S2 Kesmas | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp350.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp9.000.000 | Rp14.000.000 | – | Rp24.720.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp600.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp350.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp9.000.000 | Rp16.000.000 | – | Rp26.720.000 |
| Fakultas Komunikasi & Hukum – S1 Hukum | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | – | Rp5.680.000 |
| S1 Ilmu Komunikasi | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp2.000.000 | Rp2.300.000 | – | Rp5.680.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer – S1 Sistem Informasi (Jalur Reguler) | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp3.500.000 | Rp3.400.000 | – | Rp8.480.000 |
| RPL Tipe A1 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp140.000 | Rp60.000 | Rp3.500.000 | Rp4.700.000 | – | Rp9.620.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp140.000 | Rp60.000 | Rp3.500.000 | Rp4.700.000 | – | Rp9.620.000 |
| S1 Teknik Informatika (Jalur Reguler) | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp3.500.000 | Rp3.400.000 | – | Rp8.480.000 |
| RPL Tipe A1 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp140.000 | Rp60.000 | Rp3.500.000 | Rp4.700.000 | – | Rp9.620.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp140.000 | Rp60.000 | Rp3.500.000 | Rp4.700.000 | – | Rp9.620.000 |
| Fakultas Kesehatan – S1 Kesmas (Jalur Reguler) | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp6.000.000 | Rp3.750.000 | – | Rp11.330.000 |
| RPL Tipe A1 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp7.000.000 | Rp4.850.000 | – | Rp13.430.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp7.000.000 | Rp4.850.000 | – | Rp13.430.000 |
| S1 Keperawatan (Jalur Reguler) | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp10.000.000 | Rp5.200.000 | DK | Rp16.780.000 |
| RPL Tipe A1 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp7.000.000 | Rp5.700.000 | – | Rp14.220.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp7.000.000 | Rp5.700.000 | – | Rp14.220.000 |
| Profesi Ners (Jalur Alumni) | – | – | – | – | – | Rp30.000 | – | Rp9.650.000 | – | Rp9.680.000 |
| Jalur Non Alumni | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | – | Rp30.000 | Rp4.000.000 | Rp9.850.000 | – | Rp15.100.000 |
| S1 Kebidanan (Jalur Reguler) | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp120.000 | Rp8.500.000 | Rp4.750.000 | – | Rp14.830.000 |
| RPL Tipe A1 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp7.000.000 | Rp4.850.000 | – | Rp13.370.000 |
| RPL Tipe A2 | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp60.000 | Rp7.000.000 | Rp4.850.000 | – | Rp13.370.000 |
| Profesi Kebidanan (Jalur Reguler Alumni) | – | – | – | – | – | Rp30.000 | Rp4.000.000 | Rp10.100.000 | – | Rp13.100.000 |
| Jalur Reguler Non Alumni | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | – | Rp30.000 | Rp4.000.000 | Rp10.300.000 | Rp550.000 | Rp15.550.000 |
| RPL Profesi Bidan (TPMB) – Alumni | – | – | – | – | – | Rp30.000 | – | Rp16.100.000 | Rp550.000 | Rp16.680.000 |
| RPL Profesi Bidan (TPMB) – Non Alumni | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | – | Rp30.000 | Rp2.000.000 | Rp16.100.000 | Rp550.000 | Rp19.900.000 |
| DIII RMIK | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp90.000 | Rp7.500.000 | Rp3.500.000 | DK | Rp12.550.000 |
| DIV Manajemen Informasi Kesehatan | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp170.000 | Rp250.000 | Rp240.000 | Rp90.000 | Rp8.000.000 | Rp4.200.000 | DK | Rp13.750.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
