Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Nasional (UNAS) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Nasional
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Visi dan Misi
Visi
Misi
- Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, riset,teknologi, dan kebudayaan yang diakui internasional.
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidangnya yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkonstribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan di kancah nasional dan internasional;
- Menyelenggarakan tata kelola organisasi universitas secara transparan, adil, bertanggung jawab dan kredibel yang mengacu kepada kebijakan pendidikan nasional.
- Membangun jejaring nasional dan internasional untuk memperluas dan memperdalam kerjasama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan Negara dan tata dunia yang lebih sejahtera dan berkeadilan;
Jurusan Universitas Nasional
Program D4
- Kebidanan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Bidan
- Pendidikan Profesi Ners
Program S1
- Administrasi Publik
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bahasa Korea
- Biologi
- Bisnis Digital
- Fisika
- Hubungan Internasional
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Informatika
- Kebidanan
- Keperawatan
- Manajemen
- Pariwisata
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jepang
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Teknik Elektro
- Teknik Fisika
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Publik
- Akuntansi
- Biologi
- Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Politik
- Kebidanan
- Linguistik
- Manajemen
- Sosiologi
- Teknologi Informasi
Program S3
- Hukum
- Ilmu Manajemen
- Ilmu Politik
Biaya Kuliah Universitas Nasional TA 2026/2027
BIAYA KELAS REGULER UNAS
| Program Studi | Angsuran Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) per Bulan / 10x (Dikenakan Sampai Semester III) | Angsuran Uang Paket Semester (UPS) | |
| Pada Semester I (Per Bulan) | Pada Semester II dan Seterusnya (Per Bulan) | ||
| S1 – Ilmu Politik | 250.000 | 1.710.000 | 1.680.000 |
| S1 – Hubungan Internasional | 250.000 | 2.030.000 | 2.000.000 |
| S1 – Administrasi Publik | 250.000 | 1.830.000 | 1.800.000 |
| S1 – Sosiologi | 250.000 | 1.670.000 | 1.640.000 |
| S1 – Ilmu Komunikasi | 250.000 | 2.070.000 | 2.040.000 |
| S1 – Manajemen | 250.000 | 2.080.000 | 2.060.000 |
| S1 – Akuntansi | 250.000 | 1.970.000 | 1.940.000 |
| S1 – Pariwisata | 250.000 | 1.780.000 | 1.760.000 |
| S1 – Bisnis Digital | 250.000 | 1.630.000 | 1.600.000 |
| S1 – Sastra Inggris | 250.000 | 2.010.000 | 1.980.000 |
| S1 – Sastra Indonesia | 250.000 | 1.170.000 | 1.140.000 |
| S1 – Sastra Jepang | 250.000 | 1.910.000 | 1.880.000 |
| S1 – Bahasa Korea | 250.000 | 2.010.000 | 1.980.000 |
| S1 – Hukum | 250.000 | 2.070.000 | 2.040.000 |
| S1 – Biologi | 250.000 | 1.810.000 | 1.782.000 |
| S1 – Agroteknologi | 250.000 | 1.570.000 | 1.540.000 |
| S1 – Teknik Elektro | 250.000 | 1.830.000 | 1.800.000 |
| S1 – Teknik Mesin | 250.000 | 1.810.000 | 1.780.000 |
| S1 – Teknik Fisika | 250.000 | 1.690.000 | 1.660.000 |
| S1 – Fisika | 250.000 | 1.270.000 | 1.240.000 |
| S1 – Sistem Informasi | 250.000 | 1.810.000 | 1.780.000 |
| S1 – Informatika | 250.000 | 1.890.000 | 1.860.000 |
| S1 – Keperawatan | 250.000 | 1.950.000 | 1.920.000 |
| S1 – Kebidanan | 250.000 | 1.913.000 | 1.883.000 |
| Pendidikan Profesi Ners | 250.000 | 3.030.000 | 3.000.000 |
| Pendidikan Profesi Bidan | 250.000 | 3.030.000 | 3.000.000 |
BIAYA KELAS KARYAWAN UNAS
| Program Studi | Angsuran Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Per Bulan / 10x (Dikenakan Sampai Semester III) | Angsuran Uang Paket Semester (UPS) | |
| Pada Semester I (Per Bulan) | Pada Semester II dan Seterusnya (Per Bulan) | ||
| S1 – Ilmu Politik | 250.000 | 1.810.000 | 1.780.000 |
| S1 – Hubungan Internasional | 250.000 | 2.130.000 | 2.100.000 |
| S1 – Administrasi Publik | 250.000 | 1.930.000 | 1.900.000 |
| S1 – Sosiologi | 250.000 | 1.770.000 | 1.740.000 |
| S1 – Ilmu Komunikasi | 250.000 | 2.170.000 | 2.140.000 |
| S1 – Manajemen | 250.000 | 2.190.000 | 2.160.000 |
| S1 – Akuntansi | 250.000 | 2.070.000 | 2.040.000 |
| S1 – Pariwisata | 250.000 | 1.890.000 | 1.860.000 |
| S1 – Bisnis Digital | 250.000 | 1.730.000 | 1.700.000 |
| S1 – Sastra Inggris | 250.000 | 2.110.000 | 2.080.000 |
| S1 – Sastra Indonesia | 250.000 | 1.270.000 | 1.240.000 |
| S1 – Sastra Jepang | 250.000 | 2.010.000 | 1.980.000 |
| S1 – Bahasa Korea | 250.000 | 2.110.000 | 2.080.000 |
| S1 – Hukum | 250.000 | 2.170.000 | 2.140.000 |
| S1 – Biologi | 250.000 | 1.894.500 | 1.864.500 |
| S1 – Teknik Elektro | 250.000 | 1.930.000 | 1.900.000 |
| S1 – Teknik Mesin | 250.000 | 1.910.000 | 1.880.000 |
| S1 – Teknik Fisika | 250.000 | 1.790.000 | 1.760.000 |
| S1 – Fisika | 250.000 | 1.370.000 | 1.340.000 |
| S1 – Sistem Informasi | 250.000 | 1.910.000 | 1.880.000 |
| S1 – Informatika | 250.000 | 1.990.000 | 1.960.000 |
| S1 – Keperawatan | 250.000 | 2.030.000 | 2.000.000 |
| S1 – Kebidanan | 250.000 | 2.670.000 | 2.640.000 |
BIAYA KULIAH S2 KELAS REGULER DAN KELAS KHUSUS
| Program Studi | Angsuran Uang Pengembangan Pendidikan (UPP) Per Bulan / 10x (Dikenakan Sampai Semester III) | Angsuran Uang Paket Semester (UPS) | |
| Pada Semester I (Per Bulan) | Pada Semester II dan Seterusnya (Per Bulan) | ||
| KELAS REGULER PAGI | |||
| S2 Ilmu Politik | 600.000 | 1.420.000 | 1.390.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 1.330.000 | 1.300.000 |
| S2 Akuntansi | 600.000 | 1.230.000 | 1.200.000 |
| KELAS REGULER MALAM | |||
| S2 Administrasi Publik | 600.000 | 1.790.000 | 1.760.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 1.480.000 | 1.450.000 |
| S2 Akuntansi | 600.000 | 1.430.000 | 1.400.000 |
| S3 Ilmu Manajemen | 700.000 | 3.030.000 | 3.000.000 |
| S2 Hukum | 600.000 | 1.710.000 | 1.680.000 |
| S2 Linguistik | 600.000 | 1.430.000 | 1.400.000 |
| KELAS KHUSUS (JUM’AT & SABTU) | |||
| S2 Ilmu Politik | 600.000 | 2.310.000 | 2.280.000 |
| S2 Administrasi Publik | 600.000 | 2.310.000 | 2.280.000 |
| S2 Sosiologi | 600.000 | 1.760.000 | 1.730.000 |
| S2 Ilmu Komunikasi | 600.000 | 1.760.000 | 1.730.000 |
| S3 Ilmu Politik | 700.000 | 5.070.000 | 5.040.000 |
| S3 Administrasi Publik | 700.000 | 3.230.000 | 3.200.000 |
| S2 Manajemen | 600.000 | 2.040.000 | 2.010.000 |
| S3 Ilmu Manajemen | 700.000 | 3.230.000 | 3.200.000 |
| S2 Hukum | 600.000 | 2.190.000 | 2.160.000 |
| S3 Hukum | 700.000 | 3.830.000 | 3.800.000 |
| S2 Biologi | 600.000 | 2.010.000 | 1.980.000 |
| S2 Teknologi Informasi | 600.000 | 1.910.000 | 1.880.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
