Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Institut Teknologi PLN

Institut Teknologi PLN has been operating since 1998, originally named Sekolah Tinggi Teknik PLN (STT-PLN), with former campus location at Indonesia Power Building Jl, Gatot Subroto. ITPLN is managed under PLN Education and Welfare Foundation (or YPK PLN). on January 31, 2020, ITPLN officially transformed into Institut Teknologi PLN (ITPLN) which consists of 4 (four) Faculties, and 13 (thirteen) Study Programs:

  • Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan
  • Fakultas Telematika Energi
  • Fakultas Teknologi dan Infrastruktur Kewilayahan
  • Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi

Dengan Tujuan utama didirikannya adalah sebagai wadah bagi para pakar PLN untuk mentransfer ilmunya kepada generasi penerus. Kebutuhan energi yang ramah lingkungan menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan suatu negara. Perkembangan dunia energi yang semakin dinamis kedepannya, khususnya ketenagalistrikan menjadi salah satu penopang pembangunan Indonesia menjadi negara maju.

Institut Teknologi PLN dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN hadir dengan solusi tenaga atau man power untuk masa depan, dengan keterampilan para mahasiswa maupun lulusan yang dimiliki di bidang energi dan teknologi.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi yang Berkelas Internasional, Modern, Mandiri dan Unggul di Bidang Energi dan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan.

Misi

  1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik dan Vokasi yang modern, mandiri, dan unggul, dengan tata kelola yang baik berstandar internasional.
  2. Menyelenggarakan penelitian terapan yang berfokus pada energi dan teknologi berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan umat manusia.
  3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk pembinaan, pelatihan, konsultasi, dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala nasional maupun internasional, dalam rangka memastikan continuous improvement dan keberlangsungan kualitas output/ produk dan layanan.
  5. Berkontribusi bagi Negeri dalam menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing tinggi.

Jurusan Institut Teknologi PLN

Program D3

  • Teknik Mesin
  • Teknologi Listrik

Program S1

  • Geografi
  • Kewirausahaan
  • Sistem Informasi
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Informatika
  • Teknik Lingkungan
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknik Sistem Energi
  • Teknik Tenaga Listrik

Program S2

  • Teknik Elektro

Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN TA 2026/2027

Biaya Kelas Reguler

Program Studi UP BP3 Uang Kuliah/Semester
S1 Teknik Elektro (Arus Lemah) 6.000.000 10.000.000 15.000.000
S1 Teknik Mesin 5.000.000 10.000.000 15.000.000
S1 Teknik Sipil 5.000.000 10.000.000 12.500.000
S1 Informatika 6.000.000 10.000.000 12.500.000
S1 Teknik Tenaga Listrik (Arus Kuat) 4.000.000 8.000.000 15.000.000
S1 Teknik Industri 4.000.000 8.000.000 12.500.000
S1 Sistem Informasi 4.000.000 8.000.000 11.000.000
S1 Bisnis Energi (Kewirausahaan) 4.000.000 8.000.000 12.500.000
S1 Teknik Sistem Energi 4.000.000 8.000.000 12.500.000
S1 Geografi 3.600.000 8.000.000 11.000.000
S1 Teknik Lingkungan 3.600.000 8.000.000 11.000.000
S1 Sains Data 4.000.000 8.000.000 11.000.000
D3 Teknologi Listrik 3.000.000 10.000.000 10.000.000
D3 Teknik Mesin 3.600.000 10.000.000 10.000.000

Biaya Kelas Karyawan

Program Studi Uang Pangkal Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 Total Biaya Kuliah
S2 Teknik Elektro 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000
S2 Teknik Elektro Eksekutif 24.000.000 22.000.000 22.000.000 68.000.000
S2 Teknik Elektro Karyawan PLN* 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 54.000.000
S2 Teknik Elektro ALUMNI ITPLN 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 45.000.000
S2 Teknik Sipil 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 50.000.000
S2 Teknik Sipil Karyawan PLN* 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 45.000.000
S2 Teknik Sipil ALUMNI ITPLN 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 37.500.000
S2 Ilmu Komputer 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 50.000.000
S2 Ilmu Komputer Karyawan PLN* 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 45.000.000
S2 Ilmu Komputer ALUMNI ITPLN 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 37.500.000
S2 Teknik Mesin 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 50.000.000
S2 Teknik Mesin Karyawan PLN 11.250.000 11.250.000 11.250.000 11.250.000 45.000.000
S2 Teknik Mesin ALUMNI ITPLN 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 37.500.000
Ekstensi D3 ke S1 Umum (Semua Prodi) 9.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 57.000.000
Ekstensi D3 ke S1 Alumni ITPLN (Semua Prodi) 5.500.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 53.500.000
SMA ke S1 (Semua Prodi) 9.000.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 103.080.000
SMA ke D3 (Semua Prodi) 9.000.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 11.760.000 79.560.000
Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) 10.000.000 10.000.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Institut Teknologi PLN (ITPLN) TA 2026/2027 ini bermanfaat.