Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) TA 2026/2027, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Medan Sumatra Utara. UMSU merupakan salah satu kampus terbaik di Medan, Sumatera Utara baik dari sisi Prestasi ataupun jumlah Mahasiswanya.
Pada kepemimpinan Rektor Dr. Agussani M.A.P., UMSU Berhasil meraih puncak presitasinya dengan meraih Akreditasi A, selain itu UMSU juga memiliki 9 Program Studi yang sudah berakreditasi A sehingga membuat Universitas ini menjadi Universitas pertama di pulau Sumatera yang terakredisi institusi A. UMSU juga mencatat banyak prestasi kemahasiswaan di level regional, nasional sampai internasional dalam bidang olahraga, seni budaya, qori, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan Sumber Daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Program D3
- Manajemen Pajak
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Dokter
Program S1
- Agribisnis
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Ekonomi Pembangunan
- Hukum
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Falak
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesejahteraan Sosial
- Manajemen
- Manajemen Bisnis Syariah
- Pendidikan Agama islam
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Islam Anak Usia DIni
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Perbankan Syariah
- Sains Data
- Sistem Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Pertanian
- Teknologi Informasi
Program S2
- Akuntansi
- Ilmu Biomedis
- Ilmu Hukum
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pertanian
- Kenotariatan
- Manajemen
- Manajemen Pendidikan Tinggi
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Matematika
- Teknik Elektro
Program S3
- Hukum
Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara TA 2026/2027
| Fakultas / Program Studi | DPP | BPP | Tahapan Pembayaran BPP | ||||||
| Lunas | Registrasi Ulang Ganjil (15%) | Tahap 1 (20%) | Tahap 2 (15%) | Registrasi Ulang Genap (15%) | Tahap 3 (20%) | Tahap 4 (15%) | |||
| AGAMA ISLAM | |||||||||
| Pendidikan Agama Islam | 1.000.000 | 7.750.000 | 7.975.000 | 2.162.500 | 1.550.000 | 1.162.500 | 1.162.500 | 1.550.000 | 1.162.500 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 750.000 | 7.250.000 | 7.275.000 | 1.837.500 | 1.450.000 | 1.087.500 | 1.087.500 | 1.450.000 | 1.087.500 |
| Perbankan Syariah | 1.000.000 | 8.750.000 | 8.875.000 | 2.312.500 | 1.750.000 | 1.312.500 | 1.312.500 | 1.750.000 | 1.312.500 |
| Manajemen Bisnis Syariah | 1.000.000 | 8.250.000 | 8.425.000 | 2.237.500 | 1.650.000 | 1.237.500 | 1.237.500 | 1.650.000 | 1.237.500 |
| Ilmu Falak | – | 7.000.000 | 6.300.000 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.400.000 | 1.050.000 |
| KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | |||||||||
| Pend. Matematika | 1.500.000 | 9.750.000 | 10.275.000 | 2.962.500 | 1.950.000 | 1.462.500 | 1.462.500 | 1.950.000 | 1.462.500 |
| Pend. Bahasa Indonesia | 1.500.000 | 9.750.000 | 10.275.000 | 2.962.500 | 1.950.000 | 1.462.500 | 1.462.500 | 1.950.000 | 1.462.500 |
| Pend. Bahasa Inggris | 2.000.000 | 10.750.000 | 11.675.000 | 3.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 | 1.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 |
| Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 1.000.000 | 9.250.000 | 9.325.000 | 2.387.500 | 1.850.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 1.850.000 | 1.387.500 |
| Pend. Ekonomi Akuntansi | 1.500.000 | 9.750.000 | 10.275.000 | 2.962.500 | 1.950.000 | 1.462.500 | 1.462.500 | 1.950.000 | 1.462.500 |
| Bimbingan Konseling | 1.500.000 | 9.750.000 | 10.275.000 | 2.962.500 | 1.950.000 | 1.462.500 | 1.462.500 | 1.950.000 | 1.462.500 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar | 2.000.000 | 11.000.000 | 11.900.000 | 3.650.000 | 2.200.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 2.200.000 | 1.650.000 |
| ILMU SOSIAL DAN POLITIK | |||||||||
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 1.000.000 | 8.250.000 | 8.425.000 | 2.237.500 | 1.650.000 | 1.237.500 | 1.237.500 | 1.650.000 | 1.237.500 |
| Ilmu Administrasi Publik | 2.000.000 | 10.250.000 | 11.225.000 | 3.537.500 | 2.050.000 | 1.537.500 | 1.537.500 | 2.050.000 | 1.537.500 |
| Ilmu Komunikasi | 2.000.000 | 10.750.000 | 11.675.000 | 3.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 | 1.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 |
| PERTANIAN | |||||||||
| Agroteknologi | – | 10.750.000 | 11.675.000 | 3.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 | 1.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 |
| Agribisnis | 2.000.000 | 11.750.000 | 13.675.000 | 3.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 | 1.612.500 | 2.150.000 | 1.612.500 |
| Teknologi Hasil Pertanian | 1.500.000 | 9.250.000 | 9.825.000 | 2.887.500 | 1.850.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 1.850.000 | 1.387.500 |
| EKONOMI | |||||||||
| Manajemen | 2.500.000 | 12.250.000 | 13.525.000 | 4.337.500 | 2.450.000 | 1.837.500 | 1.837.500 | 2.450.000 | 1.837.500 |
| Akuntansi | 2.500.000 | 12.000.000 | 13.300.000 | 4.300.000 | 2.400.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 2.000.000 | 9.250.000 | 10.325.000 | 3.387.500 | 1.850.000 | 1.387.500 | 1.387.500 | 1.850.000 | 1.387.500 |
| Bisnis Digital | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | 1.200.000 | 900.000 |
| Kebijakan dan Manajemen Pajak (D4) | 1.000.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | 1.900.000 | 1.200.000 | 900.000 | 900.000 | 1.200.000 | 900.000 |
| HUKUM | |||||||||
| Ilmu Hukum | 2.000.000 | 11.750.000 | 12.575.000 | 3.762.500 | 2.350.000 | 1.762.500 | 1.762.500 | 2.350.000 | 1.762.500 |
| TEKNIK | |||||||||
| Mesin | 2.000.000 | 11.500.000 | 12.350.000 | 3.725.000 | 2.300.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 2.300.000 | 1.725.000 |
| Sipil | 2.000.000 | 11.500.000 | 12.350.000 | 3.725.000 | 2.300.000 | 1.725.000 | 1.725.000 | 2.300.000 | 1.725.000 |
| Elektro | 2.000.000 | 10.500.000 | 11.450.000 | 3.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 |
| ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI | |||||||||
| Sistem Informasi | 1.000.000 | 10.500.000 | 10.450.000 | 2.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 |
| Teknologi Informasi | 1.000.000 | 10.500.000 | 10.450.000 | 2.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 2.100.000 | 1.575.000 |
| Data Sains | 500.000 | 9.000.000 | 8.600.000 | 1.850.000 | 1.800.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.800.000 | 1.350.000 |
PROGRAM MAGISTER
| Program Studi | Pendaftaran | BPP / Semester Reguler B | BPP / Semester Reguler C | Biaya Ujian / Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| Ilmu Hukum | Rp 500.000 | Rp 7.650.000 | Rp 8.250.000 | Rp 200.000 |
| Kenotariatan | Rp 500.000 | Rp 9.650.000 | – | Rp 200.000 |
| Manajemen | Rp 500.000 | Rp 7.650.000 | Rp 8.250.000 | Rp 200.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp 500.000 | Rp 7.650.000 | Rp 8.250.000 | Rp 200.000 |
| Akuntansi | Rp 500.000 | Rp 7.650.000 | Rp 8.250.000 | Rp 200.000 |
| Pendidikan Matematika | Rp 500.000 | Rp 7.650.000 | Rp 8.250.000 | Rp 200.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
