Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pandanaran (UNPAND) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pandanaran (UNPAND) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Pandanaran (UNPAND) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pandanaran (UNPAND) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Pandanaran
Universitas Pandanaran berdiri sejak tahun 1996 di Semarang. Universitas Ki Ageng Pandanaran Semarang (UNPAND) berdiri tepatnya tanggal 8 Agustus 1996 dengan SK Mendikbud Nomor 59/D/O/1996. UNPAND didirikan atas usaha tokoh pendirinya Bp. Sutrisno Suharto (Walikota Semarang 1990-2000).
Kelangsungan penyelenggaraan Universitas Pandanaran Semarang tidak lepas dari keberadaan Yayasan Abdi Masyarakat. Kota Semarang dan hingga kini masih di kelola oleh Yayasan tersebut. Universitas Pandanaran Semarang memiliki 3 (Tiga) Fakultas dengan 12 (sepuluh) Jurusan/Program Studi meliputi Program Studi Strata Satu (S1) yang terdiri dari Program Studi Teknik Arsitektur, Kewirausahaan, Teknik Sipil, Manajemen dan Akuntansi serta Program Diploma III (D III) meliputi Program Studi Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Sipil, Hubungan Masyarakat dan Ilmu Administrasi Bisnis.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang Bermutu, Bermartabat, Mandiri Dan Berorientasi Kewirausahaan (Entrepreuneurship).
Misi
- Menyelenggarakan program pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan jaman di era globalisasi
- Membentuk dan membangun Sumber Daya Manusia berpengetahuan dan berketerampilan sesuai kebutuhan pasar
- Mengembangkan dan membentuk Sumber Daya Manusia berkarakter mandiri dan berorientasi kewirausahaan
- Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermuara kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai mitra pemerintah, dalam bentuk partisipasi yang terkait dengan upaya pembangunan dan perbaikan kehidupan masyarakat.
Jurusan Universitas Pandanaran
Program D3
- Administrasi Niaga
- Teknik Elektronika
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Teknik Sipil
Biaya Kuliah Universitas Pandanaran TA 2026/2027
| Prodi | Strata | Biaya Pendaftaran | Atribut | Kemahasiswaan | SPI Gelombang I | SPI Gelombang II | SPI Gelombang III | SPP/Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen Reg A | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 |
| Manajemen Reg B | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 750.000 |
| Akuntansi Reg A | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 |
| Akuntansi Reg B | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 650.000 |
| Kewirausahaan Reg A | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 600.000 |
| Kewirausahaan Reg B | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 650.000 |
| Administrasi Bisnis Reg A | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 |
| Administrasi Bisnis Reg B | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 |
| Arsitektur Reg A | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 600.000 |
| Arsitektur Reg B | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 700.000 |
| Teknik Sipil Reg A | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 |
| Teknik Sipil Reg B | S1 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 700.000 |
| Teknik Mesin Reg A | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 |
| Teknik Mesin Reg B | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 600.000 |
| Teknik Kimia Reg A | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 500.000 |
| Teknik Kimia Reg B | D3 | Rp 250.000 | Rp 1.750.000 | Rp 500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
