Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nurdin Hamzah (UNH) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Nurdin Hamzah
Universitas Nurdin Hamzah (UNH) sebuah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Dewi Nurdin Hamzah (YDNH), didirikan oleh Ibu Dewi Asnah Nurdin, SH, anak dari Bapak Nurdin Hamzah seorang tokoh Jambi yang karismatik dan sangat disegani oleh masyarakat Jambi, Ibu Dewi Asnah juga adik dari Mantan Gubernur Jambi almarhum Bapak Drs. Zulkifli Nurdin, dan juga ibu dari mantan Wakil Wali Kota Jambi Bapak M. Sum Indra, SE, MMSI.
Pendirian Universitas Nurdin Hamzah merupakan penggabungan dua sekolah tinggi dibawah naungan YDNH yaitu “Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Nurdin Hamzah”, dan “Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Nurdin Hamzah”. Penggabungan ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pengelolaan yang lebih efektif, juga merespon keinginan pemerintah dalam rangka konvergensi kemampuan PTS di Indonesia, ini diatur pada Permenristekdikti No.100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Kedua hal tersebut tertuang dalam SK Pendirian UNH Jambi pada surat keputusan Yayasan No 006/BA/PPTS/YDNH/08/2019.
Penggabungan kedua institusi ini menjadi Universitas Nurdin Hamzah (UNH), dimana STMIK Nurdin Hamzah menjadi Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) dengan tiga program studi, dua prodi lama yang sedang berjalan yaitu 1. Prodi Sistem Informasi (SI), 2. Prodi Teknik Informatika (TI) dan satu prodi baru yaitu Teknologi Informasi (TEKNOSI) dan STISIP Nurdin Hamzah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) dengan dua program studi yaitu 1. Prodi Ilmu Pemerintahan, 2. Prodi Ilmu Komunikasi. Pada awal pendirian ini sampai lima tahun keberadaan UNH lebih fokus sebagai Teaching University dengan pengelolaan tridarma perguruan tingginya berjiwa Kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial (Technopreneurship dan socio entrepreunership university). Pada lima tahun keduanya akan mempersiapkan diri dari Teaching University sebagai Excellence Teaching University dengan tetap menekankan konsep technopreneurship university dan socio entrepreunership university. Pada lima tahun ketiga mempersiapkan diri Menuju Research University. Pada lima tahun keempat menjadi Research University. Pada lima tahun kelima mewujudkan National Class University. Hal ini semua merupakan konsekuensi logis dari visi Universitas Nurdin Hamzah (UNH) sebagai Universitas yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial.
VISI & MISI
VISI
” Menjadi Universitas Unggul dan Kompetitif dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berjiwa entrepreneur Tahun 2045 ”
MISI
- Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, dinamis, dan inovatif sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- Membentuk lulusan profesional yang berkarakter, unggul, terampil, dan berjiwa entrepreneur.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.
Jurusan Universitas Nurdin Hamzah
Program S1
- S1 Ilmu Pemerintahan
- S1 Ilmu Komunikasi
- S1 Sistem Informasi
- S1 Teknik Informatika
- S1 Teknologi Informasi
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Nurdin Hamzah TA 2026/2027
KELAS MALAM
| Semester | Jalur / Keterangan | SKS | Biaya per SKS (Rp) | Uang SKS | Registrasi | Uang Pokok | Senat | Potongan | Total Bayar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smt 1 | Gelombang 1 | 18 | 150.000 | 2.700.000 | – | 2.700.000 | 100.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| Smt 1 | Gelombang 2 | 18 | 150.000 | 2.700.000 | – | 2.700.000 | 100.000 | 1.300.000 | 4.200.000 |
| Smt 1 | Gelombang 3 | 18 | 150.000 | 2.700.000 | – | 2.700.000 | 100.000 | – | 5.500.000 |
| Smt 2 | – | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.190.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 3 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 2.890.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 4 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 2.890.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 5 | – | 21 | 150.000 | 3.150.000 | 150.000 | 3.040.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 6 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 2.890.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 7 | – | 16 | 150.000 | 2.400.000 | 150.000 | 3.790.000 | 100.000 | – | 6.440.000 |
| Smt 8 | – | 6 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 3.115.000 | 100.000 | – | 4.265.000 |
KELAS PEKERJA
| Semester | Jalur / Keterangan | SKS | Biaya per SKS (Rp) | Uang SKS (Rp) | Registrasi (Rp) | Uang Pokok (Rp) | Senat (Rp) | Potongan (Rp) | Total (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smt 1 | Gelombang 1 | 19 | 150.000 | 2.850.000 | – | 2.650.000 | 100.000 | 1.000.000 | 4.600.000 |
| Smt 1 | Gelombang 2 | 19 | 150.000 | 2.850.000 | – | 2.650.000 | 100.000 | 700.000 | 4.900.000 |
| Smt 1 | Gelombang 3 | 19 | 150.000 | 2.850.000 | – | 2.650.000 | 100.000 | – | 5.600.000 |
| Smt 2 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 3.190.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 3 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 3.190.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 4 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 3.190.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 5 | – | 22 | 150.000 | 3.300.000 | 150.000 | 3.190.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 6 | – | 20 | 150.000 | 3.000.000 | 150.000 | 3.490.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 7 | – | 14 | 150.000 | 2.100.000 | 150.000 | 4.390.000 | 100.000 | – | 6.740.000 |
| Smt 8 | – | 6 | 150.000 | 900.000 | 150.000 | 3.415.000 | 100.000 | – | 4.565.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
