Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana (UNLA) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Langlangbuana
Visi dan Misi
Visi
Menjadi universitas yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif menuju masyarakat sejahtera di ASEAN Tahun 2030.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan inovatif.
- Menyelenggarakan penelitian kreatif, inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Jurusan Universitas Langlangbuana
Program D3
- Kepolisian
Program S1
- Akuntansi
- Arsitektur
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknik Sipil
Program S2
- Ilmu Hukum
- Ilmu Pemerintahan
- Manajemen
- Teknik Informatika
Program S3
- Hukum
- Ilmu Pemerintahan
Biaya Kuliah Universitas Langlangbuana TA 2026/2027
| PRODI | SEMESTER IAngsuran Bulan 1 (Agustus) | SEMESTER IAngsuran Bulan 2 s/d 6 (Sep–Jan) | Total Semester I | SEMESTER IIAngsuran Bulan 1 s/d 5 (Feb–Jun) | SEMESTER IIAngsuran Bulan 6 (Juli) | Total Semester II |
| FAKULTAS HUKUM | ||||||
| Ilmu Hukum | Rp1.500.000 | Rp1.790.000 | Rp10.450.000 | Rp1.790.000 | Rp900.000 | Rp9.850.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.790.000 | Rp10.450.000 | Rp1.790.000 | Rp900.000 | Rp9.850.000 | |
| Rp1.500.000 | Rp1.990.000 | Rp11.450.000 | Rp1.990.000 | Rp900.000 | Rp10.850.000 | |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
| Manajemen | Rp1.500.000 | Rp1.930.000 | Rp11.150.000 | Rp1.930.000 | Rp1.150.000 | Rp10.800.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.750.000 | Rp10.250.000 | Rp1.750.000 | Rp1.150.000 | Rp9.900.000 | |
| Akuntansi | Rp1.500.000 | Rp1.930.000 | Rp11.150.000 | Rp1.930.000 | Rp1.150.000 | Rp10.800.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.550.000 | Rp9.250.000 | Rp1.550.000 | Rp1.150.000 | Rp8.900.000 | |
| Sarjana Terapan Bisnis Digital (Baik) | Rp1.250.000 | Rp1.300.000 | Rp7.750.000 | Rp1.300.000 | Rp900.000 | Rp7.400.000 |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
| Ilmu Pemerintahan (Unggul) | Rp1.500.000 | Rp1.550.000 | Rp9.250.000 | Rp1.550.000 | Rp900.000 | Rp8.650.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.750.000 | Rp10.250.000 | Rp1.750.000 | Rp900.000 | Rp9.650.000 | |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 | Rp9.000.000 | Rp1.500.000 | Rp900.000 | Rp8.400.000 |
| Ilmu Komunikasi | Rp1.500.000 | Rp1.560.000 | Rp9.300.000 | Rp1.560.000 | Rp900.000 | Rp8.700.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.760.000 | Rp10.300.000 | Rp1.760.000 | Rp900.000 | Rp9.700.000 | |
| Sarjana Terapan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik (Baik) | Rp900.000 | Rp800.000 | Rp4.900.000 | Rp800.000 | – | Rp4.000.000 |
| Rp900.000 | Rp800.000 | Rp4.900.000 | Rp800.000 | – | Rp4.000.000 | |
| FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||
| Pendidikan Ekonomi | Rp1.500.000 | Rp1.100.000 | Rp7.000.000 | Rp1.100.000 | Rp900.000 | Rp6.400.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.300.000 | Rp8.000.000 | Rp1.300.000 | Rp900.000 | Rp7.400.000 | |
| Pendidikan Matematika | Rp1.500.000 | Rp1.100.000 | Rp7.000.000 | Rp1.100.000 | Rp900.000 | Rp6.400.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.300.000 | Rp8.000.000 | Rp1.300.000 | Rp900.000 | Rp7.400.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp1.500.000 | Rp1.250.000 | Rp7.750.000 | Rp1.250.000 | Rp900.000 | Rp7.150.000 |
| Rp1.500.000 | Rp1.400.000 | Rp8.500.000 | Rp1.400.000 | Rp900.000 | Rp7.900.000 | |
| FAKULTAS TEKNIK | ||||||
| Teknik Industri | Rp1.800.000 | Rp1.835.000 | Rp10.975.000 | Rp1.835.000 | Rp900.000 | Rp10.075.000 |
| Rp1.800.000 | Rp2.135.000 | Rp12.475.000 | Rp2.135.000 | Rp900.000 | Rp11.575.000 | |
| Teknik Sipil | Rp1.800.000 | Rp1.940.000 | Rp11.500.000 | Rp1.940.000 | Rp900.000 | Rp10.600.000 |
| Rp1.800.000 | Rp2.240.000 | Rp13.000.000 | Rp2.240.000 | Rp900.000 | Rp12.100.000 | |
| Arsitektur | Rp1.800.000 | Rp2.040.000 | Rp12.000.000 | Rp2.040.000 | Rp900.000 | Rp11.100.000 |
| Rp1.800.000 | Rp2.290.000 | Rp13.250.000 | Rp2.290.000 | Rp900.000 | Rp12.350.000 | |
| Teknik Elektro | Rp1.800.000 | Rp1.850.000 | Rp11.050.000 | Rp1.850.000 | Rp900.000 | Rp10.150.000 |
| Rp1.800.000 | Rp2.100.000 | Rp12.300.000 | Rp2.100.000 | Rp900.000 | Rp11.400.000 | |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
