Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Biaya Kuliah UAD 2019/2020 (Universitas Ahmad Dahlan), Yogyakarta maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Biaya Kuliah UAD 2019/2020 (Universitas Ahmad Dahlan), Yogyakarta sebagai berikut:
Biaya Kuliah UAD 2019/2020 (Universitas Ahmad Dahlan), Yogyakarta
Universitas Ahmad Dahlan mengembangkan bidang keahlian atau program studi-program studi dalam bidang teknologi (technological sciences) maupun bidang sosial dan humaniora (social sciences). Universitas Ahmad Dahlan adalah salah satu universitas terbaik diindonesia yang telah menyandang akreditasi “A” dari BAN-PT.
Biaya Kuliah
Biaya kuliah per semester
| Program Studi | smt. 1 | smt. 2 | smt. 3, 5, 7 | smt. 4, 6, 8 |
| Tafsir Hadits | 5.685.000 | 4.685.000 | 2.835.000 | 2.835.000 |
| Bahasa & Sastra Arab | 5.685.000 | 4.685.000 | 2.835.000 | 2.835.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 5.685.000 | 4.685.000 | 2.835.000 | 2.835.000 |
| Perbankan Syariah | 5.685.000 | 4.685.000 | 2.835.000 | 2.835.000 |
| Sastra Indonesia (WNI) | 6.835.000 | 5.835.000 | 3.235.000 | 3.235.000 |
| Sastra Inggris | 7.435.000 | 6.435.000 | 3.335.000 | 3.335.000 |
| Matematika | 7.435.000 | 6.435.000 | 3.585.000 | 3.585.000 |
| Fisika | 7.435.000 | 6.435.000 | 3.585.000 | 3.585.000 |
| Biologi | 8.785.000 | 7.785.000 | 4.185.000 | 4.185.000 |
| Ekonomi Pembangunan | 8.785.000 | 7.785.000 | 4.185.000 | 4.185.000 |
| Pendidikan Biologi | 9.185.000 | 8.185.000 | 4.585.000 | 4.585.000 |
| PPKN | 9.185.000 | 8.185.000 | 4.585.000 | 4.585.000 |
| PAUD | 9.185.000 | 8.185.000 | 4.585.000 | 4.585.000 |
| Sastra Indonesia (WNA) | 9.185.000 | 8.185.000 | 4.585.000 | 4.585.000 |
| PBSI | 10.185.000 | 9.185.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Bimbingan Konseling | 10.185.000 | 9.185.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Sistem Informasi | 10.185.000 | 9.185.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Teknik Kimia | 10.185.000 | 9.185.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Teknologi Pangan | 10.185.000 | 9.185.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Ilmu Hukum | 12.085.000 | 11.085.000 | 4.735.000 | 4.735.000 |
| Pendidikan Matematika | 11.485.000 | 10.485.000 | 4.635.000 | 4.635.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 12.685.000 | 10.485.000 | 4.635.000 | 4.635.000 |
| PGSD | 12.685.000 | 11.685.000 | 4.835.000 | 4.835.000 |
| Teknik Industri | 13.585.000 | 12.585.000 | 4.735.000 | 4.735.000 |
| Teknik Elektro | 13.585.000 | 12.585.000 | 4.735.000 | 4.735.000 |
| Akuntansi | 13.585.000 | 12.585.000 | 4.735.000 | 4.735.000 |
| Manajemen | 13.585.000 | 12.585.000 | 4.735.000 | 4.735.000 |
| Teknik Informatika | 13.585.000 | 12.885.000 | 5.035.000 | 5.035.000 |
| Ilmu Komunikasi | 13.585.000 | 12.885.000 | 5.035.000 | 5.035.000 |
| Psikologi | 14.885.000 | 13.885.000 | 5.035.000 | 5.035.000 |
| IKM | 15.485.000 | 14.485.000 | 6.885.000 | 6.885.000 |
| Farmasi | 26.785.000 | 25.785.000 | 8.935.000 | 8.935.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini




