Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM Indonesia) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Indonesia
Berdiri sejak tahun 1982 dan memiliki wilayah seluas 10 hektar menjadikan Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi sebagai universitas pertama dan terbesar di Kota Bekasi. Sebagai lembaga yang menjamin standar mutu pendidikan, UNISMA Bekasi telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
UNISMA Bekasi lahir dari semangat pembangunan Kota Bekasi di Bidang Pendidikan. Pada tahun 1982 Bupati Bekasi saat itu sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) “45” Bekasi, H. Abdul Fatah, mendirikan Akademi Pembangunan Desa (APD) sebagai lembaga pendidikan masyarakat Bekasi.
Atas semangat tersebut berdirilah Akademi Pembangunan Desa (APD) Bekasi yang mulanya bertempat di Gedung Juang 45 Bekasi. Akademi Pembangunan Desa (APD) inilah yang kemudian berkembang menjadi cikal bakal berdirinya lembaga Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.
Saat ini, UNISMA Bekasi telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang menaungi 7 fakultas dan 1 sekolah pascasarjana, dengan 28 program studi, termasuk 5 program magister. Terhitung mulai Kamis, 28 Agustus 2025, pengelolaan UNISMA Bekasi secara resmi dialihkan dari Yayasan YPI “45” Bekasi kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Seiring dengan itu, UNISMA Bekasi bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Indonesia (UM.Id).
Untuk memberikan kemudahan kepada calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Bekasi, UNISMA Bekasi memiliki 3 pilihan program kuliah yaitu reguler pagi (A), reguler sore/malam (B), dan eksekutif/karyawan (C), sehingga memudahkan Anda menentukan pilihan kuliah yang sesuai.
Selain fokus di bidang pendidikan, UNISMA Bekasi juga memiliki misi mengembangkan bakat, minat dan keahlian mahasiswa. Untuk itu UNISMA Bekasi menyediakan pelbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka.
Dengan slogan Preparing the Future UNISMA Bekasi memiliki visi menghasilkan insan Khairu Ummah bagi masyarakat. Sehingga sarjana UNISMA Bekasi tak hanya mumpuni di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun juga disertai dengan akhlakul karimah.
Visi dan Misi
Visi
Terwujudnya Universitas yang Menghasilkan Insan Khairu Ummah bagi Masyarakat
Misi
- Menjalankan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter Islami,
- Mengembangkan dan menerapkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- Menanamkan, Menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kearifan lokal, wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan di kalangan warga UNISMA.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Indonesia
Program D3
- Teknik Mesin
- Teknik Komputer
- Teknik Elektronika
Program S1
- Pendidikan Agama Islam
- Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
- Perbankan Syariah
- Ilmu Pemerintahan
- Ilmu Administrasi Negara
- Psikologi
- Agribisnis
- Manajemen
- Akuntansi
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Teknik Sipil
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Informatika
- Ilmu Komunikasi
- Sastra Inggris
Program S2
- Magister Manajemen Pendidikan Islam
- Magister Ilmu Pemerintahan
- Magister Pendidikan Agama Islam
- Magister Manajemen
- Magister Pendidikan Jasmani
Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Muhammadiyah Indonesia TA 2026/2027
| PROGRAM STUDI | JENJANG | AKREDITASI | KELAS | DPP | SPP TETAP PER SEMESTER | SPP VARIABEL PER SKS | PENDAFTARAN | REGISTRASI |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | Sore | 15.200.000 | 3.300.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Karyawan | 15.800.000 | 3.600.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 | |||
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 14.400.000 | 2.900.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Perbankan Syariah | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 15.600.000 | 3.500.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | B | Karyawan | 14.800.000 | 3.100.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Baik | Karyawan | 14.800.000 | 3.100.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Psikologi | S1 | B | Karyawan | 15.000.000 | 3.200.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Manajemen | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 17.000.000 | 4.200.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Akuntansi | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 16.400.000 | 3.900.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 15.000.000 | 3.200.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | Unggul | Karyawan | 16.500.000 | 3.950.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | Karyawan | 16.500.000 | 3.950.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | Shift | 17.000.000 | 4.220.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Karyawan | 18.000.000 | 4.700.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 | |||
| Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | Shift | 17.000.000 | 4.220.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Karyawan | 18.000.000 | 4.700.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 | |||
| Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | Shift | 17.000.000 | 4.220.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Teknik Industri | S1 | Dalam Proses | Sore | 15.500.000 | 3.470.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Karyawan | 17.000.000 | 4.200.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 | |||
| Informatika | S1 | Dalam Proses | Karyawan | 17.000.000 | 4.200.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Teknik Mesin | D3 | Baik Sekali | Shift | 15.500.000 | 3.450.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Teknik Elektronika | D3 | Baik Sekali | Sore | 15.000.000 | 3.250.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Shift | 15.500.000 | 3.450.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 | |||
| Ilmu Komunikasi | S1 | B | Karyawan | 15.500.000 | 3.450.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
| Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali | Karyawan | 14.500.000 | 2.950.000 | 225.000 | 300.000 | 500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
