Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni)
Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau akrab disingkat dan disapa Akpelni, merupakan satu di antara perguruan tinggi swasta bidang kemaritiman di Semarang.
Akpelni saat ini dikelola oleh Yayasan Wiyata Dharma. Lokasi dari perguruan tinggi ini berada di Jalan Pawiyatan Luhur II, Nomor 17, Bendan Dhuwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang.
Visi & Misi
Visi
Visi Menjadi Politeknik yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi terapan kemaritiman, berkarakter dan berdampak positip, serta berstandar Nasional dan Internasional
Misi
- Menyelenggarakan Pendidikan terapan kemaritiman berstandar Nasional dan Internasional.
- Melaksanakan Penelitian terapan kemaritiman, berstandar Nasional dan Internasional.
- Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat yang memberikan dampak positif pada pengembangan masyarakat maritim.
- Menjalin kerjasama dalam pengembangan ilmu dan teknologi terapan kemaritiman serta penyerapan lulusan yang berskala Nasional dan Internasional.
Jurusan Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia
Program Studi DIploma III
- Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan (KPN)
Program Studi Sarjana Terapan
- D4 Teknologi Rekayasa Operasi Kapal (Nautika)
- D4 Teknologi Rekayasa Permesinan Kapal (Teknika)
- D4 Transportasi laut (TL)
Biaya Kuliah Politeknik Bumi Akademi Pelayaran Niaga Indonesia TA 2026/2027
Nomor: 833 / PBA / E. X / 2025
| No | Uraian | Gelombang I TROK | TRPK | MPLM | TRANSLA | Gelombang II TROK | TRPK | MPLM | TRANSLA | Gelombang III & IV TROK | TRPK | MPLM | TRANSLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGSURAN I (Saat Daftar Ulang) | ||||||||||||
| Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP) | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.337.500 | 3.337.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | 3.487.500 | 3.487.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | |
| – SSP = 15% × Rp 21.250.000 | |||||||||||||
| – SSP = 15% × Rp 22.250.000 | 3.337.500 | 3.337.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | |||||||||
| – SSP = 15% × Rp 23.250.000 | 3.487.500 | 3.487.500 | 3.187.500 | 3.187.500 | |||||||||
| 2 | Biaya Pelayanan Taruna | 3.540.000 | 3.680.000 | 3.760.000 | 3.472.000 | 3.540.000 | 3.680.000 | 3.760.000 | 3.472.000 | 3.540.000 | 3.680.000 | 3.760.000 | 3.472.000 |
| a. Asuransi / 4 tahun | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | |
| b. Pelayanan poliklinik / semester | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| c. Asrama 1 bulan | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| d. Bapom dan BATPISI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| e. Iuran mess Taruna praktek | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| f. Perlengkapan asrama | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |
| g. Buku Paket | |||||||||||||
| • TROK | 630.000 | – | – | – | 630.000 | – | – | – | 630.000 | – | – | – | |
| • TRPK | – | 770.000 | – | – | – | 770.000 | – | – | – | 770.000 | – | – | |
| • MPLM | – | – | 850.000 | – | – | – | 850.000 | – | – | – | 850.000 | – | |
| • Transportasi Laut | – | – | – | 562.000 | – | – | – | 562.000 | – | – | – | 562.000 | |
| 3 | Biaya Perlengkapan & Kegiatan Taruna | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 | 5.763.750 |
| a. Pakaian seragam 50% × 5.787.500 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | 2.893.750 | |
| b. Banifidal & kegiatan taruna | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | |
| c. Inagurasi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| d. Buku pedoman akademik & majalah ilmiah | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| e. Sistem Informasi Akademik | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| f. Biaya pelatihan English Day | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| g. ID Card Taruna | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
| JUMLAH ANGSURAN I | 12.491.250 | 12.631.250 | 12.711.250 | 12.423.250 | 12.641.250 | 12.781.250 | 12.711.250 | 12.423.250 | 12.791.250 | 12.931.250 | 12.711.250 | 12.423.250 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
