Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Politeknik Negeri Jakarta

Sejarah Politeknik Negeri Jakarta bermula dari Fakultas Non-Gelar Teknologi Universitas Indonesia (FNGT UI) yang kemudian menjadi Politeknik Universitas Indonesia. Politeknik Universitas Indonesia ditetapkan sebagai salah satu dari enam perguruan tinggi yang mendapat proyek pembangunan Pendidikan Politeknik Tahap I dari Dikti. Politeknik Universitas Indonesia didirikan pada tanggal 20 September 1982. Sejak tanggal 25 Agustus 1998, Politeknik UI berubah nama menjadi Politeknik Negeri Jakarta dan diberikan hak otorisasi untuk mengelola statutanya sendiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 207/O/1998. Meskipun demikian, sivitas akademika PNJ tetap menjalin hubungan harmonis dengan Universitas Indonesia.

Pada awalnya, ada tiga jurusan yang dibuka, yaitu Jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, dan Teknik Elektro. Selanjutnya, pada tahun 1986 dibuka jurusan Tata Niaga yang dikembangkan menjadi Jurusan Akuntansi dan Jurusan Administrasi Niaga. Pada tahun 1990, Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dibuka sebagai hasil kerja sama antara Politeknik Universitas Indonesia dengan Pusat Grafika Indonesia. Kemudian, pada tahun 2014, pemisahan beberapa program studi dari Jurusan Teknik Elektro menghasilkan Departemen Teknik Informatika dan Komputer.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi Politeknik Unggul Bertaraf Internasional Untuk Mendukung Daya Saing Bangsa

Misi

  1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni yang menghasilkan lulusan berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Mengembangkan penelitian, peningkatan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni serta produk inovasi berkualitas guna meningkatkan daya saing bangsa.
  3. Mengembangkan institusi yang efsien, efektif dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Jurusan Politeknik Negeri Jakarta

Program D1

  • Teknik Komputer dan Jaringan

Program D2

  • Teknik Manufaktur Mesin

Program D3

  • Administrasi Bisnis
  • Akuntansi
  • Alat Berat
  • Elektronika Industri
  • Keuangan Dan Perbankan
  • Konstruksi Gedung
  • Konstruksi Sipil
  • Manajemen Pemasaran Untuk Warga Negara Berkebutuhan Khusus
  • Penerbitan
  • Teknik Grafika
  • Teknik Konversi Energi
  • Teknik Listrik
  • Teknik Mesin
  • Telekomunikasi

Program D4

  • Administrasi Bisnis Terapan
  • Akuntansi Keuangan
  • Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional
  • BroadBand Multimedia
  • Desain Grafis
  • Instrumentasi Dan Kontrol Industri
  • Keuangan dan Perbankan
  • Keuangan Dan Perbankan Syari ah
  • Manajemen Keuangan
  • Manufaktur
  • Pembangkit Tenaga Listrik
  • Teknik Informatika
  • Teknik KontrukSi Gedung
  • Teknik Multimedia dan Jaringan
  • Teknik Multimedia Digital
  • Teknik Otomasi Listrik Industri
  • Teknik Perancangan Jalan Dan Jembatan
  • Teknologi Industri Cetak kemasan
  • Teknologi Rekayasa Cetak Dan Grafis 3 Dimensi
  • Teknologi Rekayasa Konversi Energi
  • Teknologi Rekayasa Manufaktur
  • Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
  • Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat
  • Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Program S2 Terapan

  • Rekayasa Teknologi Manufaktur
  • Teknik Elektro

Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta TA 2026/2027

Jurusan Jenjang Program Studi Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V
Teknik Sipil D3 Konstruksi Sipil 500.000 1.000.000 4.180.000 5.800.000 7.400.000
D3 Konstruksi Gedung 500.000 1.000.000 4.180.000 5.800.000 7.400.000
D4 Teknik Konstruksi Gedung 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 7.100.000
D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan 500.000 1.000.000 4.510.000 5.900.000 7.350.000
Teknik Mesin D3 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 4.180.000 5.050.000 5.900.000
D3 Teknik Mesin (Kampus Kab. Demak) 500.000 1.000.000 4.180.000 5.050.000 5.900.000
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 7.100.000
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur (Kampus Kota Pekalongan) 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 7.100.000
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000
D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi 500.000 1.000.000 4.510.000 5.050.000 5.900.000
D4 Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat 500.000 1.000.000 4.180.000 5.300.000 6.400.000
Teknik Elektro D3 Elektronika Industri 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000
D3 Teknik Listrik 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000
D3 Telekomunikasi 500.000 1.000.000 4.180.000 5.400.000 6.650.000
D4 Instrumentasi dan Kontrol Industri 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000
D4 Teknik Otomasi Listrik Industri 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000
D4 Broadband Multimedia 500.000 1.000.000 4.510.000 5.200.000 5.900.000
Teknik Informatika & Komputer D4 Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.510.000 5.300.000 6.100.000
D4 Teknik Multimedia dan Jaringan 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 6.600.000
D4 Teknik Multimedia Digital 500.000 1.000.000 4.510.000 5.800.000 6.600.000
Teknik Grafika dan Penerbitan D4 Teknologi Rekayasa Cetak dan Grafis 3 Dimensi 500.000 1.000.000 5.000.000 5.950.000 6.900.000
D3 Penerbitan 500.000 1.000.000 3.300.000 4.300.000 5.350.000
D4 Teknologi Industri Cetak Kemasan 500.000 1.000.000 5.000.000 5.950.000 6.900.000
D4 Desain Grafis 500.000 1.000.000 5.000.000 5.950.000 6.900.000
Akuntansi D3 Akuntansi 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000
D3 Keuangan dan Perbankan 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000
D4 Akuntansi Keuangan 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000
D4 Keuangan dan Perbankan D4 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000
D4 Keuangan dan Perbankan Syariah 500.000 1.000.000 3.850.000 4.250.000 4.600.000
D4 Manajemen Keuangan 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000
Administrasi Bisnis D3 Administrasi Bisnis 500.000 1.000.000 3.300.000 3.900.000 4.450.000
D4 Administrasi Bisnis Terapan 500.000 1.000.000 3.850.000 4.200.000 4.500.000
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) 500.000 1.000.000 3.850.000 4.500.000 5.150.000
D4 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran (MICE) (Kampus Kab. Demak) 500.000 1.000.000 3.850.000 4.500.000 5.150.000
D4 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 500.000 1.000.000 5.000.000 5.700.000 6.400.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) TA 2026/2027 ini bermanfaat.