Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun (UIKA) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun (UIKA) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun (UIKA) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun (UIKA) TA 2026/2027, sebagai berikut :
Sejarah Universitas Ibn Khaldun Bogor
Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan nama singkatan UIKA Bogor yang dalam bahasa Arab Jami’ah Ibn Khaldun Bogor dan dalam bahasa Inggris Bogor Ibn Khaldun University adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor.
UIKA Bogor didirikan di Bogor pada tanggal 7 Dzul Qaidah 1380 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 April 1961 Masehi sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Ibnu Chaldun Jakarta No. 31/DPP/1961 tanggal 23 April 1961. Tanggal 23 April ditetapkan sebagai Milad Universitas. Para pendiri UIKA Bogor adalah dr. Marzuki Mahdi, KH. Sholeh Iskandar, R.H Soelaeman Affandi Kartadjoemena, Ir. Prijono Hardjosentono, Djunus Dali, Ir. Imam Rahardjo, RSA. Suwigyo, H.M. Djunaedi.
Pada awal pendirian, Universitas Ibn Khaldun memiliki 4 (empat) fakultas. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, kini Universitas Ibn Khaldun memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana dengan 23 program studi.
Fakultas dan Sekolah Pascarsajana yang ada di UIKA Bogor :
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Hukum, dengan 1 (satu) program studi;
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan 3 (tiga) program studi;
- Fakultas Agama Islam, dengan 6 (enam) program studi;
- Fakultas Teknik dan Sains, dengan 4 (empat) program studi;
- Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan 1 (satu) program studi;
- Sekolah Pascasarjana, dengan 5 (lima) program studi.
Rektor UIKA Bogor saat ini adalah Prof. Dr. H. E. Mujahidin, M.Si. yang dipilih melalui proses pemilihan yang sangat demokratis dan transparan dalam rapat Senat Universitas. Diharapkan, dimasa yang akan datang Universitas Ibn Khaldun akan semakin terbuka, modern, demokratis, dan mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya Kota dan Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam kepemimpinannya, Rektor didampingi 4 (empat) Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Dakwah, dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Inovasi dan Pengembangan.
Visi Misi
Visi
Menjadi Universitas Unggul berbasis Riset Keislaman dan Teknologi yang berdaya saing global pada tahun 2040
Misi
- Menguatkan kelembagaan, tata kelola, dan tata pamong yang profesional untuk mewujudkan Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai institusi unggul;
- Menyediakan dan mengembangkan infrastruktur riset berbasis keislaman dan teknologi melalui kolaborasi strategis di tingkal nasional dan internasional;
- Menguatkan model pengajaran berbasis budaya riset dengan mengintegrasikan inovasi dan pengembangan technopreneurship secara berkelanjutan;
- Mengimplementasikan standar mutu dan akreditasi internasional guna meningkatkan daya saing global.
Jurusan Universitas Ibn Khaldun
Program D4 S1
- Pendidikan Masyarakat
- Pend. Bahasa Inggris
- Teknologi Pendidikan
- Pendidikan Vokasional Desain Fashion
- Ilmu Hukum
- Manajemen
- Akuntansi
- Bisnis Digital
- Perdagangan Internasional
- Perbankan dan Keuangan Digital
- Pendidikan Agama Islam
- Ahwal Al Syakhsyiyyah
- Komunikasi Peny. Islam
- Ekonomi Syariah
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Bimbingan Konseling Pendidikan Islam
- Manajemen Haji dan Umrah
- Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
- Teknik Mesin
- Teknik Elektro
- Teknik Sipil
- Teknik Informatika
- Sistem Informasi
- Rekayasa Pertanian dan Biosistem
- Ilmu Lingkungan
- Kesehatan Masyarakat
- Gizi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S2
- Pendidikan Agama Islam
- Manajemen
- Hukum Bisnis
- Ekonomi Syariah
- Komunikasi dan Penyiaran islam
Program S3
- Pendidikan Agama Islam
- Ekonomi Syariah
Biaya Kuliah Universitas Ibn Khaldun Bogor TA 2026/2027
Rincian Biaya Kuliah Kelas Reguler
| No | Fakultas/Program Studi | Pendaftaran * | Daftar Ulang | Pembayaran Tahapan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP | SKS dan Ujian Semester | Fasilitas & Praktikum ** | Uang Bangunan Tahap 1 *** | Uang Bangunan Tahap 2 *** | ||||
| A | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||||
| 1 | Pendidikan Masyarakat | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Pend. Bahasa Inggris (Pagi) | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 3 | Pend. Bahasa Inggris (Sore) | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | Teknologi Pendidikan (Pagi) | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 5 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| B | Fakultas Hukum | |||||||
| 1 | Ilmu Hukum | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | 500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| C | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||||
| 1 | Manajemen | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Akuntansi | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,750,000 | 1,250,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3 | Bisnis Digital | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 4 | Perdagangan Internasional | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 5 | Perbankan dan Keuangan Digital | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| D | Fakultas Agama Islam | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 3 | Komunikasi Peny. Islam | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | Ekonomi Syariah | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 6 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,800,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | Manajemen Haji dan Umrah | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 8 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 1,600,000 | 800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| E | Fakultas Teknik dan Sains | |||||||
| 1 | Teknik Mesin | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,450,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Teknik Elektro | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,250,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 3 | Teknik Sipil | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,550,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 4 | Teknik Informatika | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,350,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 5 | Sistem Informasi | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 6 | Rekayasa Pertanian dan Biosistem | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 7 | Ilmu Lingkungan | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| F | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||||
| 1 | Kesehatan Masyarakat (Pagi) | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2 | Kesehatan Masyarakat (Sore) | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 4,200,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 3 | Gizi | 500,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,600,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Keterangan:
*) Gelombang II : Rp. 500.000,-; Gelombang III : Rp. 500.000,-
**) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
**) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)
Rincian Biaya Kuliah Kelas Karyawan
Program Doktor Pendidikan Agama Islam
| Awal Masuk | BIAYA SEMESTER 1 | ||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13,450,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 28,690,000 |
| BIAYA SEMESTER 2 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
| BIAYA SEMESTER 3 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
| BIAYA SEMESTER 4 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
| BIAYA SEMESTER 5 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
| BIAYA SEMESTER 6 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 2,540,000 | 15,240,000 | |
| Jumlah Biaya | 104,890,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Doktor Ekonomi Syari’ah
| Awal Masuk | BIAYA SEMESTER 1 | ||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13,080,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 25,080,000 |
| BIAYA SEMESTER 2 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| BIAYA SEMESTER 3 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| BIAYA SEMESTER 4 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| BIAYA SEMESTER 5 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| BIAYA SEMESTER 6 | |||||||
| Cicilan Bulan ke | JUMLAH | ||||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |
| Jumlah Biaya | 85,080,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
