Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Universitas Islam Negeri (UIN) adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik pada sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan di luar studi keislaman, berlokasi di Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281.
Sejak tahun 2021, UIN Sunan Kalijaga resmi menyandang gelar Perguruan Tinggi yang terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No : 899/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/X/2021 tentang Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kabupaten Sleman, tertanggal 12 Oktober 2021 s.d. 20 Desember 2023. Tidak hanya itu, UIN Sunan Kalijaga juga menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang pertama kali meraih Akreditasi Unggul versi BAN-PT dan nomor dua belas secara Nasional.
UIN Sunan Kalijaga merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air. Pada tanggal 14 Oktober 2004, terjadi transformasi perkembangan kelembagaan, yaitu transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi.
Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara hadlarah an-nas, hadlarah al-ilm, dan hadlarah al-falsafah. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.
Visi dan Misi
Visi
Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.
Misi
- Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
- Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani.
- Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Jurusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
Program S1
- Akuntansi Syariah
- Aqidah dan Filsafat Islam
- Arsitektur
- Bahasa dan Sastra Arab
- Bimbingan dan Konseling Islam
- Biologi
- Ekonomi Syari’ah
- Fisika
- Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
- Hukum Tata Negara
- Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- Ilmu Hadis
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kesejahteraan Sosial
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Perpustakaan
- Informatika
- Kimia
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen Dakwah
- Manajemen Keuangan Sya’riah
- Manajemen Pendidikan Islam
- Matematika
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Pengembangan Masyarakat Islam
- Perbandingan Madzhab
- Perbankan Syariah
- Psikologi
- Sains Biomedis
- Sastra Inggris
- Sejarah dan Kebudayaan Islam
- Sosiologi
- Sosiologi Agama
- Studi Agama Agama
- Studi Islam
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
Program S2
- Aqidah dan Filsafat Islam
- Bahasa dan Sastra Arab
- Bimbingan Konseling Islam
- Ekonomi Syariah
- Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir
- Ilmu Syariah
- Informatika
- Interdisciplinary Islamic Studies
- Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Pengembangan Masyarakat Islam
- Sejarah Peradaban Islam
- Sosiologi
- Studi Agama Agama
- Teknik Industri
Program S3
- Aqidah dan Filsafat Islam
- Ilmu Syariah
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Studi Islam
Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga TA 2026/2027
Uang Kuliah Tunggal (UKT)
| Jurusan / Program Studi | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII (KIP) |
| Pendidikan Agama Islam | 0 – 400.000 | 2.640.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0 – 400.000 | 2.756.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 0 – 400.000 | 2.760.000 | 3.120.000 | 3.600.000 | 4.450.000 | 5.540.000 | 6.650.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Biologi | 0 – 400.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Kimia | 0 – 400.000 | 3.360.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Fisika | 0 – 400.000 | 3.360.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 6.750.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Matematika | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Pendidikan | 0 – 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 – 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 – 400.000 | 2.650.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Sosiologi | 0 – 400.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Politik | 0 – 400.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 0 – 400.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter | 0 – 400.000 | 16.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 | 38.000.000 | 42.000.000 | 50.000.000 | 2.400.000 |
| Bahasa dan Sastra Arab | 0 – 400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 |
| Sejarah dan Kebudayaan Islam | 0 – 400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Perpustakaan (S1) | 0 – 400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Sastra Inggris | 0 – 400.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
| Bimbingan dan Konseling Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
| Pengembangan Masyarakat Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Dakwah | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.800.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Hukum | 0 – 400.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 2.400.000 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Perbandingan Madzhab | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Manajemen Pendidikan Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Guru Raudhotul Athfal) | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Matematika | 0 – 400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Kimia | 0 – 400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Biologi | 0 – 400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Fisika | 0 – 400.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Aqidah dan Filsafat Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Hadis | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Studi Agama-Agama | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Sosiologi Agama | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Studi Islam | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.700.000 | 2.400.000 |
| Matematika | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Fisika | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 3.800.000 | 4.300.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Kimia | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Biologi | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.150.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.000.000 | 2.400.000 |
| Informatika | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.250.000 | 9.000.000 | 2.400.000 |
| Teknik Industri | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
| Arsitektur | 0 – 400.000 | 3.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 2.400.000 |
| Sains Biomedis | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.250.000 | 4.850.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Psikologi | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
| Sosiologi | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.250.000 | 5.950.000 | 6.500.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Komunikasi | 0 – 400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 | 4.550.000 | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | 2.400.000 |
| Ekonomi Syariah | 0 – 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
| Perbankan Syariah | 0 – 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Keuangan Syariah (Keuangan Syariah) | 0 – 400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 2.400.000 |
| Akuntansi Syariah | 0 – 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Agama Islam | 0 – 400.000 | 1.106.000 | 2.213.000 | 3.319.000 | 4.425.000 | 5.531.000 | 6.637.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 0 – 400.000 | 1.289.000 | 2.579.000 | 3.868.000 | 5.157.000 | 6.446.000 | 7.736.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0 – 400.000 | 1.188.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.125.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | 0 – 400.000 | 1.188.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.125.000 | 2.400.000 |
| Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0 – 400.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 2.400.000 |
| Manajemen Pendidikan Islam | 0 – 400.000 | 1.079.000 | 2.095.000 | 3.174.000 | 4.253.000 | 5.269.000 | 6.348.000 | 2.400.000 |
| Tadris Matematika | 0 – 400.000 | 1.176.000 | 2.351.000 | 3.527.000 | 4.703.000 | 5.879.000 | 7.054.000 | 2.400.000 |
| Tadris Bahasa Inggris | 0 – 400.000 | 1.108.000 | 2.216.000 | 3.324.000 | 4.433.000 | 5.540.000 | 6.649.000 | 2.400.000 |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) | 0 – 400.000 | 1.106.500 | 2.213.000 | 3.319.000 | 4.425.000 | 5.530.000 | 6.637.000 | 2.400.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 0 – 400.000 | 1.108.000 | 2.216.000 | 3.324.000 | 4.433.000 | 5.540.000 | 6.648.000 | 2.400.000 |
| Hukum Tata Negara | 0 – 400.000 | 1.058.000 | 2.116.000 | 3.175.000 | 4.233.000 | 5.290.000 | 6.348.500 | 2.400.000 |
| Ilmu Al Qur’an dan Tafsir | 0 – 400.000 | 1.100.500 | 2.201.000 | 3.302.000 | 4.403.000 | 5.503.000 | 6.604.000 | 2.400.000 |
| Ilmu Hadis | 0 – 400.000 | 1.100.500 | 2.201.000 | 3.302.000 | 4.402.500 | 5.503.000 | 6.603.500 | 2.400.000 |
| Bahasa dan Sastra Arab | 0 – 400.000 | 1.236.000 | 2.473.000 | 3.709.000 | 4.945.000 | 6.181.000 | 7.417.000 | 2.400.000 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | 0 – 400.000 | 1.108.000 | 2.217.000 | 3.325.000 | 4.433.000 | 5.541.000 | 6.649.000 | 2.400.000 |
| Psikologi | 0 – 400.000 | 1.108.000 | 2.217.000 | 3.325.000 | 4.433.000 | 5.541.000 | 6.649.000 | 2.400.000 |
| Manajemen | 0 – 400.000 | 1.108.000 | 2.375.000 | 3.563.000 | 4.750.000 | 5.938.000 | 7.126.000 | 2.400.000 |
| Akuntansi | 0 – 400.000 | 1.291.000 | 2.582.000 | 3.872.000 | 5.163.000 | 6.453.000 | 7.744.000 | 2.400.000 |
| Perbankan Syariah | 0 – 400.000 | 1.316.500 | 2.633.000 | 3.949.000 | 5.265.500 | 6.582.000 | 7.898.000 | 2.400.000 |
| Matematika | 0 – 400.000 | 1.166.800 | 2.334.000 | 3.500.000 | 4.667.000 | 5.834.000 | 6.806.000 | 2.400.000 |
| Biologi | 0 – 400.000 | 1.771.000 | 3.438.000 | 5.209.000 | 6.980.000 | 8.646.000 | 10.417.000 | 2.400.000 |
BIAYA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR
|
No |
Item Biaya |
Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | |
| Sarjana Jalur Mandiri CBT IPA/IPS | 300.000 | |
| Sarjana Jalur Mandiri CBT – Prodi Kedokteran | 500.000 | |
| Sarjana Jalur Mandiri Prestasi dan Portofolio | 250.000 | |
| Sarjana Jalur Mandiri IUP (International Undergraduate Program) | 550.000 | |
|
Magister Jalur Tulis |
500.000 | |
| Magister Jalur Non Tes |
500.000 |
|
|
Magister Jalur Portofolio |
600.000 | |
| Doktor Reguler |
750.000 |
|
| Doktor International | 1.000.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
