Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2025/2026 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2025/2026 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2025/2026
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) TA 2025/2026, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Visi dan Misi
Visi
Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.
Misi
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah.
Jurusan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Program D3
- Administrasi Perkantoran
- Akuntansi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Apoteker
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Ners
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Farmasi
- Filsafat
- Ilmu Komunikasi
- Informatika
- Kedokteran
- Keperawatan
- Kewirausahaan
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Psikologi
- Teknik Elektro
- Teknik Industri
- Teknik Kimia
- Teknologi Pangan
Program S2
- Akuntansi
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Teknik Kimia
Program S3
- Ilmu Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya TA 2025/2026
Tabel rincian biaya kuliah Program D3
Program Diploma III (Vokasi) | UK Paket / semester | lunas (disc 5%) | angsuran 5 X @ |
---|---|---|---|
Applied Accounting | 7.689.000 | 7.304.550 | 1.537.800 |
Digital Business Administration | 7.689.000 | 7.304.550 | 1.537.800 |
Tabel rincian biaya kuliah Program S1
No | Fakultas | Program Studi | UK Paket / semester | lunas (disc 5%) | angsuran 4 X @ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Fisika | 7.249.000 | 6.886.550 | 1.812.250 |
Pendidikan Bhs. Inggris | 14.949.000 | 14.201.550 | 3.737.250 | ||
Pendidikan Guru PAUD | 8.349.000 | 7.931.550 | 2.087.250 | ||
2 | Farmasi | Farmasi | 19.789.000 | 18.799.550 | 4.947.250 |
3 | Bisnis | Manajemen | 20.449.000 | 19.426.550 | 5.112.250 |
Akuntansi | 20.449.000 | 19.426.550 | 5.112.250 | ||
IBM | 28.589.000 | 27.159.550 | 7.147.250 | ||
Joint Degree Program – Solbrige* | 34.089.000 | 32.384.550 | 8.522.250 | ||
Service & Event Management | 23.089.000 | 21.934.550 | 5.772.250 | ||
Digital Business Management | 26.389.000 | 25.069.550 | 6.597.250 | ||
Accounting & Taxation | 24.189.000 | 22.979.550 | 6.047.250 | ||
Digital Accounting | 24.189.000 | 22.979.550 | 6.047.250 | ||
Accounting Titanium Program (S1-S2) | 24.189.000 | 22.979.550 | 6.047.250 | ||
Accounting & Taxation Titanium Program (S1-S2) | 28.039.000 | 26.637.050 | 7.00 9.750 | ||
Digital Accounting Titanium Program (S1-S2) | 28.039.000 | 26.637.050 | 7.009.750 | ||
Management Titanium Program (S1-S2) | 26.169.000 | 24.860.550 | 6.542.250 | ||
4 | Teknik | Teknik Elektro | 12.089.000 | 11.484.550 | 3.022.250 |
Teknik Kimia | 17.149.000 | 16.291.550 | 4.287.250 | ||
Teknik Industri | 15.389.000 | 14.619.550 | 3.847.250 | ||
Informatika | 12.089.000 | 11.484.550 | 3.022.250 | ||
5 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan (Food Processing & Innovation) | 19.789.000 | 18.799.550 | 4.947.250 |
Culinary & Nutrition | 19.789.000 | 18.799.550 | 4.947.250 | ||
6 | Psikologi | Psikologi | 17.149.000 | 16.291.550 | 4.287.250 |
7 | Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 8.789.000 | 8.349.550 | 2.197.250 |
8 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | 18.689.000 | 17.754.550 | 4.672.250 |
9 | Filsafat | Filsafat | 9.449.000 | 8.976.550 | 2.362.250 |
10 | Kedokteran | Kedokteran | 27.500.000 | 26.125.000 | 6.875.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini