
Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) TA 2023/2024 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) TA 2023/2024 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) TA 2023/2024
Bersama ini kami Kuliah-sabtu-minggu.Com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) TA 2023/2024, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
Universitas Kebangsaan adalah pengembangan dari Institut Teknologi Adityawarman (ITA) yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985 oleh Yayasan Budhi Dharma Pradesa, dengan kampus di jalan Rancabentang, Bandung. Sejak tanggal 23 Oktober 1992 berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan dengan kampus di Jl. RE. Martadinata, Bandung dan awal tahun akademik 1992/1993 pindah ke Jl. Terusan Halimun No.37, Lingkar Selatan Bandung.
Rincian Biaya Kuliah Universitas Kebangsaan Republik Indonesia
No | Rincian biaya biaya | ||||||
1 | Per daftaran | Rp.300.0011. | |||||
2 | Biaya Pengembangan | Rp.5.500.000,- | |||||
– | Biaya KTM | ||||||
– | Asuransi | ||||||
– | Ospek | ||||||
– | Jas Alrnamater | ||||||
– | Perpustakaan | ||||||
– | Kemahasisviraan | ||||||
– | LlanglDembengunan | ||||||
3 | Biaya Non SPP | 1 | Kerja Praktek | Rp.300.000.- | |||
2 | Seminar dan TA | Rp.2.5013.000.- | |||||
3 | KIN | Rp.150.000.- | |||||
4 | Biaya SPP / Semester | PROGRAM STUDI | KELAS A | KELAS B | |||
1 | Teknik Elektro | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000.- | ||||
• | 2 | Teknik Mesin | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000.- | |||
• | 3 | Teknik industri | Rp. 4.200.000,- | Rp..4.800.000,- | |||
4 | Teknik Inforrnatika | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
5 | Sistem lnformasi | Rp.4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
6 | Arsitektur | Rp.4.200.000,- | Rp. 4.600.000,- | ||||
7 | Teknik Lingkungan | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
g | Sastra lnggris | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
9 | Sastra Arab | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
10 | Ilmu Komunikasi | Rp. 4.200.000,- | Rp. 4.800.000,- | ||||
11 | Manajemen | Hp. 4.200,000,- | Rp. 4.800.000,- |
NB : Biaya Kuliah diatas adalah biaya Universitas Kebangsaan Republik Indonesia TA 2022/2023
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini