Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) TA 2024/2025 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) TA 2024/2025 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) TA 2024/2025
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Pada saat berdirinya, lembaga pendidikan ini bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Para tokoh pendirinya antara lain adalah Arso Sosroatmojo sebagai Ketua dan H.S. Prodjokusumo sebagai Sekretaris. Pada tahun 1958, PTPG berubah nama menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKIP UMJ).
Pada tahun 1965, FKIP UMJ memperoleh izin dari pemerintah untuk berdiri sendiri dengan nama IKIP Muhammadiyah Jakarta (IKIP MJ). Konversi menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) terjadi pada tahun 1997, tepatnya berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997. Menggunakan nama Hamka seorang tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Maninjau, Sumatera Barat. Pimpinan lembaga dari sejak berdirinya sampai sekarang.
Periode IKIP Muhammadiyah Jakarta :
- 1. H. Moebangid Ronohandjojo, Dekan FKIP UMJ (1957 – 1959)
- 2. Sa’adoeddin Djambek, Dekan FKIP UMJ (1959 – 1962)
- 3. Mr. Soeroto Kartosoedarmo, Dekan FKIP (1962 – 1963)
- 4. Drs. A.S. Broto, Dekan FKIP UMJ (1963 – 1965) dan Rektor IKIP MJ (1965-1969)
- 5. Sa’adoeddin Djambek, Rektor IKIP MJ (1969 – 1974)
- 6. Drs. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1977 – 1979)
- 7. Drs. Aya Sofia, M.Ed., Rektor IKIP MJ (1979 – 1983)
- 8. Dr. H. Agustiar, M.A., Rektor IKIP MJ (1983 – 1991) 2 periode
- 9. Prof. Dr. Mochtar Buchori, M.Ed., M.A., Rektor IKIP MJ (1991 – 1995)
- 10. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor IKIP MJ (1995 – 1997)
Periode Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA :
- 1. Prof. Dr. Drs. H. Qomari Anwar, M.A., Rektor UHAMKA (1997 – 2005) 2 periode
- 2. Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd., Rektor UHAMKA (2005 – 2018) 2 periode lebih
- 3. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., Rektor UHAMKA (2018 – Sekarang)
Visi dan Misi
Visi
Sekolah Pascasarjana Utama unggul dalam mendidik sumer daya manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan berbasis disiplin ilmu.
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian dan pengembangan IPTEKS.
- Melaksanakan pembekalan dakwah amar ma’ruf nahi munkar melalui pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
- Menyelenggarakan pengelolaan lembaga yang terarah, sistematis, dan tertib.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Program D3
- Akuntansi
- Perpajakan
- Teknik Kardiovaskuler
Program D4
- Analis Kesehatan
- Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Apoteker
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan Dan Konseling
- Ekonomi Islam
- Farmasi
- Ilmu Gizi
- Ilmu Komunikasi
- Kedokteran
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Sejarah
- Perbankan Syariah
- Psikologi
- Sistem dan Teknologi Informasi
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Mesin
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Ilmu Farmasi
- Ilmu Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
Program S3
- Pendidikan Bahasa Indonesia
Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka TA 2024/2025
Fakultas dan Jurusan | JP | BPP | BOP/semester | Per SKS | ||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | ||||
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | ||||||
Bimbingan dan Konseling | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.000.000 | 175.000 |
Pend Guru Sekolah Dasar | S1 | 6.463.000 | 6.463.000 | 6.463.000 | 3.920.000 | 175.000 |
PG PAUD | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.455.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | 4.221.000 | 4.221.000 | 4.221.000 | 3.425.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.950.000 | 175.000 |
Pend. Bahasa Jepang | S1 | 4.045.000 | 4.045.000 | 4.045.000 | 3.400.000 | 175.000 |
Pend. Sejarah | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.700.000 | 175.000 |
Pend. Ekonomi | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.425.000 | 175.000 |
Pend. Geografi | S1 | 3.563.000 | 3.563.000 | 3.563.000 | 2.750.000 | 175.000 |
Pend. Matematika | S1 | 5.456.000 | 5.456.000 | 5.456.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Pend. Biologi | S1 | 4.751.000 | 4.751.000 | 4.751.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Pend. Fisika | S1 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.690.000 | 3.125.000 | 175.000 |
Pend. Profesi Guru | – | – | – | – | – | – |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | ||||||
Akuntansi | S1 | 4.211.000 | 4.221.000 | 4.221.000 | 4.315.000 | 175.000 |
Manajemen | S1 | 3.703.000 | 3.703.000 | 3.703.000 | 4.315.000 | 175.000 |
Ekonomi Islam | S1 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.638.000 | 3.225.000 | 150.000 |
Perpajakan | D3 | 2.403.000 | 2.403.000 | 2.403.000 | 3.025.000 | 125.000 |
Akuntansi | D3 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 3.025.000 | 125.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA | ||||||
Teknik Informatika | S1 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 3.780.000 | 150.000 |
Teknik Elektro | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Teknik Mesin | S1 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.750.000 | 150.000 |
FAKULTAS FARMASI DAN SAINS | ||||||
Farmasi | S1 | 11.333.000 | 11.333.000 | 11.333.000 | 9.200.000 | 275.000 |
Analisis Kesehatan/TLM | D4 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 8.500.000 | 200.000 |
Profesi Apoteker | Biaya Perpaket 42.000.000 bagi lulusan UHAMKA | |||||
Biaya Perpaket 55.000.000 bagi lulusan luar UHAMKA | ||||||
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | ||||||
Kesehatan Masyarakat | S1 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.500.000 | 200.000 |
Gizi | S1 | 5.666.000 | 5.666.000 | 5.666.000 | 4.950.000 | 200.000 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | ||||||
Ilmu Komunikasi | S1 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.950.000 | 175.000 |
FAKULTAS AGAMA ISLAM | ||||||
Pendidikan Agama Islam | S1 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.373.000 | 2.500.000 | 160.000 |
Perbankan Syariah | S1 | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 3.180.000 | 160.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.200.000 | 110.000 |
FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||||
Psikologi | S1 | 5.416.000 | 5.416.000 | 5.416.000 | 4.800.000 | 175.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
Kedokteran | S1 | 110.000.000 | 110.000.000 | 110.000.000 | 40.000.000 | – |
Teknik Kardiovaskuler | D3 | 9.166.000 | 9.166.000 | 9.166.000 | 8.500.000 | 275.000 |
Profesi Dokter | 33.000.000 | – |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini