Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027, sebagai berikut:

Sejarah Universitas Muhammadiyah Riau

Muhammadiyah sebagai pilar bangsa yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diridhai Allah SWT, sejak awal telah menjadikan pendidikan sebagai ujung tombak pembangunan bangsa.

Kiprah Muhammadiyah dalam dunia pendidikan secara nasional telah dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan mulai dari pendidikan pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Dengan komitmen dan kesadaran yang mendalam ini, maka pada tanggal 23 Juli 1993, Persyarikatan Muhammadiyah Wilayah Riau mendirikan Akademi Teknologi Otomotif (ATOM) yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 1994 didirikan pula Akademi Perawatan (AKPER) Muhammadiyah dan pada tanggal 5 November 1998 berdiri Akademi Keuangan dan perbankan Muhammadiyah (AKPM) yang berkedudukan di jalan KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi, Pekanbaru.

Dari ketiga akademi tersebut, peningkatannya terus diupayakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau agar dapt menjadi sebuah universitas dengan harapan dapat meningkatkan amal usaha pendidikannya sebagai salah satu pilar dakwah amar ma’ruf nahi mungkar melalui penyelenggaraan pendidikan, khususnya di Provinsi Riau.

Tepat pada tanggal 5 Juni 2008, cita-cita Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) akhirnya terwujud berdasarkan SK Mendiknas RI No. 94/D/O/2008 yang merupakan universitas Muhammadiyah ke-39 di Indonesia. Sejak awal berdirinya, UMRI memiliki 5 fakultas yaitu: Fakultas Teknik Fakultas Ekonomi Fakultas Matematika Ilmu Pengatahuan Alam dan Kesehatan Fakultas Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komunikasi

Visi Misi

Visi

Menjadikan Universitas Muhammadiyah Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermarwah dan bermartabat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEKS dengan landasan IMTAQ tahun 2030.

Misi

  1. Mewujudkan keunggulan bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
  2. Menguasai dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
  3. Menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi etika, nilai dan moral Islami.
  4. Menciptakan iklim kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, pengembangan IPTEK dan implementasi iman dan taqwa

Jurusan Universitas Muhammadiyah Riau

  • D3 Keuangan & Perbankan
  • D3 Kebidanan (D3)
  • D3 Keperawatan
  • D3 Mesin Otomotif
  • S1 Akuntansi
  • S1 Bisnis Digital
  • S1 Ekonomi Pembangunan
  • S1 Manajemen
  • S1 Ilmu Hukum
  • S1 Sistem Informasi
  • S1 Teknik Informatika
  • S1 Hubungan Masyarakat
  • S1 Ilmu Komunikasi
  • S1 S1 Kedokteran
  • S1 Pendidikan Bahasa Inggris
  • S1 Pendidikan Informatika
  • S1 Pendidikan IPA
  • S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika
  • S1 Biologi
  • S1 Farmasi
  • S1 Fisika
  • S1 Kebidanan (S1)
  • S1 Kimia
  • S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
  • S1 Perbankan Syariah
  • S1 Psikologi Islam
  • S1 Teknik Industri
  • S1 Teknik Kimia
  • S1 Teknik Mesin
  • S2 Magister Hukum
  • S2 Manajemen dan Kewirausahaan
  • Profesi Pendidikan Profesi Dokter
  • Profesi Pendidikan Profesi Guru
  • Profesi Pendidikan Profesi Bidan

Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau TA 2026/2027

Mesin Otomotif

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,552,000 1,914,000 1,914,000
Semester 2 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 3 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 4 2,412,000 1,809,000 1,809,000
Semester 5 2,252,000 1,689,000 1,689,000
Semester 6 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 7 keatas 3,510,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,792,000 2,094,000 2,094,000
Semester 2 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 3 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 4 2,652,000 1,989,000 1,989,000
Semester 5 2,492,000 1,869,000 1,869,000
Semester 6 1,644,000 1,233,000 1,233,000
Semester 7 keatas 4,110,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Teknik Mesin

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,834,000 2,125,500 2,125,500
Semester 2 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 3 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 4 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 5 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 6 2,454,000 1,840,500 1,840,500
Semester 7 2,187,200 1,640,400 1,640,400
Semester 8 1,924,000 1,443,000 1,443,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,994,000 2,245,500 2,245,500
Semester 2 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 3 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 4 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 5 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 6 2,614,000 1,960,500 1,960,500
Semester 7 2,347,200 1,760,400 1,760,400
Semester 8 2,084,000 1,563,000 1,563,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Teknik Industri

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,674,000 2,005,500 2,005,500
Semester 2 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 3 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 4 237,400 1,780,500 1,780,500
Semester 5 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 6 2,374,000 1,780,500 1,780,500
Semester 7 2,107,200 1,580,400 1,580,400
Semester 8 1,844,000 1,383,000 1,383,000
Semester 9 keatas 4,010,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,384,000 2,125,500 2,125,500
Semester 2 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 3 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 4 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 5 2,534,000 1,900,500 1,900,500
Semester 6 2,534,500 1,900,500 1,900,500
Semester 7 2,267,200 1,700,400 1,700,400
Semester 8 2,004,000 1,503,000 1,503,000
Semester 9 keatas 4,410,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Teknik Kimia

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,473,800 1,855,350 1,855,350
Semester 2 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 3 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 4 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 5 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 6 2,173,800 1,630,350 1,630,350
Semester 7 1,867,000 1,400,250 1,400,250
Semester 8 1,364,000 1,023,000 1,023,000
Semester 9 keatas 3,410,000 0 0
Biaya Reguler B
Semester 1 2,673,800 2,005,350 2,005,350
Semester 2 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 3 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 4 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 5 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 6 2,373,800 1,780,350 1,780,350
Semester 7 2,067,000 1,550,250 1,550,250
Semester 8 1,564,000 1,173,000 1,173,000
Semester 9 keatas 3,910,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Keperawatan

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 4,310,800 3,233,100 3,233,100
Semester 2 3,310,800 2,483,100 2,483,100
Semester 3 3,110,800 2,333,100 2,333,100
Semester 4 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 5 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 6 3,040,800 2,280,600 2,280,600
Semester 9 4,010,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Biologi

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,193,800 1,645,350 1,645,350
Semester 2 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 3 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 4 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 5 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 6 1,893,800 1,420,350 1,420,350
Semester 7 1,587,000 1,190,250 1,190,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Fisika

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 2,233,800 1,675,350 1,675,350
Semester 2 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 3 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 4 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 5 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 6 1,933,800 1,450,350 1,450,350
Semester 7 1,787,000 1,340,250 1,340,250
Semester 8 1,404,000 1,053,000 1,053,000
Semester 9 keatas 3,510,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Magister Manajemen dan Kewirausahaan

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler
Semester 1 3,990,000 2,992,500 2,992,500
Semester 2 3,990,000 2,992,500 2,992,500
Semester 3 4,260,000 3,195,000 3,195,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya PEGAWAI AUM/KADER MUHAMMADIYAH
Semester 1 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 2 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya ALUMNI UMRI
Semester 1 3,110,000 2,332,500 2,332,500
Semester 2 3,110,000 2,332,500 2,332,500
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 2,800,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
Biaya ALUMNI PTM LAIN
Semester 1 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 2 3,760,000 2,820,000 2,820,000
Semester 3 3,420,000 2,565,000 2,565,000
Semester 4 28,000,000 2,100,000 2,100,000
Semester 5 keatas 7,000,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.

Magister Hukum

Semester
Tahap I
Tahap II
Tahap III
Awal Semester
Perkuliahan Minggu Ke 6
Perkuliahan Minggu Ke 12
Biaya Reguler A
Semester 1 4,210,000 3,157,500 3,157,500
Semester 2 3,790,000 2,842,500 2,842,500
Semester 3 4,060,000 3,045,000 3,045,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya PEGAWAI AUM/KADER MUHAMMADIYAH
Semester 1 3,980,000 2,985,000 2,985,000
Semester 2 3,560,000 2,670,000 2,670,000
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya ALUMNI UMRI
Semester 1 3,330,000 2,497,500 2,497,500
Semester 2 2,910,000 2,182,500 2,182,500
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
Biaya ALUMNI PTM LAIN
Semester 1 3,980,000 2,985,000 2,985,000
Semester 2 3,560,000 2,670,000 2,670,000
Semester 3 3,220,000 2,415,000 2,415,000
Semester 4 2,600,000 1,950,000 1,950,000
Semester 5 keatas 6,500,000 0 0
– Semua biaya pendidikan sudah termasuk melalui UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang tertera pada Website ini.
– Khusus program studi Magister Hukum, ada biaya matrikulasi sebesar Rp. 1.000.000,- (berlaku untuk calon mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S1 non-Hukum (S.H) dan/atau Hukum Islam(S.H.I/S.Sy))

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) TA 2026/2027 ini bermanfaat.