Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang (UNNES) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
Sejarah Universitas Negeri Semarang
Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Republik Indonesia untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya.
Sebelum menjadi universitas, lembaga pendidikan ini dikenal dengan nama IKIP Negeri Semarang yang berdiri pada tahun 1965 di Kota Semarang. Secara kronologis, perkembangan UNNES dapat diuraikan sebagai berikut:
Masa Kolonial Belanda: Cikal Bakal
Cikal bakal UNNES sudah ada sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda menyelenggarakan sekolah guru di atas SMA. Lembaga-lembaga pendidikan guru yang saat itu didirikan adalah Middelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A) dan Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B). Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang didirikan untuk menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA. Setelah Indonesia merdeka, kursus MO-A dan MO-B diselenggarakan di Semarang sampai dengan tahun 1950. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan Kursus B-I dan Kursus MO-B dijadikan Kursus B-II yang diselenggarakan sampai dengan tahun 1960.
Periode 1960-1963:Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga (STO)
Tanggal 1 Januari 1961 dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dab Kebudayaan No. 108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro menjadi sebuah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pada tahun 1963, Jurusan Pendidikan Jasmani yang semula bagian dari Kursus B-II dipisah menjadi Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri di bawah Departemen Olahraga. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Olahraga No.23 Tahun 1963 tanggal 19 April 1963.
Periode 1963-1965:Institut keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta cabang Semarang
Sementara FKIP Undip menjalankan program-program dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Pengajaran (PD&K) didirikan pula lembaga pendidikan guru yang baru, yaitu Instiut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Untuk menghindari dualisme dalam pendiidkan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan keputusan No. 1/1963 tanggal 3 Januari 1963, menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendiirkan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963.
Sebagai tindak lanjutnya diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD&K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri sendiri, maka keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan: FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang dan FKIP Undip cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta cabang Surakarta.
Periode 1965-1999:Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang
IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 tahun 1965 tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang. Pada periode ini IKIP Semarang terdiri dari enam fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik.
Selanjutnya berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965 tanggal 14 September 1965. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK). Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan.
Periode 1999-sekarang:Universitas Negeri Semarang (UNNES)
Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung dan Medan menjadi universitas, IKIP Semarang berganti nama menjadi Universitas Negeri Semarang yang disingkat UNNES. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang organisasi dan tata kerja Unnes dan No. 255/O/2000 tengang statuta Unnes, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES adalah: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Program Pascasarjana.
Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006 dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006 tanggal 8 Juni 2006, berdirilah Fakultas Ekonomi (Swadaya) yang diresmikan pada tanggal 29 Juni 2006 oleh Rektor UNNES. Berdasarkan surat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 3840/D/T/2007, tanggal 10 Oktober 2007 maka dibentuklah Fakultas Hukum Unnes yang diresmikan oleh Rektor UNNES pada tanggal 14 Desember 2007. Dengan berdirinya dua fakultas baru tersebut, maka saat ini UNNES mengelola delapan fakultas dan satu pascasarjana.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Universitas Bereputasi Dunia dan Pelopor Kecemerlangan Pendidikan yang Berwawasan Konservasi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia;
- Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- Menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
- Melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi.
Jurusan Universitas Negeri Semarang
Program D3
- Desain Komunikasi Visual
- Statistika Terapan dan Komputasi
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Dokter
- Pendidikan Profesi Guru
- Pendidikan Profesi Konselor
- Profesi Insinyur
Program S1
- Akuntansi
- Bimbingan dan Konseling
- Biologi
- Ekonomi dan Keuangan Islam
- Ekonomi Pembangunan
- Farmasi
- Fisika
- Geografi
- Gizi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Keolahragaan
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Politik
- Ilmu Sejarah
- Kedokteran
- Kesehatan Masyarakat
- Kimia
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Administrasi Perkantoran
- Pendidikan Akuntansi
- Pendidikan Bahasa Arab
- Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Bahasa Mandarin
- Pendidikan Bahasa Perancis
- Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Ipa
- Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Pendidikan Seni Rupa
- Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi
- Pendidikan Tata Boga
- Pendidikan Tata Busana
- Pendidikan Tata Kecantikan
- Pendidikan Teknik Bangunan
- Pendidikan Teknik Elektro
- Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
- Pendidikan Teknik Mesin
- Pendidikan Teknik Otomotif
- PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Psikologi
- Sastra Indonesia
- Sastra Inggris
- Sastra Jawa
- Sastra Perancis
- Seni Rupa Murni
- Sistem Informasi
- Statistika dan Sains Data
- Teknik Arsitektur
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Komputer
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pendidikan
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Akuntansi
- Bimbingan Konseling
- Fisika
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Kajian Sejarah
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Geografi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Kejuruan
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik
- Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan
- Pengembangan Kurikulum
- Teknik Kimia
- Teknik Sipil
Program S3
- Hukum
- Ilmu Pendidikan Bahasa
- Kesehatan Masyarakat
- Manajemen Kependidikan
- Pendidikan Bimbingan dan Konseling
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Olahraga
- Pendidikan Seni
- Pendidikan Vokasi
Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang TA 2026/2027
Biaya Kuliah UNNES Per Semester
Agar kamu bisa mempersiapkan diri, berikut adalah estimasi rata-rata biaya kuliah UNNES per semester untuk tiap fakultas berdasarkan kebijakan UKT terbaru:
1. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi (FIPP)
Fakultas ini adalah “rumah” bagi calon guru SD, guru PAUD, konselor, hingga psikolog. FIPP menaungi program studi seperti Bimbingan dan Konseling (BK), PGSD, hingga Psikologi.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 5.700.000 hingga Rp 6.500.000
2. Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
Bagi kamu yang passionate di bidang sastra, bahasa asing, dan seni murni maupun desain, FBS adalah tujuannya. Prodi di sini meliputi Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang, Desain Komunikasi Visual (DKV), hingga Seni Rupa.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 6.200.000 hingga Rp 7.500.000 (khusus jurusan dengan banyak praktikum seni).
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
Fakultas ini mencetak analis sosial, politikus muda, dan ahli geografi. Pilihan jurusannya sangat beragam, mulai dari Ilmu Sejarah, Ilmu Politik, Geografi, Pendidikan Sosiologi, hingga Ilmu Komunikasi.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 6.200.000 hingga Rp 7.500.000 (Geografi menjadi salah satu yang tertinggi di fakultas ini karena kebutuhan praktikum lapangannya).
4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Pusatnya anak-anak Saintek dan pecinta hitungan. FMIPA membawahi prodi sains murni (Biologi, Fisika, Kimia, Matematika), prodi pendidikan sains, hingga jurusan kekinian seperti Teknik Informatika dan Sistem Informasi.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 7.500.000 (Rata-rata dipukul rata di angka maksimal ini karena penggunaan laboratorium yang sangat intensif).
5. Fakultas Teknik (FT)
Fakultas ini mencetak para insinyur dan ahli kejuruan terampil. Di sini terdapat program studi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Arsitektur, Teknik Elektro, hingga Pendidikan Tata Boga dan Tata Busana.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 8.000.000 (untuk prodi pendidikan kejuruan) hingga Rp 8.250.000 (untuk prodi teknik murni dan arsitektur).
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
FIK adalah kawah candradimuka bagi para atlet, terapis olahraga, dan guru penjasorkes. Program studinya meliputi Ilmu Keolahragaan, Pendidikan Jasmani, dan Kepelatihan Olahraga.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 6.472.000 hingga Rp 6.900.000
7. Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB)
Fakultas favorit incaran anak Soshum yang ingin menjadi akuntan, manajer, atau ekonom. FEB menaungi jurusan Manajemen, Akuntansi, hingga Ekonomi Pembangunan.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Sangat stabil di angka Rp 6.400.000 untuk hampir seluruh program studi.
8. Fakultas Hukum (FH)
Berbeda dengan fakultas lain, FH UNNES hanya memiliki satu program studi tunggal yang sangat solid, yaitu Ilmu Hukum. Lulusannya disiapkan untuk menjadi hakim, jaksa, atau advokat andal.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Rp 6.400.000
9. Fakultas Kedokteran (FK)
Sebagai fakultas termuda sekaligus paling prestisius, FK UNNES menaungi bidang medis dan kesehatan. Jurusannya meliputi Kedokteran, Kedokteran Hewan, Farmasi, Gizi, hingga Kesehatan Masyarakat.
- Golongan 1: Rp 500.000
- Golongan Tertinggi (VII): Berkisar Rp 6.900.000 (Gizi/Kesmas) hingga Rp 7.500.000 (Farmasi).
- Pengecualian Khusus S1 Kedokteran: Karena kebutuhan medisnya yang kompleks, golongan tertinggi (VII) untuk Pendidikan Dokter mencapai Rp 22.000.000 per semester.
Besaran Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Jalur SNBP
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Bimbingan dan Konseling | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.200.000 | 5.900.000 | 6.500.000 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.100.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 5.750.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.100.000 | 5.700.000 | |
| Psikologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | |
| Teknologi Pendidikan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.200.000 | 5.800.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Bahasa dan Seni
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Bahasa dan Seni | Desain Komunikasi Visual | D3 | 500.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.200.000 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.200.000 | |
| Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Bahasa Daerah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.200.000 | 5.300.000 | 6.000.000 | 6.700.000 | |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Pendidikan Sendratasik | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Sastra Indonesia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Sastra Inggris | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | |
| Sastra Jawa | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | |
| Sastra Prancis | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.100.000 | 3.200.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 6.300.000 | |
| Seni Rupa Murni | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.850.000 | 4.900.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Sosial dan Politik | Geografi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Ilmu Politik | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Ilmu Sejarah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Pendidikan Geografi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 6.250.000 | 6.700.000 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.200.000 | |
| Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.850.000 | 3.850.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.600.000 | |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 3.750.000 | 4.750.000 | 5.750.000 | 6.500.000 | |
| Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.250.000 | 4.250.000 | 5.250.000 | 5.750.000 | 6.700.000 | |
| Ilmu Komunikasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.750.000 | 6.200.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika (Staterkom) | D3 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Matematika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Biologi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Fisika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Pendidikan Matematika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Teknik Informatika | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Sistem Informasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Ilmu Lingkungan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | |
| Statistik dan Sains Data | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Teknik
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Teknik | Teknik Komputer | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | |
| Arsitektur | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Kimia | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Mesin | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Sipil | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 | |
| Teknik Elektro | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | 5.500.000 | 7.150.000 | 8.250.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ilmu Keolahragaan
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.900.000 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.700.000 | |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 5.800.000 | 6.472.000 | |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.300.000 | 4.100.000 | 5.350.000 | 5.800.000 | 6.741.000 |
Besaran UKT Jalur SNBP Fakultas Ekonomika dan Bisnis
| Fakultas | Nama Program Studi | Jenjang | Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Manajemen | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.400.000 | |
