Rincian Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret (UNS) TA 2026/2027, sebagai berikut :

Sejarah Universitas Sebelas Maret

Sebelas Maret jam 10.00 pagi, dengan dibacanya Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pembukaan “Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret”, maka Universitas Sebelas Maret (UNS) resmi berdiri sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Solo. Pemandangan yang meriah meramaikan peresmian universitas negeri yang telah ditunggu kelahirannya sejak lama itu. Cikal bakal UNS sendiri dapat dirunut jejaknya dari 1950-an.

Pada masa itu, Solo telah memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah universitas negeri sendiri, mengingat kota lain telah memiliki universitas yang umurnya bahkan telah mencapai puluhan tahun. Namun, akibat perang, penyatuan pemerintahan, kekeruhan arus politik, ekonomi rakyat rusak, dan lain-lainnya, universitas negeri di Solo belum dapat diwujudkan.

Pada 1953, setelah semua kekacauan berakhir, timbul keinginan mewujudkan universitas itu kembali. Hal ini mengingat Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa asli, serta terdapat potensi yang besar di lapangan perguruan, baik tenaga pengajar dan siswanya. Panitia pendirian universitaspun dibentuk, dengan ketua Mohammad Saleh, Wali Kota Solo saat itu. Hanya saja, usaha ini gagal sebelum sempat dimulai.

Penyebabnya adalah tidak adanya sumber keuangan baik dari pemerintah daerah dan pusat, timbulnya keinginan sementara golongan untuk mendirikan universitas swasta secara sendiri-sendiri, dan kurang mendapat simpati beberapa orang dari Universitas Gajah Mada. Adanya hambatan dan pembangunan yang sedang dilakukan di Kota Solo membuat gagasan pendirian itupun lenyap. Hal itu ditambah pula dengan kegaduhan politik antarpartai yang berebut kekuasaan di pemerintahan.

Sepuluh tahun kemudian, pada 1963, mendadak muncul Universitas Kota Praja Surakarta (UPKS). Universitas ini diinisiasi oleh pemerintah daerah kala itu, yang dipimpin oleh Utomo Ramelan. Di masa ini pula, Partai Komunis tengah tumbuh dengan baik. Berbagai lini kehidupan juga terpengaruh keadaan itu. Begitu pula dengan UPKS, ilmu tentang sosialisme berkembang di dunia pendidikan universitas. Umur universitas ini juga tidak lama. Saat peristiwa G30 S pecah di Indonesia, universitas ini pun akhirnya terkubur karena semua hal yang berbau sosialisme/komunisme kemudian dilarang.

Ide pendirian kembali muncul pada 11 Januari 1968, saat R. Kusnandar menjabat sebagai walikota pada saat itu. Ia kemudian membentuk panitia pendiri, namun sama seperti panitia sebelumnya, panitia ini juga gagal mewujudkan ide tersebut. Penyebabnya juga masih sama seperti sebelumnya, pemerintah pusat tidak bisa mendanai gagasan pendirian PTN baru di Solo dan juga minimnya perekonomian daerah saat itu.

Di saat yang hampir bersamaan, pada 1966, Universitas Nasional Saraswati pun mengajukan dirinya untuk menjadi universitas negeri. Hal itu diperbolehkan oleh menteri. Kemudian, beserta universitas swasta dan kedinasan lainnya, sekumpulan universitas ini menjadi satu universitas baru bernama Universitas Gabungan Surakarta (UGS). Pada 1 Juni 1975, delapan universitas yang tergabung dalam UGS resmi didirikan. Kedelapan universitas itu adalah : STO Negeri Surakarta, PTPN Veteran Surakarta, AAN Saraswati, Universitas Cokroaminoto, Universitas Nasional Saraswati, Universitas Islam Indonesia cabang Surakarta, Universitas 17 Agustus 1945 cabang Surakarta, dan Institut Jurnalistik Indonesia Surakarta.

Pada penghujung Desember 1975, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninjau UGS dan memastikan bahwa pada 11 Maret 1976, UGS akan dinegerikan.

Selanjutnya, UGS akan digabung dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lain untuk membentuk universitas negeri di Solo. Perguruan tinggi tersebut adalah: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri, Sekolah Tinggi Olahraga, Akademi Administrasi Niaga Negeri yang sudah diintegrasikan ke Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta, Universitas Gabungan Surakarta, Fakultas Kedokteran P. T. P. N. Veteran cabang Surakarta. Universitas tersebut terdiri atas 9 fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan, Fakultas Sastera Budaya, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian serta Fakultas Teknik.

Dengan tuntasnya persiapan, akhirnya Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret resmi berdiri pada 11 Maret 1976. Sejak tahun 1977, UNS memiliki kampus induk terpadu di Kentingan, Jebres, Surakarta seluas + 60 ha yang diperoleh dari Walikota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 18 Oktober 1976 nomor 238/Kep/T3/1976. Dalam perkembangannya, pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Surakarta (UNS Sebelas Maret), ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS. Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1982.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional.

Misi

  1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
  2. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
  3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Jurusan Universitas Sebelas Maret

Program D3

  • Agribisnis
  • Akuntansi
  • Bahasa Inggris
  • Bahasa Mandarin
  • Budi Daya Ternak
  • Desain Komunikasi Visual
  • Farmasi
  • Kebidanan
  • Keuangan Dan Perbankan
  • Komunikasi Terapan
  • Manajemen Administrasi
  • Manajemen Bisnis
  • Manajemen Pemasaran
  • Manajemen Perdagangan
  • Perpajakan
  • Perpustakaan
  • Teknik Informatika
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Hasil Pertanian
  • Usaha Perjalanan Wisata

Program D4

  • Demografi dan Pencatatan Sipil
  • Kebidanan
  • Keperawatan Anestesiologi
  • Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Bidan
  • Pendidikan Profesi Guru
  • Pendidikan Profesi Guru SD
  • Pendidikan Profesi Guru SMK
  • Profesi Akuntan
  • Profesi Apoteker
  • Profesi Dokter
  • Profesi Insinyur

Program S1

  • Agribisnis
  • Agroteknologi
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
  • Bimbingan Dan Konseling
  • Biologi
  • Bisnis Digital
  • Desain Interior
  • Desain Komunikasi Visual
  • Ekonomi Pembangunan
  • Farmasi
  • Fisika
  • Hubungan Internasional
  • Ilmu Administrasi Negara
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Sejarah
  • Ilmu Tanah
  • Ilmu Teknologi Pangan
  • Informatika
  • Kebidanan
  • Kedokteran
  • Kimia
  • Kriya Seni
  • Manajemen
  • Matematika
  • Pendidikan Administrasi Perkantoran
  • Pendidikan Akuntansi
  • Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Bahasa jawa
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
  • Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni Rupa
  • Pendidikan Sosiologi Antropologi
  • Pendidikan Teknik Bangunan
  • Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
  • Pendidikan Teknik Mesin
  • Pengelolaan Hutan
  • Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Peternakan
  • PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Psikologi
  • Sains Data
  • Sastra Arab
  • Sastra Daerah
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Seni Rupa Murni
  • Sosiologi
  • Statistika
  • Teknik Elektro
  • Teknik Industri
  • Teknik Industri
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pendidikan

Program S2

  • Administrasi Publik
  • Agribisnis
  • Agronomi
  • Akuntansi
  • Arsitektur
  • Biosain
  • Ekonomi dan Studi Pembangunan
  • Ilmu Fisika
  • Ilmu Gizi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Keolahragaan
  • Ilmu Kesehatan Masyarakat
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Linguistik
  • Ilmu Tanah
  • Kajian Budaya
  • Kenotariatan
  • Kimia
  • Manajemen
  • Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Geografi
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Guru Vokasi
  • Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup
  • Pendidikan Kimia
  • Pendidikan Luar Biasa
  • Pendidikan Matematika
  • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  • Pendidikan Sains
  • Pendidikan Sejarah
  • Pendidikan Seni
  • Penyuluhan Pembangunan
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Peternakan
  • Seni Rupa
  • Sosiologi
  • Teknik Industri
  • Teknik Kimia
  • Teknik Mesin
  • Teknik Sipil
  • Teknologi Pendidikan

Program S3

  • Biologi
  • Fisika
  • Ilmu Ekonomi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Kedokteran
  • Ilmu Keolahragaan
  • Ilmu Kesehatan Masyarakat
  • Ilmu Komunikasi
  • Ilmu Lingkungan
  • Ilmu Pendidikan
  • Ilmu Pertanian
  • Ilmu Teknik Mesin
  • Ilmu Teknik Sipil
  • Kajian Budaya
  • Linguistik
  • Pendidikan Bahasa Indonesia
  • Pendidikan Ekonomi
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Pendidikan Sejarah
  • Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat
  • Teknik Industri

Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret TA 2026/2027

Seleksi Mandiri Jalur Ujian (SM Jalur Reguler – Ujian)

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

PROGRAM SARJANA

No Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
1 Agribisnis 500.000 1.000.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.935.500
2 Agroteknologi 500.000 1.000.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000
3 Akuntansi 500.000 1.000.000 3.225.000 5.225.000 5.715.000 6.205.000 6.705.000 7.475.000
4 Arsitektur 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000
5 Bahasa dan Kebudayaan Jepang 500.000 1.000.000 3.750.000 4.500.000 5.250.000 6.000.000 7.150.000 8.300.000
6 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok 500.000 1.000.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000
7 Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
8 Biologi 500.000 1.000.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000
9 Bisnis Digital 500.000 1.000.000 3.322.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000
10 Desain Interior 500.000 1.000.000 2.850.000 3.588.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000
11 Desain Komunikasi Visual 500.000 1.000.000 3.225.000 3.850.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 9.089.000
12 Desain Mode 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000
13 Ekonomi dan Keuangan Islam 500.000 1.000.000 3.322.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000
14 Ekonomi Pembangunan 500.000 1.000.000 3.225.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 7.475.000
15 Farmasi 500.000 1.000.000 4.125.000 5.925.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 12.615.000
16 Fisika 500.000 1.000.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 11.193.000
17 Hubungan Internasional 500.000 1.000.000 2.975.000 3.775.000 5.775.000 6.355.000 6.675.000 6.716.000
18 Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000
19 Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) 500.000 1.000.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000
20 Ilmu Hukum 500.000 1.000.000 3.725.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.986.000
21 Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.975.000 3.775.000 5.775.000 6.025.000 6.630.000 6.986.000
22 Ilmu Lingkungan 500.000 1.000.000 4.191.000 5.850.000 6.331.000 6.952.000 7.635.000 11.193.000
23 Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.986.000
24 Ilmu Tanah 500.000 1.000.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000
25 Ilmu Teknologi Pangan 500.000 1.000.000 3.225.000 4.975.000 5.725.000 6.300.000 6.933.000 10.087.000
26 Informatika 500.000 1.000.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000
27 Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) 500.000 1.000.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 8.092.000
28 Kebidanan 500.000 1.000.000 7.345.000 8.005.000 8.225.000 9.050.000 9.982.000 16.829.000
29 Kimia 500.000 1.000.000 3.775.000 5.325.000 5.775.000 6.355.000 6.993.000 10.761.000
30 Manajemen 500.000 1.000.000 3.225.000 4.975.000 6.225.000 6.850.000 6.975.000 6.975.000
31 Matematika 500.000 1.000.000 3.225.000 4.775.000 5.225.000 5.750.000 6.328.000 9.552.000
32 Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000
33 Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.447.000
34 Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
35 Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
36 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000
37 Pendidikan Biologi 500.000 1.000.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000
38 Pendidikan Dokter 500.000 1.000.000 6.725.000 10.225.000 13.725.000 17.475.000 19.475.000 21.815.000
39 Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000
40 Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000
41 Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
42 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
43 Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
44 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.025.000 6.675.000 6.716.000
45 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 500.000 1.000.000 4.575.000 5.575.000 6.575.000 7.225.000 7.740.000 9.169.000
46 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 500.000 1.000.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000
47 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000
48 Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.552.000
49 Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 3.975.000 4.775.000 5.475.000 6.275.000 6.975.000 6.986.000
50 Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 3.975.000 4.975.000 6.175.000 6.795.000 7.477.000 9.552.000
51 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
52 Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
53 Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 4.275.000 5.275.000 5.975.000 6.905.000 7.598.000 7.728.000
54 Pendidikan Sosiologi Antropologi 500.000 1.000.000 3.875.000 4.575.000 5.275.000 6.075.000 6.675.000 6.716.000
55 Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 3.975.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.522.000
56 Pendidikan Teknik Bangunan 500.000 1.000.000 3.875.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 10.117.000
57 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 500.000 1.000.000 4.475.000 5.475.000 6.475.000 7.125.000 7.840.000 9.711.000
58 Pengelolaan Hutan 500.000 1.000.000 3.425.000 5.475.000 5.975.000 6.575.000 7.225.000 9.683.000
59 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 500.000 1.000.000 2.974.000 3.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.552.000
60 Perencanaan Wilayah dan Kota 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.771.000
61 Peternakan 500.000 1.000.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000
62 Proteksi tanaman 500.000 1.000.000 3.075.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.087.000
63 Psikologi 500.000 1.000.000 2.975.000 4.475.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 10.761.000
64 Sains Data 500.000 1.000.000 3.325.000 5.475.000 6.075.000 6.685.000 7.356.000 10.117.000
65 Sastra Arab 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000
66 Sastra Daerah 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000
67 Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000
68 Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.850.000 3.600.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 7.728.000
69 Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.550.000 3.350.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 8.739.000
70 Sosiologi 500.000 1.000.000 2.875.000 3.375.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.716.000
71 Statistika 500.000 1.000.000 3.475.000 4.975.000 5.475.000 6.025.000 6.630.000 9.169.000
72 Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.339.000
73 Teknik Industri 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000
74 Teknik Kimia 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 10.117.000
75 Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 12.110.000
76 Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.975.000 4.975.000 5.975.000 6.575.000 7.235.000 11.203.000
77 Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 3.675.000 4.375.000 4.975.000 5.775.000 6.375.000 6.475.000

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

PROGRAM SARJANA TERAPAN

No Nama Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
1. Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 500.000 1.000.000 2.867.500 3.917.500 4.967.500 5.467.500 6.017.500 6.708.500
2. Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.925.000 6.978.000
3. Demografi dan Pencatatan Sipil 500.000 1.000.000 4.175.000 5.575.000 6.175.000 6.575.000 7.175.000 7.418.000
4. Desain Media Digital 500.000 1.000.000 2.967.500 3.719.500 5.467.000 6.017.000 6.622.000 8.731.000
5. Keperawatan Anestesiologi 500.000 1.000.000 6.967.000 9.867.000 12.617.000 13.882.000 15.247.000 16.146.000
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.000 1.000.000 3.525.000 5.525.000 7.525.000 10.525.000 11.625.000 12.725.000
7. Manajemen Bisnis 500.000 1.000.000 4.367.500 4.967.500 5.717.500 6.292.500 6.925.000 6.978.500
8. Manajemen Konstruksi 500.000 1.000.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000
9. Manajemen Perdagangan Internasional 500.000 1.000.000 4.367.500 4.967.500 5.717.500 6.292.500 6.925.000 6.978.500
10. Pemasaran Digital 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.925.000 6.978.000
11. Perbankan dan Keuangan Digital 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.925.000 6.978.000
12. Perpustakaan dan Informasi 500.000 1.000.000 4.367.500 6.967.000 7.717.000 8.292.000 9.925.000 10.978.500
13. Teknologi Informasi dan Kecerdasan Artifisial 500.000 1.000.000 4.367.500 6.967.000 7.717.000 9.292.000 10.925.000 12.978.500
14. Teknologi Rekayasa Manufaktur 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.925.000 6.978.000
15. Teknologi Rekayasa Pangan 500.000 1.000.000 4.367.500 6.967.000 7.717.000 8.292.000 9.925.000 10.978.500

BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

PROGRAM DIPLOMA TIGA

No Nama Program Studi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dalam Rupiah
Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Kelompok V Kelompok VI Kelompok VII Kelompok VIII
1. Agribisnis 500.000 1.000.000 2.967.000 4.467.000 4.967.000 5.467.000 6.017.000 9.081.000
2. Akuntansi 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.667.000 6.708.000
3. Budidaya Ternak 500.000 1.000.000 2.967.000 4.467.000 4.967.000 5.467.000 6.017.000 9.081.000
4. Farmasi 500.000 1.000.000 4.867.000 6.817.000 7.567.000 8.327.000 9.163.000 10.079.000
5. Kebidanan 500.000 1.000.000 6.967.000 9.867.000 12.617.000 13.882.000 15.274.000 16.146.000
6. Manajemen Administrasi 500.000 1.000.000 2.867.000 3.367.000 4.967.000 5.467.000 6.017.000 6.708.000
7. Perpajakan 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.925.000 9.544.000
8. Teknik Kimia 500.000 1.000.000 3.567.000 5.467.000 5.967.000 6.567.000 7.227.000 9.927.000
9. Usaha Perjalanan Wisata 500.000 1.000.000 2.967.000 3.467.000 4.967.000 5.467.000 6.017.000 7.720.000
10. PSDKU Akuntansi 500.000 1.000.000 4.367.000 4.967.000 5.717.000 6.292.000 6.667.000 6.708.000
11. PSDKU Teknik Informatika 500.000 1.000.000 4.037.000 5.412.000 6.017.000 6.622.000 7.288.000 9.544.000

TARIF IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)

PROGRAM SARJANA

No Program Studi Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
dalam Rupiah
Kelompok-1 Kelompok-2 Kelompok-3
1. Agribisnis 15.000.000 17.500.000 20.000.000
2. Agroteknologi 15.000.000 17.500.000 20.000.000
3. Akuntansi 10.000.000 25.000.000 40.000.000
4. Arsitektur 5.000.000 22.000.000 30.000.000
5. Bahasa dan Kebudayaan Jepang 10.000.000 15.000.000 20.000.000
6. Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok 5.000.000 8.000.000 15.000.000
7. Bimbingan dan Konseling 8.000.000 12.000.000 16.000.000
8. Biologi 10.000.000 15.000.000 20.000.000
9. Bisnis Digital 10.000.000 25.000.000 40.000.000
10. Desain Interior 15.000.000 17.500.000 20.000.000
11. Desain Komunikasi Visual 15.000.000 20.000.000 25.000.000
12. Desain Mode 7.500.000 10.000.000 12.500.000
13. Ekonomi dan Keuangan Islam 10.000.000 30.000.000 40.000.000
14. Ekonomi Pembangunan 10.000.000 25.000.000 40.000.000
15. Farmasi 15.000.000 20.000.000 30.000.000
16. Fisika 10.000.000 15.000.000 20.000.000
17. Hubungan Internasional 8.000.000 17.500.000 22.500.000
18. Ilmu Administrasi Negara 9.000.000 17.750.000 23.500.000
19. Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) 9.000.000 17.750.000 23.500.000
20. Ilmu Hukum 10.000.000 30.000.000 40.000.000
21. Ilmu Komunikasi 10.000.000 20.000.000 25.000.000
22. Ilmu Lingkungan 10.000.000 15.000.000 20.000.000
23. Ilmu Sejarah 5.000.000 8.000.000 12.000.000
24. Ilmu Tanah 15.000.000 17.500.000 20.000.000
25. Ilmu Teknologi Pangan 15.000.000 17.500.000 20.000.000
26. Informatika 15.000.000 20.000.000 25.000.000
27. Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) 10.000.000 15.000.000 20.000.000
28. Kebidanan 25.000.000 50.000.000 75.000.000
29. Kimia 10.000.000 15.000.000 20.000.000
30. Manajemen 10.000.000 25.000.000 40.000.000
31. Matematika 10.000.000 15.000.000 20.000.000
32. Pendidikan Administrasi Perkantoran 9.000.000 13.000.000 17.000.000
33. Pendidikan Akuntansi 9.000.000 13.000.000 17.000.000
34. Pendidikan Bahasa Inggris 10.000.000 14.000.000 18.000.000
35. Pendidikan Bahasa Jawa 10.000.000 14.000.000 18.000.000
36. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 8.000.000 12.000.000 16.000.000
37. Pendidikan Biologi 10.000.000 14.000.000 18.000.000
38. Pendidikan Dokter 25.000.000 75.000.000 269.920.000
39. Pendidikan Ekonomi 9.000.000 13.000.000 17.000.000
40. Pendidikan Fisika 10.000.000 14.000.000 18.000.000
41. Pendidikan Geografi 8.000.000 12.000.000 16.000.000
42. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 8.000.000 12.000.000 16.000.000
43. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 10.000.000 14.000.000 18.000.000
44. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) 8.000.000 12.000.000 16.000.000
45. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 10.000.000 14.000.000 18.000.000
46. Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 10.000.000 15.000.000 20.000.000
47. Pendidikan Kepelatihan Olahraga 10.000.000 15.000.000 20.000.000
48. Pendidikan Kimia 10.000.000 14.000.000 18.000.000
49. Pendidikan Luar Biasa 8.000.000 12.000.000 16.000.000
50. Pendidikan Matematika 10.000.000 14.000.000 18.000.000
