Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Universitas Baiturrahim (UBR) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Universitas Baiturrahim (UBR) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Universitas Baiturrahim (UBR) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Universitas Baiturrahim (UBR) TA 2026/2027, Sebagai berikut :
BACA JUGA:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Baiturrahim TA 2026/2027
PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN REGULER
| Semester | Tahap I | Tahap II |
|---|---|---|
| Semester I | Rp. 5.455.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester II | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester III | Rp. 3.705.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester IV | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester V | Rp. 3.775.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester VI | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.775.000 |
| Semester VII | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.050.000 |
| Semester VIII | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI REGULER
| Semester | Tahap I | Tahap II |
|---|---|---|
| Semester I | Rp. 5.455.000 | Rp. 3.775.000 |
| Semester II | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.700.000 |
| Semester III | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester IV | Rp. 3.705.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester V | Rp. 3.705.000 | Rp. 2.775.000 |
| Semester VI | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.050.000 |
| Semester VII | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.700.000 |
| Semester VIII | Rp. 3.050.000 | Rp. 2.050.000 |
PROGRAM STUDI S1 KEBIDANAN REGULER
| Semester | Tahap I | Tahap II |
|---|---|---|
| Semester I | Rp. 5.455.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester II | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester III | Rp. 3.775.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester IV | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester V | Rp. 3.775.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester VI | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.775.000 |
| Semester VII | Rp. 3.500.000 | Rp. 2.050.000 |
| Semester VIII | Rp. 2.050.000 | Rp. 2.050.000 |
PROGRAM STUDI S1 FISIOTERAPI REGULER
| Semester | Tahap I | Tahap II |
|---|---|---|
| Semester I | Rp. 5.455.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester II | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester III | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester IV | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester V | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.050.000 |
| Semester VI | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.050.000 |
| Semester VII | Rp. 3.700.000 | Rp. 2.700.000 |
| Semester VIII | Rp. 3.050.000 | Rp. 2.050.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
