Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning (UNILAK) TA 2026/2027, Sebagai berikut:
Universitas Lancang Kuning
Universitas Lancang Kuning (Unilak) merupakan perguruan tinggi yang berkomitmen melahirkan lulusan berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional. Dengan dukungan dosen berkompeten, kurikulum yang adaptif, serta suasana belajar yang nyaman, Unilak menjadi pilihan tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik.
Kampus yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini memiliki beragam program studi dari berbagai bidang ilmu, didukung fasilitas pembelajaran yang terus dikembangkan menuju kampus hijau dan kampus digital. Sinergi antara dunia kampus, pemerintah, industri, dan masyarakat menjadi kekuatan Unilak dalam membangun ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.
- Lingkungan kampus yang hijau, asri, dan kondusif untuk belajar.
- Beragam beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi.
- Kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan internasional
Visi & Misi
VISI
Menjadi Universitas Unggul di Tingkat nasional berlandaskan Budaya Melayu pada Tahun 2030
MISI
- Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan kompetitif berskala nasional.
- Melakukan penelitian dalam rangka menumbuhkembangkan Ipteks & budaya.
- Melakukan pengabdian pada masyarakat dalam rangka menyebarkan Ipteks dan budaya.
- Menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
Jurusan Universitas Lancang Kuning
- D4 – Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- S1 – Teknik Informatika
- S1 – Sistem Informasi
- S1 – Bisnis Digital
- S1 – Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif
- S1 – Pendidikan Biologi
- S1 – Pendidikan Khusus
- S1 – Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- S1 – Pendidikan Bahasa Inggris
- S1 – Manajemen
- S1 – Akuntansi
- S1 – Ilmu Hukum
- S1 – Administrasi Publik
- S1 – Ilmu Perpustakaan
- S1 – Sastra Indonesia
- S1 – Sastra Inggris
- S1 – Sastra Daerah
- S1 – Pendidikan Bahasa Melayu
- S1 – Teknologi Hasil Pertanian
- S1 – Agribisnis
- S1 – Agroteknologi
- S1 – Teknik Elektro
- S1 – Teknik Mekatronika
- S1 – Teknik Sipil
- S1 – Arsitektur
- S1 – Desain Interior
- S1 – Biologi
- S1 – Kimia
- S1 – Kehutanan
- Prof – Pendidikan Profesi Guru
- S2 – Ilmu Pertanian
- S2 – Ilmu Komputer
- S2 – Manajemen
- S2 – Ilmu Akuntansi
- S2 – Kebijakan Publik
- S2 – Ilmu Hukum
- S2 – Pedagogi
- S2 – Pendidikan Vokasi Keteknikan
- S2 – Ilmu Lingkungan
- S3 – Manajemen
Biaya Kuliah Universitas Lancang Kuning TA 2026/2027
REGULER A
Uang Pendaftaran Rp 500.000
| Fakultas dan Program Studi | Cicilan I (Awal) | Cicilan II (Syarat UTS) | Cicilan III (Syarat UAS) | Jumlah UKT |
| Fakultas Ilmu Administrasi | ||||
| Administrasi Publik (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.110.000 | 4.610.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||
| Akuntansi (Unggul) | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.060.000 | 5.060.000 |
| Manajemen (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.060.000 | 5.060.000 |
| Fakultas Teknik | ||||
| Arsitektur (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.360.000 | 5.860.000 |
| Teknik Sipil (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.360.000 | 5.860.000 |
| Teknik Elektro | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.360.000 | 5.860.000 |
| Teknik Industri | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.360.000 | 5.860.000 |
| Desain Interior (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.360.000 | 5.860.000 |
| Teknik Mekatronika (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.260.000 | 5.760.000 |
| Fakultas Pertanian | ||||
| Agroteknologi (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.520.000 | 5.020.000 |
| Agribisnis (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.520.000 | 5.020.000 |
| Teknologi Hasil Pertanian (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.520.000 | 5.020.000 |
| Fakultas Hukum | ||||
| Ilmu Hukum (A) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.740.000 | 5.240.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | ||||
| Sastra Inggris (Baik) | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.090.000 | 4.090.000 |
| Sastra Indonesia (B) | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.090.000 | 4.090.000 |
| Ilmu Perpustakaan (Unggul) | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.190.000 | 4.190.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Terakreditasi) | 1.000.000 | 2.000.000 | 990.000 | 3.990.000 |
| Fakultas Kesehatan dan Sains | ||||
| Kehutanan (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 4.700.000 |
| Biologi (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.390.000 | 4.890.000 |
| Kimia (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.390.000 | 4.890.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer | ||||
| Sistem Informasi (Baik Sekali) | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.090.000 | 6.090.000 |
| Teknik Informatika (B) | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.090.000 | 6.090.000 |
| Bisnis Digital (Baik) | 1.000.000 | 3.000.000 | 2.090.000 | 6.090.000 |
| Fakultas Pendidikan dan Vokasi | ||||
| Pendidikan Biologi (Unggul) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | 5.100.000 |
| Pendidikan Guru PAUD (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.500.000 | 870.000 | 4.370.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 970.000 | 4.470.000 |
| Pendidikan Khusus (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 770.000 | 4.270.000 |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.600.000 | 5.100.000 |
| Keselamatan & Kesehatan Kerja (Terakreditasi) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 6.000.000 |
REGULER B
Uang Pendaftaran Rp 500.000
| Fakultas dan Program Studi | Cicilan I (Awal) | Cicilan II (Syarat UTS) | Cicilan III (Syarat UAS) | Jumlah UKT |
| Fakultas Ilmu Administrasi | ||||
| Administrasi Publik (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.310.000 | 5.810.000 |
| Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||
| Akuntansi (Unggul) | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.060.000 | 5.060.000 |
| Manajemen (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.060.000 | 5.060.000 |
| Fakultas Teknik | ||||
| Arsitektur (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.860.000 | 7.360.000 |
| Teknik Sipil (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.860.000 | 7.360.000 |
| Teknik Elektro | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.860.000 | 7.360.000 |
| Teknik Industri | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.860.000 | 7.360.000 |
| Desain Interior (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.860.000 | 7.360.000 |
| Teknik Mekatronika (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.760.000 | 7.260.000 |
| Fakultas Pertanian | ||||
| Agroteknologi (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.720.000 | 5.220.000 |
| Agribisnis (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.720.000 | 5.220.000 |
| Teknologi Hasil Pertanian (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.720.000 | 5.220.000 |
| Fakultas Hukum | ||||
| Ilmu Hukum (A) | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.240.000 | 5.740.000 |
| Fakultas Ilmu Budaya | ||||
| Sastra Inggris (Baik) | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.090.000 | 5.090.000 |
| Sastra Indonesia (B) | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.090.000 | 5.090.000 |
| Ilmu Perpustakaan (Unggul) | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.190.000 | 5.190.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Terakreditasi) | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.990.000 | 4.990.000 |
| Fakultas Kesehatan dan Sains | ||||
| Kehutanan (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 5.900.000 |
| Biologi (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.590.000 | 6.090.000 |
| Kimia (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.590.000 | 6.090.000 |
| Fakultas Ilmu Komputer | ||||
| Sistem Informasi (Baik Sekali) | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.090.000 | 7.090.000 |
| Teknik Informatika (B) | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.090.000 | 7.090.000 |
| Bisnis Digital (Baik) | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.090.000 | 7.090.000 |
| Fakultas Pendidikan dan Vokasi | ||||
| Pendidikan Biologi (Unggul) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 6.200.000 |
| Pendidikan Guru PAUD (Baik Sekali) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.970.000 | 5.470.000 |
| Pendidikan Bahasa Inggris (B) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.070.000 | 5.570.000 |
| Pendidikan Khusus (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.870.000 | 5.370.000 |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif (Baik) | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 6.200.000 |
PASCASARJANA
Uang Pendaftaran Rp 700.000
| Program Studi (Akreditasi) | Cicilan I (Awal) | Cicilan II (Syarat UTS) | Cicilan III (Syarat UAS) | Jumlah UKT |
| Magister Manajemen (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Hukum (B) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Lingkungan (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.450.000 | 35.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Magister Pedagogi (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Pertanian (Terakreditasi) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 2.450.000 | 35.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 3.450.000 | ||
| Magister Akuntansi (Baik Sekali) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Ilmu Komputer (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Pendidikan Keterkinian (Baik) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Magister Kebijakan Publik (Terakreditasi) | ||||
| Semester 1 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.200.000 | 38.800.000 |
| Semester 2 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 3 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
| Semester 4 | 5.500.000 | 4.200.000 | ||
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini