Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024 , Sebagai berikut:

Sejarah UIN Walisongo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo resmi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo sejak 19 Desember 2014 bersamaan dengan dua UIN yang lain, yaitu UIN Raden Patah Palembang dan UIN Sumatra Utara. Peresmian dan penandatanganan prasati dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.[1] UIN Walisongo secara resmi berdiri pada tanggal 6 April 1970 melalui Keputusan Menteri Agama RI (KH. M. Dachlan) No. 30 dan 31 tahun 1970. Pada awal berdirinya, Perguruan Tinggi Agama Islam ini memiliki 5 fakultas yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah, yakni Fakultas Dakwah di Semarang, Fakultas Syari’ah di Bumiayu, Fakultas Syari’ah di Demak, Fakultas Ushuluddin di Kudus dan Fakultas Tarbiyah di Salatiga. Namun, ide dan upaya perintisannya telah dilakukan sejak tahun 1963, melalui pendirian fakultas-fakultas Agama Islam di beberapa daerah tersebut yang dilakukan secara sporadis oleh para ulama sebagai representasi pemimpin agama dan para birokrat santri.

Keberadaan UIN Walisongo pada awalnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat santri di Jawa Tengah akan terselenggaranya lembaga pendidikan tinggi yang menjadi wadah pendidikan pasca pesantren. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Jawa Tengah adalah daerah yang memiliki basis pesantren yang sangat besar. Dengan demikian di satu sisi lembaga pendidikan tinggi ini harus mampu memposisikan diri sebagai penerus tradisi pesantren, sementara di sisi lain ia harus memerankan diri sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melakukan diseminasi keilmuan, sebagaimana layaknya perguruan tinggi.

Para pendiri UIN ini secara sadar memberi nama Walisongo. Nama besar ini menjadi simbol sekaligus spirit bagi dinamika sejarah perguruan tinggi agama Islam terbesar di Jawa Tengah ini. Tentu dalam bentangan sejarahnya, UIN terlibat dalam pergulatan meneruskan tradisi dan cita-cita Islam inklusif ala Walisongo, sembari melakukan inovasi agar kehadirannya dapat secara signifikan berdaya guna bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan secara nyata berkhidmah untuk membangun peradaban umat manusia. Spirit inilah yang dikembangkan menuju UIN Walisongo sebagai center of excellence perguruan tinggi agama Islam di Indonesia.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Walisongo Semarang

Fakultas Prodi Kelompok
1 2 3 4 5 6 7
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Akuntansi Syariah 400.000 1.699.000 2.831.000 3.964.000 4.530.000 5.096.000 5.663.000
Fakultas Ushuluddln dan Humaniora Aqldah dan Filsafat Islam 400.000 1.253.000 2.194.000 3.134.000 3.760.000 4.387.000 5.140.000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 400.000 1.718.000 2.405.000 3.436.000 4.123.000 4.111.000 5.498.000
Fakultas Sains dan Teknologi Biologi 400.000 1.968.000 2.755.000 3.542,000 4.723.000 5.510.000 6.297.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam 400.000 1.880.000 3.134.000 4.387.000 5.140.000 5.641.000 6.267.000
Fakultas Sains dan Tekonologi Fisika 400.000 1.968.000 2.755.000 3.542.000 4.723.000 5,510000 6.297.000
Fakultas Psikologi dan Kesehatan Gizi 400.000 2.309.000 3.629.000 4.618.000 5.278.000 5.938.000 6.598.000
Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muama ah) 400.000 1.718.000 2.749.000 3.780.000 4.810.000 5.498.000 6.185.000
Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyyah) 400.000 1.718.000 2.749.000 3.780.000 4.810.000 5.498.000 6.185.000
Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Pidana Islam 400.000 1.718.000 2.749.000 3.780.000 4.810.000 5.498.000 6.185.000
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora llmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) 400.000 1.374.000 2.405.000 3.436.000 4.123.000 4.111.000 5.498.000
Fakultas Syariah dan Hukum llmu Falak 400.000 1.820.000 2.912.000 4.004.000 5.096.000 5.824.000 6.552.000
Fakultas Syariah dan Hukum llmu Hukum 400.000 1.649.000 2.639.000 3.629.000 4.618.000 5.278.000 5.938.000
Fakultas llmuSosial dan Politik llmu Politik 400.000 2.194.000 3.447.000 4.701.000 5.891.000 6.267.000 6.581.000
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora llmu Seni dan Arsitektur Islam 400.000 1.456.000 2.548.000 3.640.000 4.368.000 5.096.000 5.824.000
Fakultas Salns dan Teknologl Kimia 400.000 1.968.000 2.755.000 3.542.000 4.723.000 5.510.000 6.297.000
Fakultas Dakwahdan Komunikasi Komunikasi dan Penyiaran Islam 400.000 1.991.000 2.787.000 3.981.000 4.778.000 5.574.000 6.370.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Manajemen 400.000 1.280.000 2.150.000 3030000 3.910.000 5.096.000 5.663.000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah 400.000 1.718.000 2.405.000 3.436.000 4.123.000 4.111.000 5.498.000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Haji dan Umrah 400.000 1.649.000 2.309.000 3.299.000 3.959.000 4.618.000 5.278.000
Fakultas llmuTarbiyah dan Keguruan Manajemen Pend. Islam (Kependidikan Islam) 400.000 1.718.000 2.749.000 3.436.000 4.467.000 5.498.000 6.185.000
Fakultas Sains dan Teknologi Matematika 400.000 1.843.000 2.580.000 3.317.000 4.422.000 5.159.000 5.896.000
Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan Pend. Agama Islam 400.000 1.567.000 2.507.000 3.134.000 4.074.000 5.140.000 5.641,000
Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan Pend. Bahasa Arab 400.000 1.820.000 2.912.000 3.640.000 4.732.000 5.124.000 6.552.000
Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan Pend. Bahasa lnggris 400.000 1.820.000 2.912.000 3.640.000 4.732.000 5.824.000 6.552.000
Fakultas Sains dan Teknologi Pend. Biologi 400.000 2.215.000 3.101.000 3.987000 5.316.000 6.202.000 7.088.000
Fakultas Sains dan Teknologl Pend. Fisika 400.000 2.280.000 2.840.000 3.651.000 4.868.000 5.679.000 6.490.000
Fakultas llmuTarbiyah dan Keguruan Pend. Guru Madrasah lbtidaiyah 400.000 1.820.000 2.912.000 3.640.000 4.732.000 5.124.000 6.552.000
Fakultas llmuTarbiyah dan Keguruan Pend. Islam Anak Usia Dini 400.000 1.416.000 2.265.000 2.831.000 3.681.000 4.530.000 5.096.000
Fakultas Sains dan Teknologi Pend. Kimia 400.000 2.280.000 2.840.000 3.651.000 4.868.000 5.679.000 6.490.000
Fakultas Sains dan Teknologi Pend. Matematika 400.000 2.280.000 2.840.000 3.651.000 4.868.000 5.679.000 6.490.000
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pengembanaan  Masyarakat Islam 400.000 1.567.000 2.194.000 3.134.000 3.760.000 4.870.000 5.014.000
Fakultas Psikologi dan Kesehatan Psikologi 400.000 1.982,000 3.114.000 3.964.000 4.530.000 5.096.000 5.663.000
Fakultas Ekonomi dan Bisnis lslam S1 Perbankan Syariah 400.000 1.699.000 2 831000 3 964000 4.530.000 5.096.000 5.663.000
Fakultas llmu Sosial dan Politik Sosiologi 400.000 1.982,000 3.114.000 4.247.000 5.323.000 5.663.000 5.946.000
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Studi Agama Agama 400.000 1.253.000 2.194.000 3.134.000 3.760.000 4.810.000 5.014.000
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Tasawuf dan Psikoterapi 400.000 1.456.000 2.548.000 3.640.000 4.368.000 5.096.000 5.824.000
Fakultas Sains dan Teknologi Teknologi lnformasi 400.000 1.968.000 2.755.000 3.542.000 4.723.000 5.510.000 6.297.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

TAG

https://kuliah-sabtu-minggu com/tag/kelas-karyawan-universitas-islam-negeri-walisongo/ Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo) TA 2023/2024 ini bermanfaat.