Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027


Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027 sebagai berikut:

Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027


Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027, Sebagai berikut :

Sejarah Universitas Pakuan

UNIVERSITAS PAKUAN (UNPAK) merupakan kelanjutan dari Universitas Bogor (Unbo) yang berkiprah selama hampir dua dekade sampai dengan tahun 1980. Beberapa perguruan tinggi swasta pada tahun 1977 berfusi dengan universitas ini yaitu Akademi Pariwisata, IKIP PGRI, Akademi Bahasa Asing, Akademi Sekretaris Manajemen Internasional dan Akademi Ilmu Agama Islam dengan badan penyelenggara Yayasan Perguruan Tinggi Bogor (YPTB).

Tanggal 1 November 1980, Universitas Bogor secara resmi berganti nama menjadi Universitas Pakuan di bawah Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan (YKS-PUP), yayasan baru yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Siliwangi sebagai pengganti YPTB seperti tersurat dalam Surat Keputusan No. Skep/27/YKS/VIII-A/10/1980. Perubahan nama ini disahkan oleh Notaris Mohamad Adam, S.H.

Tahun 1980 Unpak memiliki 4 (empat) fakultas, yaitu: Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Sastra. Satu tahun kemudian dibuka Fakultas Teknik dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Program Diploma 1 Teknik Survei Lahan dan Pemetaan; pada saat itu ada 14 (empat belas) jurusan. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 00330/0/1984, jumlah jurusan di lingkungan Unpak mengalami perubahan, dan menjadi 21 (dua puluh satu) jurusan pada tahun 1997.

Berdasarkan keputusan rapat Badan Pengurus YKS-PUP tanggal 23 Oktober 2002 yang dikukuhkan dengan Akta Notaris Ny. Supiah Nurbaiti, S.H. No. 6 tanggal 2 November 2002, YKS-PUP berubah nama menjadi Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS). Yayasan baru ini telah melepaskan diri dari hubungan organisatoris dengan Yayasan Kartika Siliwangi di Bandung.

Pada tahun 2007 ini telah diperbaharuinya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) sebanyak 24 Program Studi, sehingga 100 % Program Studi di Universitas Pakuan telah memiliki ijin operasional.

Tahun yang sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkannya ijin operasional penyelenggaraan Program Studi Baru yaitu program studi Manajemen (S2), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1), Manajemen Keuangan dan Perbankan (D3), Teknik Komputer (D3), Manajemen Informatika (D3).

Pada tahun 2008 Fakultas Sastra membuka Program Studi baru yaitu Ilmu Komunikasi (S1). Hingga saat ini Universitas Pakuan memiliki Program Pascasarjana (S2) dengan 4 (empat) Program Studi yaitu Manajemen Pendidikan, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Program Sarjana (S1) dan Program Diploma III (D3) yang tergabung dalam 6 (enam) fakultas yaitu : Hukum, Ekonomi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sastra, Teknik dan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Visi dan Misi

Visi

Universitas Pakuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berkarakter pada tahun 2038.

Misi

  1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang unggul, untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi pada skala nasional maupun internasional.
  2. Menciptakan suasana akademik yang mengambangkan karakter kejujuran, kedisiplinan, kemampuan bekerjasama, integritas, loyalitas, bertanggungjawab dan toleransi.
  3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional, dan internasional bereputasi.
  4. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
  5. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dan dipercaya masyarakat, dengan berpedoman pada sistem penjaminan mutu perguruan tinggi nasional maupun internasional

Jurusan Universitas Pakuan

Program D3

  • Akuntansi
  • Manajemen Informatika
  • Manajemen Keuangan dan Perbankan
  • Manajemen Perpajakan
  • Teknik Komputer

Program Profesi

  • Pendidikan Profesi Guru

Program S1

  • Akuntansi
  • Biologi
  • Bisnis Digital
  • Farmasi
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Komputer
  • Ilmu Komunikasi
  • Kimia
  • Manajemen
  • Matematika
  • Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Biologi
  • Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Perencanaan Wilayah Dan Kota
  • Sastra Indonesia
  • Sastra Inggris
  • Sastra Jepang
  • Teknik Elektro
  • Teknik Geodesi
  • Teknik Geologi
  • Teknik Sipil

Program S2

  • Administrasi Pendidikan
  • Ilmu Hukum
  • Manajemen
  • Manajemen Lingkungan
  • Pendidikan Dasar
  • Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
  • Perencanaan Wilayah dan Kota

Program S3

  • Ilmu Manajemen
  • Manajemen Pendidikan

Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan TA 2026/2027

Biaya Kuliah Tunggal S1 Reguler

Pendaftaran Rp.500.000

Program Studi Pembayaran Per Semester Gel 1  Pembayaran Per Semester Gel 2  Pembayaran Per Semester Gel 3& 4 
1 2 3 s.d 8 1 2 3 s.d 8 1 2 3 s.d 8
Ilmu Hukum Rp10.650.000 Rp10.650.000 Rp8.325.000 Rp11.150.000 Rp11.150.000 Rp8.325.000 Rp11.650.000 Rp11.650.000 Rp8.325.000
Manajemen Rp8.850.000 Rp8.850.000 Rp8.850.000 Rp9.600.000 Rp9.600.000 Rp8.850.000 Rp10.350.000 Rp10.350.000 Rp8.850.000
Akuntansi Rp8.465.000 Rp8.465.000 Rp8.465.000 Rp9.215.000 Rp9.215.000 Rp8.465.000 Rp9.965.000 Rp9.965.000 Rp8.465.000
Bisnis Digital Rp8.550.000 Rp8.550.000 Rp8.550.000 Rp9.300.000 Rp9.300.000 Rp8.550.000 Rp10.050.000 Rp10.050.000 Rp8.550.000
Pendidikan Bahasa Inggris Rp6.620.000 Rp6.620.000 Rp6.620.000 Rp7.120.000 Rp7.120.000 Rp6.620.000 Rp7.620.000 Rp7.620.000 Rp6.620.000
Pend. Bahasa & Sastra Indonesia Rp6.565.000 Rp6.565.000 Rp6.565.000 Rp7.065.000 Rp7.065.000 Rp6.565.000 Rp7.565.000 Rp7.565.000 Rp6.565.000
Pendidikan Biologi Rp6.735.000 Rp6.735.000 Rp6.735.000 Rp7.235.000 Rp7.235.000 Rp6.735.000 Rp7.735.000 Rp7.735.000 Rp6.735.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rp6.620.000 Rp6.620.000 Rp6.620.000 Rp7.120.000 Rp7.120.000 Rp6.620.000 Rp7.620.000 Rp7.620.000 Rp6.620.000
Sastra Inggris Rp6.510.000 Rp6.510.000 Rp6.510.000 Rp7.010.000 Rp7.010.000 Rp6.510.000 Rp7.510.000 Rp7.510.000 Rp6.510.000
Sastra Indonesia Rp6.230.000 Rp6.230.000 Rp6.230.000 Rp6.730.000 Rp6.730.000 Rp6.230.000 Rp7.230.000 Rp7.230.000 Rp6.230.000
Sastra Jepang Rp6.510.000 Rp6.510.000 Rp6.510.000 Rp7.010.000 Rp7.010.000 Rp6.510.000 Rp7.510.000 Rp7.510.000 Rp6.510.000
Ilmu Komunikasi Rp8.040.000 Rp8.040.000 Rp8.040.000 Rp9.290.000 Rp9.290.000 Rp8.040.000 Rp10.540.000 Rp10.540.000 Rp8.040.000
Teknik Geodesi Rp8.715.000 Rp8.715.000 Rp8.715.000 Rp9.215.000 Rp9.215.000 Rp8.715.000 Rp9.715.000 Rp9.715.000 Rp8.715.000
Perencanaan Wilayah Dan Kota Rp8.905.000 Rp8.905.000 Rp8.905.000 Rp9.405.000 Rp9.405.000 Rp8.905.000 Rp9.905.000 Rp9.905.000 Rp8.905.000
Teknik Sipil Rp8.865.000 Rp8.865.000 Rp8.865.000 Rp9.365.000 Rp9.365.000 Rp8.865.000 Rp9.865.000 Rp9.865.000 Rp8.865.000
Teknik Elektro Rp8.815.000 Rp8.815.000 Rp8.815.000 Rp9.315.000 Rp9.315.000 Rp8.815.000 Rp9.815.000 Rp9.815.000 Rp8.815.000
Teknik Geologi Rp8.700.000 Rp8.700.000 Rp8.700.000 Rp9.200.000 Rp9.200.000 Rp8.700.000 Rp9.700.000 Rp9.700.000 Rp8.700.000
Biologi Rp8.530.000 Rp8.530.000 Rp8.530.000 Rp9.030.000 Rp9.030.000 Rp8.530.000 Rp9.530.000 Rp9.530.000 Rp8.530.000
Kimia Rp8.640.000 Rp8.640.000 Rp8.640.000 Rp9.140.000 Rp9.140.000 Rp8.640.000 Rp9.640.000 Rp9.640.000 Rp8.640.000
Matematika Rp7.565.000 Rp7.565.000 Rp7.565.000 Rp8.065.000 Rp8.065.000 Rp7.565.000 Rp8.565.000 Rp8.565.000 Rp7.565.000
Ilmu Komputer Rp9.700.000 Rp9.700.000 Rp9.700.000 Rp10.950.000 Rp10.950.000 Rp9.700.000 Rp12.200.000 Rp12.200.000 Rp9.700.000
Farmasi Rp15.375.000 Rp15.375.000 Rp15.375.000 Rp16.625.000 Rp16.625.000 Rp15.375.000 Rp17.875.000 Rp17.875.000 Rp15.375.000

Biaya Kuliah Tunggal S1 Non Reguler

Pendaftaran Rp.500.000

Program Studi Pembayaran Per Semester Gel 1 Pembayaran Per Semester Gel 2 Pembayaran Per Semester Gel 3& 4
1 2 3 s.d 8 1 2 3 s.d 8 1 2 3 s.d 8
Ilmu Hukum Rp12.037.500 Rp12.037.500 Rp9.712.500 Rp12.537.500 Rp12.537.500 Rp9.712.500 Rp13.037.500 Rp13.037.500 Rp9.712.500
Manajemen Rp9.768.750 Rp9.768.750 Rp9.768.750 Rp10.518.750 Rp10.518.750 Rp9.768.750 Rp11.268.750 Rp11.268.750 Rp9.768.750
Akuntansi Rp9.383.750 Rp9.383.750 Rp9.383.750 Rp10.133.750 Rp10.133.750 Rp9.383.750 Rp10.883.750 Rp10.883.750 Rp9.383.750
Sastra Inggris Rp7.057.500 Rp7.057.500 Rp7.057.500 Rp7.557.500 Rp7.557.500 Rp7.057.500 Rp8.057.500 Rp8.057.500 Rp7.057.500
Sastra Indonesia Rp6.960.000 Rp6.960.000 Rp6.960.000 Rp7.460.000 Rp7.460.000 Rp6.960.000 Rp7.960.000 Rp7.960.000 Rp6.960.000
Sastra Jepang Rp7.057.500 Rp7.057.500 Rp7.057.500 Rp7.557.500 Rp7.557.500 Rp7.057.500 Rp8.057.500 Rp8.057.500 Rp7.057.500
Ilmu Komunikasi Rp8.587.500 Rp8.587.500 Rp8.587.500 Rp9.837.500 Rp9.837.500 Rp8.587.500 Rp11.087.500 Rp11.087.500 Rp8.587.500
Biologi Rp9.420.625 Rp9.420.625 Rp9.420.625 Rp9.920.625 Rp9.920.625 Rp9.420.625 Rp10.420.625 Rp10.420.625 Rp9.420.625
Kimia Rp9.530.625 Rp9.530.625 Rp9.530.625 Rp10.030.625 Rp10.030.625 Rp9.530.625 Rp10.530.625 Rp10.530.625 Rp9.530.625
Matematika Rp8.905.625 Rp8.905.625 Rp8.905.625 Rp9.405.625 Rp9.405.625 Rp8.905.625 Rp9.905.625 Rp9.905.625 Rp8.905.625
Ilmu Komputer Rp10.571.875 Rp10.571.875 Rp10.571.875 Rp11.821.875 Rp11.821.875 Rp10.571.875 Rp13.071.875 Rp13.071.875 Rp10.571.875

Biaya Pendidikan Program D4 & D3

Pendaftaran Rp400.000

Program Studi Biaya Pendidikan Per semester
GEL 1 GEL 2 GEL 3 Gel 4/ Pindahan
Kecerdasan Buatan (AI) & Robotika Rp8.656.000 Rp8.656.000 Rp8.656.000
Manajemen Perpajakan Rp5.865.000 Rp6.135.000 Rp6.375.000 Rp6.375.000
Teknik Komputer Rp5.865.000 Rp6.135.000 Rp6.375.000 Rp6.375.000
Manajemen Informatika Rp5.865.000 Rp6.135.000 Rp6.375.000 Rp6.375.000
Manajemen Perpajakan Rp6.158.000 Rp6.428.000 Rp6.668.000
Teknik Komputer Rp6.158.000 Rp6.428.000 Rp6.668.000
Manajemen Informatika Rp6.158.000 Rp6.428.000 Rp6.668.000

Biaya Kuliah Pascasarjana S2 Magister & S3 Doktor

Pendaftaran Rp750.000

Program Studi Biaya Pendidikan Per semester
GEL 1 GEL 2 GEL 3 Gel 4/ Pindahan
S3 Ilmu Manajemen Rp19.875.000 Rp20.125.000 Rp20.375.000 Rp20.375.000
S3 Manajemen Pendidikan Rp9.312.500 Rp9.562.500 Rp9.812.500 Rp9.812.500
S2 Manajemen Rp9.312.500 Rp9.562.500 Rp9.812.500 Rp9.812.500
S2 Manajemen Lingkungan Rp8.312.500 Rp8.562.500 Rp8.937.500 Rp8.937.500
S2 Ilmu Hukum Rp8.312.500 Rp8.562.500 Rp8.937.500 Rp8.937.500
S2 Pendidikan IPA Rp8.312.500 Rp8.562.500 Rp8.937.500 Rp8.937.500
S2 Perencanaan Wilayah dan Kota Rp8.312.500 Rp8.562.500 Rp8.937.500 Rp8.937.500
S2 Pendidikan Dasar Rp8.312.500 Rp8.562.500 Rp8.937.500 Rp8.937.500
S2 Ilmu Komputer Rp7.312.500 Rp7.562.500 Rp7.937.500 Rp7.937.500

Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Pendaftaran Rp750.000
Pendaftaran Alumni Rp500.000

Program Studi Biaya Pendidikan Alumni Biaya Pendidikan Non Alumni
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2
Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Rp21.950.000 Rp21.950.000 Rp24.475.000 Rp24.475.000

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini

Demikian kami sampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027 semoga informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Pakuan (UNPAK) TA 2026/2027 ini bermanfaat.