Bagi anda yang sedang mencari informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Riau (UNRI) TA 2026/2027 maka di bawah ini Website Informasi Kuliah Sabtu Minggu menyampaikan tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Riau (UNRI) TA 2026/2027 sebagai berikut:
Rincian Biaya Kuliah Universitas Riau (UNRI) TA 2026/2027
Bersama ini kami kuliah-sabtu-minggu.com menyampaikan informasi tentang Rincian Biaya Kuliah Universitas Riau (UNRI) TA 2026/2027, Sebagai berikut:
Sejarah Universitas Riau
Universitas Riau (UNRI) didirikan pada tanggal 1 Oktober 1962 Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan UNRI Nomor 02/KPTS/JUR/62, maka pada tanggal 25 September 1962 telah didirikan UNRI disertai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.123 tanggal 20 September 1963. Pada awalnya UNRI hanya terdiri dari Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Kemudian pada tahun 1963 telah dibuka dua fakultas lain, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam. Pada tahun 1964 didirikan satu fakultas lagi yakni Fakultas Perikanan sehingga UNRI pada waktu itu mempunyai lima fakultas.
Pada tahun 1964 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UNRI memisahkan diri dan menjelma menjadi IKIP Jakarta Cabang Pekanbaru. Namun pada tahun 1968 bergabung lagi dengan UNRI menjadi dua fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada tahun 1979 dirintis pula pendirian sebuah fakultas eksakta lainnya yaitu Fakultas Non Gelar Teknologi.
Dengan demikian sampai tahun 1982 UNRI memiliki tujuh fakultas. 3 Pada tahun 1983 Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan digabung kembali menjadi satu yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sehingga tahun 1983-1984 UNRI sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1983 UNRI terdiri dari 6 (enam) fakultas, yakni: 1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2) Fakultas Ekonomi, 3) Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-tahuan Alam, 4) Fakultas Perikanan, 5) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 6) Fakultas Non Gelar Teknologi.
Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 0312/0/1991 tanggal 6 Juli 1991 tentang penutupan dan pengintegrasian Fakultas Non Gelar dalam lingkungan Universitas dan Institut, maka FNGT jenjang Diploma Tiga Program Studi Penyuluhan Pertanian dan Produksi Pertanian diintegrasi pada Fakultas Pertanian yang akan dibuka. Program Studi Teknik Kimia dan Teknik Sipil pada tahun akademik 1994-1995 menerima mahasiswa program S1 dan D3 yang sudah ada. Kedua program inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Teknik sekarang.
Fakultas lain secara berturut-turut dibuka di UNRI sejak pendirian FNGT. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0374/0/1993 tanggal 21 Oktober 1993, Fakultas Pertanian mulai dibuka. Pada tahun 2001 resmi keluar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 236/0/2000 tentang pendirian Fakultas Teknik pada UNRI tanggal 21 Desember 2000, sehingga Fakultas Teknik resmi berdiri di UNRI. Pada tahun 2001 telah dibuka pula Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) yang akan menjadi Fakultas Kedokteran di UNRI. Kemudian disusul dengan Program Studi Ilmu Hukum yang mulai beroperasi 2002.
Pada tahun 2005, Universitas Riau membuka Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum. Pada Tahun 2017 didirikan Fakultas Keperawatan. Pada tahun yang sama, Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menjadi Fakultas Perikanan dan Kelautan. Disamping ke sepuluh fakultas tersebut, UNRI memiliki Pasca Sarjana yang terdiri dari 3 Prodi S3 dan 20 Prodi S2.
Perguruan tinggi ini mengalami banyak perubahan-perubahan dari segi struktur manajemen dan personil top manajemennya. Sesuai dengan perkembangan dan pengembangan selama 58 tahun (2020), di lingkungan UNRI terdapat beberapa lembaga struktural dan lembaga fungsional, yaitu: Rektor dengan empat Wakil Rektor, Biro Umum dan Keuangan (BUK), Biro Akademik Kemahasiswaan (BAK), dan Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM). Sejak berdiri (1962 hingga 1978), UNRI memakai sistem Presidium, tercatat tokoh-tokoh yang pernah duduk sebagai 4 ketua presidium: Brigjen H. Kaharuddin Nasution(1962- 1967); Brigjen H. Arifin Achmad (1967-1978) dan Prof. Drs. H.M. Farid Kasmy (1978-1980).
Pada periode ini UNRI dapat dikatakan sebagai masa peralihan dari sistem Presidium kepada sistem Rektor. Untuk itu ditunjuklah Prof. Drs. H.M. Farid Kasmy sebagai pejabat sementara Rektor. UNRI mempunyai Rektor definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 148/M/1980. Tercatat sebagai Rektor UNRI, Yaitu: 1)Prof.Dr.Muchtar Lutfi (1980-1984, 1985-1989), 2) Prof. Drs. M. Bosman Saleh, MBA (1989 – 1993), 3)Prof. Dr. Mohammad Diah (1993-1997), 4) Prof. Dr. Muchtar Ahmad (1997-2001, 2001-2005), 5) Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS (2005- 2014), 6) Prof.Dr.Ir. Aras Mulyadi, DEA (2014-2018, 2018-2022, Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si (2022-2026).
UNRI memiliki beberapa kampus untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik. Kampus utama disebut Kampus Bina Widya seluas 345,617 hektar telah difungsikan sejak tahun 1983 dan terletak sekitar 12,5 km dari Pusat Kota Pekanbaru. Di kampus ini terdapat Gedung Rektorat, sebagian besar Fakultas (FISIP, FEB, FMIPA, FPK, FKIP, FAPERTA, dan FT), Perpustakaan, Lembaga-lembaga, UPT TIK, Rumah Sakit Pendidikan, Mesjid, dan lain-lain. Kampus ke dua, yakni Kampus Purnama terletak di Kota Dumai dengan luas hamparan 32,045 hektar untuk mendukung kegiatan akademik Program Ilmu Kelautan.
Sedangkan Kampus Pattimura di Jalan Pattimura Gobah Pekanbaru seluas 5,795 hektar dan Jalan Thamrin seluas 4 hektar. Kampus Pattimura di pergunakan oleh Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Program D3 FE, Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (P2K2), dan lain-lain. Fakultas Kedok-teran memiliki kampus sendiri berdekatan dengan Rumah Sakit Umum di Jalan Diponegoro. Disamping itu terdapat pula kampus eks SGO untuk penyelenggaraan program studi yang terkait dengan keolahragaan.
VISI & MISI
Visi
Menjadi universitas riset unggul bermartabat di bidang sains dan teknologi di kawasan Asia Tenggara tahun 2035
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi
- Menyelenggarakan penelitian bermutu untuk menyelesaikan masalah nasional dan regional
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi Unri dalam pembangunan nasional dan regional
Jurusan Universitas Riau
Program D3
- Akuntansi
- Manajemen Informatika
- Perpajakan
- Teknik Elektro
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Pulp dan Kertas
Program D4
- Usaha Perjalanan Wisata
Program S1
- Agribisnis
- Agrobisnis Perikanan
- Agroteknologi
- Akuntansi
- Arsitektur
- Bimbingan Konseling
- Biologi
- Budidaya Perairan
- Ekonomi Pembangunan
- Fisika
- Ilmu Administrasi Bisnis
- Ilmu Administrasi Publik
- Ilmu Hubungan Internasional
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Keperawatan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Pemerintahan
- Kedokteran
- Kedokteran Hewan
- Kehutanan
- Kimia
- Manajemen
- Manajemen Sumber Daya Perairan
- Matematika
- Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Bahasa Jepang
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Luar Sekolah
- Pendidikan Matematika
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
- Pendidikan Sejarah
- Sistem Informasi
- Sosiologi
- Statistika
- Teknik Elektro
- Teknik Informatika
- Teknik Kimia
- Teknik Lingkungan
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Teknologi Hasil Perikanan
- Teknologi Hasil Pertanian
- Teknologi Industri Pertanian
Program S2
- Administrasi Pendidikan
- Administrasi Publik
- Agribisnis
- Akuntansi
- Biologi
- Fisika
- Ilmu Administrasi
- Ilmu Ekonomi
- Ilmu Hukum
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Komunikasi
- Ilmu Lingkungan
- Ilmu Pertanian
- Ilmu Politik
- Keperawatan
- Kimia
- Manajemen
- Matematika
- Pendidikan Bahasa Indonesia
- Pendidikan Bahasa Inggris
- Pendidikan Biologi
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan Ekonomi
- Pendidikan Fisika
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Pendidikan Kimia
- Pendidikan Matematika
- Sosiologi
- Teknik Kimia
- Teknik Mesin
- Teknik Sipil
- Perencanaan Wilayah dan Perdesaan
Program Doktor (S3)
- Administrasi Publik
- Ilmu Kelautan
- Ilmu Kimia
- Ilmu Lingkungan
- Manajemen
- Pendidikan
Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru
- Profesi Akuntan
- Profesi Dokter
- Profesi Ners
- Program Profesi Insinyur
Program Spesialis
- Anestesiologi dan Terapi Intensif
- Bedah
- Obstetrik dan Ginekologi
- Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi
Biaya Kuliah Universitas Riau TA 2026/2027
| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | BIAYA KULIAH TUNGGAL | Uang Kuliah Tunggal Per Semester Per Kelompok (Rp) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikSemua prog.studi | Ilmu Komunikasi | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,550,000 | 2,800,000 | 4,050,000 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,175,000 | 2,550,000 | 3,800,000 | |
| Sosiologi | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Administrasi Publik | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 | |
| Administrasi Bisnis | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 | |
| Usaha Perjalanan Wisata | DIV | 7,815,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,250,000 | |
| Hubungan Internasional | S1 | 7,079,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,125,000 | 2,450,000 | 3,700,000 | |
| Ekonomi dan BisnisSemua prog.studi | Akuntansi | S1 | 8,834,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,946,000 | 7,400,000 |
| Manajemen | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,225,000 | 4,897,000 | 6,512,000 | |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | 8,834,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,200,000 | 4,810,000 | 7,310,000 | |
| Akuntansi | D-III | 8.980.000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2.900.000 | 2.925.000 | 3.250.000 | |
| Perpajakan | D-III | 8.980.000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2.200.000 | 2.742.000 | 3.150.000 | |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamSemua prog.studi | Fisika | S1 | 10,420,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 |
| Kimia | S1 | 11,326,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 | |
| Biologi | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,275,000 | 4,750,000 | 6,050,000 | |
| Matematika | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,050,000 | |
| Sistem Informasi | S1 | 9,797,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,050,000 | |
| Statistika | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 6,100,000 | |
| Manajemen Informatika | D-III | 8.980.000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3,750,000 | |
| Perikanan dan Ilmu KelautanSemua prog.studi | Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,902,000 | 6,152,000 |
| Budidaya Perairan | S1 | 10,618,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,910,000 | 6,160,000 | |
| Ilmu Kelautan | S1 | 10,649,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,963,000 | 6,200,000 | |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 10,618,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,872,000 | 6,100,000 | |
| Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 10,056,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,857,000 | 6,107,000 | |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | 10,056,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,250,000 | 4,895,000 | 6,100,000 | |
| Keguruan dan Ilmu PendidikanSemua prog.studi | Pendidikan Biologi | S1 | 10,873,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 |
| Pendidikan Kimia | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,575,000 | 3,350,000 | 4,600,000 | |
| Penddikan Fisika | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Matematika | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 | |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,300,000 | 2,550,000 | 3,600,000 | |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 | |
| Pendidikan Sejarah | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 4,050,000 | |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 6,512,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,050,000 | 2,300,000 | |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 6,512,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 6,512,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 6,795,00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,425,000 | 3,050,000 | 4,300,000 | |
| PertanianSemua prog.studi | Agroteknoloi | S1 | 10,193,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 |
| Agribisnis | S1 | 9,654,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 | |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 10,193,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 | |
| Kehutanan | S1 | 9,768,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,925,000 | 4,050,000 | 5,300,000 | |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | 10,193,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,800,000 | |
| TeknikSemua prog.studi | Teknik Sipil | S1 | 10,882,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 |
| Teknik Kimia | S1 | 10,223,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Mesin | S1 | 11,722,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Elektro | S1 | 10,429,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Lingkungan | S1 | 10,429,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Arsitektur | S1 | 10,429,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Informatika | S1 | 9,797,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Sipil | D-III | 15,615.00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Kimia | D-III | 12,599.00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Elektro | D-III | 14,144.00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknik Mesin | D-III | 15,615.00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Teknologi Pulp dan Kertas | D-III | 12,095.00 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 3,175,000 | 4,550,000 | 5,550,000 | |
| Kedokteran Semua prog.studi |
Kedokteran | S1 | 23,435,000 | 500,000 | 1,000,000 | 6,175,000 | 11,175,000 | 13,600,000 | 23,400,000 |
| HukumSemua prog.studi
|
Hukum | S1 | 6,795,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 2,825,000 | 3,850,000 | 5,050,000 |
| KeperawatanSemua prog.studi | Keperawatan | S1 | 16,281,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 4,550,000 | 6,275,000 | 8,550,000 |
| Keperawatan Program B | DII -S1 | 16,281,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,050,000 | 4,550,000 | 6.275.000 | 8,550,000 | |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
